最終更新 2026年 3月7日
2026年3月7日時点、特(125)と極(84)がいる中で、統率の高い順にランキング形式で出しています。
特の統率・極の統率で一番強いキャラは誰か、知りたい人向けです。
ランキング基準
特・最大値
極・最大値
最新キャラは、赤い字にしています。
※髭切は特2、膝丸は特3だけをのせています。
極
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 統率 | 刀種 |
|---|---|---|---|
| 1 | 数珠丸恒次 | 144 | 太刀 |
| 2 | 小豆長光 | 138 | 太刀 |
| 3 | 大般若長光 | 135 | 太刀 |
| 4 | 小竜景光 | 133 | 太刀 |
| 4 | 燭台切光忠 | 133 | 太刀 |
| 6 | 千代金丸 | 132 | 太刀 |
| 7 | 大典太光世 | 131 | 太刀 |
| 8 | 三日月宗近 | 130 | 太刀 |
| 8 | 次郎太刀 | 130 | 大太刀 |
| 10 | ソハヤノツルキ | 129 | 太刀 |
| 11 | 髭切 | 128 | 太刀 |
| 11 | 膝丸 | 128 | 太刀 |
| 11 | 一期一振 | 128 | 太刀 |
| 11 | 獅子王 | 128 | 太刀 |
| 15 | 鶯丸 | 127 | 太刀 |
| 15 | 明石国行 | 127 | 太刀 |
| 17 | 大包平 | 125 | 太刀 |
| 17 | 太郎太刀 | 125 | 大太刀 |
| 19 | 鶴丸国永 | 124 | 太刀 |
| 20 | 江雪左文字 | 123 | 太刀 |
| 20 | 蛍丸 | 123 | 大太刀 |
| 22 | 小烏丸 | 122 | 太刀 |
| 23 | 山伏国広 | 121 | 太刀 |
| 24 | 鬼丸国綱 | 120 | 太刀 |
| 24 | 小狐丸 | 120 | 太刀 |
| 26 | 祢々切丸 | 115 | 大太刀 |
| 27 | 和泉守兼定 | 114 | 打刀 |
| 28 | 石切丸 | 112 | 大太刀 |
| 29 | 桑名江 | 109 | 打刀 |
| 30 | 大倶利伽羅 | 108 | 打刀 |
| 31 | 物吉貞宗 | 105 | 脇差 |
| 31 | 千子村正 | 105 | 打刀 |
| 33 | 長曽祢虎徹 | 104 | 打刀 |
| 34 | 豊前江 | 103 | 打刀 |
| 34 | 南海太郎朝尊 | 103 | 打刀 |
| 36 | 水心子正秀 | 102 | 打刀 |
| 37 | 同田貫正国 | 101 | 打刀 |
| 38 | 巴形薙刀 | 100 | 薙刀 |
| 38 | 陸奥守吉行 | 100 | 打刀 |
| 40 | へし切長谷部 | 99 | 打刀 |
| 41 | 篭手切江 | 98 | 脇差 |
| 41 | 岩融 | 98 | 薙刀 |
| 41 | 鳴狐 | 98 | 打刀 |
| 41 | 松井江 | 98 | 打刀 |
| 45 | 亀甲貞宗 | 97 | 打刀 |
| 45 | 蜂須賀虎徹 | 97 | 打刀 |
| 45 | 宗三左文字 | 97 | 打刀 |
| 48 | 山姥切国広 | 96 | 打刀 |
| 48 | 加州清光 | 96 | 打刀 |
| 48 | 大和守安定 | 96 | 打刀 |
| 51 | 浦島虎徹 | 95 | 脇差 |
| 51 | 静形薙刀 | 95 | 薙刀 |
| 51 | 南泉一文字 | 95 | 打刀 |
| 54 | 御手杵 | 94 | 槍 |
| 54 | 山姥切長義 | 94 | 打刀 |
| 56 | 源清麿 | 93 | 打刀 |
| 57 | 骨喰藤四郎 | 90 | 脇差 |
| 57 | 歌仙兼定 | 90 | 打刀 |
| 59 | にっかり青江 | 88 | 脇差 |
| 60 | 鯰尾藤四郎 | 87 | 脇差 |
| 60 | 蜻蛉切 | 87 | 槍 |
| 62 | 堀川国広 | 85 | 脇差 |
| 62 | 肥前忠広 | 85 | 脇差 |
| 64 | 日本号 | 84 | 槍 |
| 64 | 日向正宗 | 84 | 短刀 |
| 64 | 厚藤四郎 | 84 | 短刀 |
| 67 | 秋田藤四郎 | 83 | 短刀 |
| 67 | 前田藤四郎 | 83 | 短刀 |
| 69 | 今剣 | 82 | 短刀 |
| 69 | 後藤藤四郎 | 82 | 短刀 |
| 71 | 謙信景光 | 81 | 短刀 |
| 72 | 太鼓鐘貞宗 | 80 | 短刀 |
| 72 | 信濃藤四郎 | 80 | 短刀 |
| 72 | 小夜左文字 | 80 | 短刀 |
| 75 | 不動行光 | 79 | 短刀 |
| 75 | 北谷菜切 | 79 | 短刀 |
| 75 | 薬研藤四郎 | 79 | 短刀 |
| 78 | 平野藤四郎 | 78 | 短刀 |
| 78 | 毛利藤四郎 | 78 | 短刀 |
| 80 | 愛染国俊 | 76 | 短刀 |
| 80 | 包丁藤四郎 | 76 | 短刀 |
| 80 | 乱藤四郎 | 76 | 短刀 |
| 83 | 五虎退 | 75 | 短刀 |
| 84 | 博多藤四郎 | 74 | 短刀 |
特
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 統率 | 刀種 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山鳥毛 | 80 | 太刀 |
| 1 | 次郎太刀 | 80 | 大太刀 |
| 3 | 数珠丸恒次 | 78 | 太刀 |
| 4 | 七星剣 | 77 | 剣 |
| 4 | 太郎太刀 | 77 | 大太刀 |
| 6 | 三郎国宗 | 75 | 太刀 |
| 6 | 白山吉光 | 75 | 剣 |
| 8 | 小竜景光 | 74 | 太刀 |
| 8 | 姫鶴一文字 | 74 | 太刀 |
| 8 | 蛍丸 | 74 | 大太刀 |
| 11 | 小豆長光 | 73 | 太刀 |
| 11 | 雲生 | 73 | 太刀 |
| 13 | 一文字則宗 | 72 | 太刀 |
| 13 | 三日月宗近 | 72 | 太刀 |
| 13 | 一期一振 | 72 | 太刀 |
| 13 | 燭台切光忠 | 72 | 太刀 |
| 13 | 大般若長光 | 72 | 太刀 |
| 13 | 雲次 | 72 | 太刀 |
| 13 | ソハヤノツルキ | 72 | 太刀 |
| 13 | 獅子王 | 72 | 太刀 |
| 21 | 日光一文字 | 71 | 太刀 |
| 21 | 古今伝授の太刀 | 71 | 太刀 |
| 21 | 実休光忠 | 71 | 太刀 |
| 21 | 八丁念仏 | 71 | 太刀 |
| 25 | 童子切安綱 剥落 | 70 | 太刀 |
| 25 | 大包平 | 70 | 太刀 |
| 25 | 富田江 | 70 | 打刀 |
| 25 | 江雪左文字 | 70 | 太刀 |
| 25 | 大典太光世 | 70 | 太刀 |
| 25 | 古備前信房 | 70 | 太刀 |
| 25 | 髭切特三 | 70 | 太刀 |
| 32 | 膝丸特二 | 69 | 太刀 |
| 32 | 和泉守兼定 | 69 | 打刀 |
| 32 | 鶯丸 | 69 | 太刀 |
| 32 | 丙子椒林剣 | 69 | 剣 |
| 32 | 小狐丸 | 69 | 太刀 |
| 32 | 千代金丸 | 69 | 太刀 |
| 32 | 鶴丸国永 | 69 | 太刀 |
| 32 | 大倶利伽羅 | 69 | 打刀 |
| 40 | 抜丸 | 68 | 太刀 |
| 40 | 福島光忠 | 68 | 太刀 |
| 40 | 石切丸 | 68 | 大太刀 |
| 43 | 道誉一文字 | 67 | 太刀 |
| 43 | 鬼丸国綱 | 67 | 太刀 |
| 43 | 面影 | 67 | 太刀 |
| 43 | 明石国行 | 67 | 太刀 |
| 47 | 笹貫 | 66 | 太刀 |
| 47 | 千子村正 | 66 | 打刀 |
| 47 | 山伏国広 | 66 | 太刀 |
| 50 | 小烏丸 | 65 | 太刀 |
| 50 | 同田貫正国 | 65 | 打刀 |
| 52 | 蜻蛉切 | 63 | 槍 |
| 53 | 祢々切丸 | 62 | 大太刀 |
| 54 | 石田正宗 | 61 | 打刀 |
| 55 | 物吉貞宗 | 60 | 脇差 |
| 56 | 稲葉江 | 58 | 打刀 |
| 57 | 後家兼光 | 56 | 打刀 |
| 58 | 亀甲貞宗 | 55 | 打刀 |
| 58 | 安宅切 | 55 | 打刀 |
| 60 | 二筋樋貞宗 | 54 | 打刀 |
| 60 | 桑名江 | 54 | 打刀 |
| 62 | 長曽祢虎徹 | 53 | 打刀 |
| 62 | 蜂須賀虎徹 | 53 | 打刀 |
| 62 | 松井江 | 53 | 打刀 |
| 65 | 大千鳥十文字槍 | 52 | 槍 |
| 66 | 御手杵 | 51 | 槍 |
| 66 | 孫六兼元 | 51 | 打刀 |
| 66 | 岩融 | 51 | 薙刀 |
| 66 | 南海太郎朝尊 | 51 | 打刀 |
| 66 | 火車切 | 51 | 脇差 |
| 71 | 日本号 | 50 | 槍 |
| 71 | 人間無骨 | 50 | 槍 |
| 71 | 静形薙刀 | 50 | 薙刀 |
| 71 | 巴形薙刀 | 50 | 薙刀 |
| 71 | 地蔵行平 | 50 | 打刀 |
| 71 | 豊前江 | 50 | 打刀 |
| 71 | 鳴狐 | 50 | 打刀 |
| 71 | 加州清光 | 50 | 打刀 |
| 71 | 大和守安定 | 50 | 打刀 |
| 71 | 歌仙兼定 | 50 | 打刀 |
| 71 | 浦島虎徹 | 50 | 脇差 |
| 82 | 五月雨江 | 49 | 打刀 |
| 82 | 山姥切国広 | 49 | 打刀 |
| 82 | 水心子正秀 | 49 | 打刀 |
| 85 | へし切長谷部 | 48 | 打刀 |
| 85 | 村雲江 | 48 | 打刀 |
| 85 | 大慶直胤 | 48 | 打刀 |
| 85 | 骨喰藤四郎 | 48 | 脇差 |
| 85 | 雲重 | 48 | 打刀 |
| 90 | 源清麿 | 47 | 打刀 |
| 90 | 山姥切長義 | 47 | 打刀 |
| 90 | 陸奥守吉行 | 47 | 打刀 |
| 90 | 宗三左文字 | 47 | 打刀 |
| 94 | にっかり青江 | 46 | 脇差 |
| 95 | 南泉一文字 | 45 | 打刀 |
| 95 | 泛塵 | 45 | 脇差 |
| 95 | 鯰尾藤四郎 | 45 | 脇差 |
| 95 | 平野藤四郎 | 45 | 短刀 |
| 99 | 篭手切江 | 44 | 脇差 |
| 99 | 太鼓鐘貞宗 | 44 | 短刀 |
| 99 | 後藤藤四郎 | 44 | 短刀 |
| 99 | 小夜左文字 | 44 | 短刀 |
| 99 | 日向正宗 | 44 | 短刀 |
| 99 | 信濃藤四郎 | 44 | 短刀 |
| 105 | 堀川国広 | 43 | 脇差 |
| 105 | 九鬼正宗 | 43 | 短刀 |
| 107 | 謙信景光 | 42 | 短刀 |
| 107 | 厚藤四郎 | 42 | 短刀 |
| 107 | 薬研藤四郎 | 42 | 短刀 |
| 107 | 北谷菜切 | 42 | 短刀 |
| 107 | 秋田藤四郎 | 42 | 短刀 |
| 112 | 治金丸 | 41 | 脇差 |
| 112 | 京極正宗 | 41 | 短刀 |
| 112 | 倶利伽羅江 | 41 | 短刀 |
| 112 | 前田藤四郎 | 41 | 短刀 |
| 116 | 肥前忠広 | 40 | 脇差 |
| 116 | 太閤左文字 | 40 | 短刀 |
| 116 | 不動行光 | 40 | 短刀 |
| 116 | 包丁藤四郎 | 40 | 短刀 |
| 116 | 毛利藤四郎 | 40 | 短刀 |
| 116 | 乱藤四郎 | 40 | 短刀 |
| 122 | 五虎退 | 39 | 短刀 |
| 123 | 博多藤四郎 | 38 | 短刀 |
| 123 | 今剣 | 38 | 短刀 |
| 123 | 愛染国俊 | 38 | 短刀 |
関連
●打撃キャラランキング!1位は誰だ!?
●刀剣乱舞最強キャラは誰だ!?特・合計値ランキング!
●刀剣乱舞最強キャラは誰だ!?極・合計値ランキング!
