索敵成功させたいので、索敵が得意なキャラが誰か知りたい。
ここでは、索敵が得意なキャラが誰なのかがランキング形式でわかります。
全キャラ(125振り)の特最大値の偵察と隠蔽、それぞれの数値が高い順に並べています。
※髭切は特3のみ、膝丸は特2のみあります。
※未加筆→雲重の偵察
- 索敵が得意な刀種の傾向
- 【注意】索敵成功の条件について
- 索敵が得意なキャラ(特最大値の偵察・隠蔽ランキング)
索敵が得意な刀種の傾向
このページのTOPに戻る
索敵が得意→短刀や脇差、剣
索敵が比較的苦手→打刀、太刀、薙刀
打刀は例外で得意なキャラもいる。
索敵が大の苦手→槍や大太刀
【注意】索敵成功の条件について
このページのTOPに戻る
索敵成功→部隊「全員」の合計偵察値、あるいは合計隠蔽値が重要。
索敵を成功しやすくするには、自部隊全員の合計偵察値が、敵部隊全員の合計隠蔽値を上回る必要があります。

※ただし、あくまで成功率が上がるため、数値が相手よりも上であれば必ず成功するわけではない。逆も然り
ですので、敵全員の隠蔽が、自軍全員の偵察を上回れば索敵は失敗しやすくなります。
よって、索敵成功率を上げたい場合は、短刀や脇差多めの編成がおすすめです。
反対に、自部隊全員の合計隠蔽値が、敵部隊全員の合計偵察値を上回った場合でも索敵成功しやすくなります。

※ただし、あくまで成功率が上がるため、数値が相手よりも上であれば必ず成功するわけではない。逆も然り
この場合は、敵全員の偵察が、自軍全員の隠蔽を上回れば索敵は失敗しやすくなります。
偵察ランキング(全キャラ)
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 偵察 | 刀種 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白山吉光 | 62 | 剣 |
| 2 | 毛利藤四郎 | 59 | 短刀 |
| 3 | 博多藤四郎 | 58 | 短刀 |
| 4 | 日向正宗 | 56 | 短刀 |
| 5 | にっかり青江 | 55 | 脇差 |
| 5 | 太鼓鐘貞宗 | 55 | 短刀 |
| 5 | 倶利伽羅江 | 55 | 短刀 |
| 8 | 火車切 | 54 | 脇差 |
| 8 | 泛塵 | 54 | 脇差 |
| 8 | 九鬼正宗 | 54 | 短刀 |
| 11 | 浦島虎徹 | 53 | 脇差 |
| 11 | 堀川国広 | 53 | 脇差 |
| 13 | 篭手切江 | 52 | 脇差 |
| 13 | 鯰尾藤四郎 | 52 | 脇差 |
| 13 | 包丁藤四郎 | 52 | 短刀 |
| 13 | 信濃藤四郎 | 52 | 短刀 |
| 17 | 物吉貞宗 | 51 | 脇差 |
| 17 | 後藤藤四郎 | 51 | 短刀 |
| 19 | 京極正宗 | 50 | 短刀 |
| 20 | 治金丸 | 49 | 脇差 |
| 20 | 肥前忠広 | 49 | 脇差 |
| 20 | 骨喰藤四郎 | 49 | 脇差 |
| 20 | 不動行光 | 49 | 短刀 |
| 20 | 今剣 | 49 | 短刀 |
| 20 | 乱藤四郎 | 49 | 短刀 |
| 26 | 平野藤四郎 | 48 | 短刀 |
| 26 | 北谷菜切 | 48 | 短刀 |
| 26 | 前田藤四郎 | 48 | 短刀 |
| 26 | 五虎退 | 48 | 短刀 |
| 30 | 孫六兼元 | 47 | 打刀 |
| 30 | 小夜左文字 | 47 | 短刀 |
| 30 | 厚藤四郎 | 47 | 短刀 |
| 30 | 愛染国俊 | 47 | 短刀 |
| 30 | 薬研藤四郎 | 47 | 短刀 |
| 35 | 五月雨江 | 46 | 打刀 |
| 35 | 鳴狐 | 46 | 打刀 |
| 35 | 加州清光 | 46 | 打刀 |
| 35 | 太閤左文字 | 46 | 短刀 |
| 35 | 秋田藤四郎 | 46 | 短刀 |
| 40 | 安宅切 | 45 | 打刀 |
| 40 | 山姥切国広 | 45 | 打刀 |
| 40 | 大慶直胤 | 45 | 打刀 |
| 43 | 小竜景光 | 44 | 太刀 |
| 43 | 七星剣 | 44 | 剣 |
| 43 | 蜂須賀虎徹 | 44 | 打刀 |
| 43 | 豊前江 | 44 | 打刀 |
| 43 | 松井江 | 44 | 打刀 |
| 43 | 山姥切長義 | 44 | 打刀 |
| 43 | 水心子正秀 | 44 | 打刀 |
| 43 | 陸奥守吉行 | 44 | 打刀 |
| 51 | 髭切特三 | 43 | 太刀 |
| 51 | 石田正宗 | 43 | 打刀 |
| 51 | 雲次 | 43 | 太刀 |
| 51 | へし切長谷部 | 43 | 打刀 |
| 51 | 南海太郎朝尊 | 43 | 打刀 |
| 51 | 源清麿 | 43 | 打刀 |
| 51 | 桑名江 | 43 | 打刀 |
| 51 | 南泉一文字 | 43 | 打刀 |
| 51 | 大和守安定 | 43 | 打刀 |
| 60 | 巴形薙刀 | 42 | 薙刀 |
| 60 | 面影 | 42 | 太刀 |
| 60 | 長曽祢虎徹 | 42 | 打刀 |
| 60 | 後家兼光 | 42 | 打刀 |
| 60 | 二筋樋貞宗 | 42 | 打刀 |
| 60 | 地蔵行平 | 42 | 打刀 |
| 60 | 亀甲貞宗 | 42 | 打刀 |
| 60 | 歌仙兼定 | 42 | 打刀 |
| 60 | 宗三左文字 | 42 | 打刀 |
| 60 | 謙信景光 | 42 | 短刀 |
| 70 | 富田江 | 41 | 打刀 |
| 70 | 稲葉江 | 41 | 打刀 |
| 70 | 雲生 | 41 | 太刀 |
| 70 | 岩融 | 41 | 薙刀 |
| 70 | 明石国行 | 41 | 太刀 |
| 75 | 小烏丸 | 40 | 太刀 |
| 75 | 抜丸 | 40 | 太刀 |
| 75 | 静形薙刀 | 40 | 薙刀 |
| 75 | 千子村正 | 40 | 打刀 |
| 75 | 御手杵 | 40 | 槍 |
| 80 | 山鳥毛 | 39 | 太刀 |
| 80 | 日光一文字 | 39 | 太刀 |
| 80 | 一期一振 | 39 | 太刀 |
| 83 | 三日月宗近 | 38 | 太刀 |
| 83 | 和泉守兼定 | 38 | 打刀 |
| 83 | 鶯丸 | 38 | 太刀 |
| 83 | 小狐丸 | 38 | 太刀 |
| 83 | 村雲江 | 38 | 打刀 |
| 88 | 実休光忠 | 37 | 太刀 |
| 88 | 燭台切光忠 | 37 | 太刀 |
| 88 | 笹貫 | 37 | 太刀 |
| 91 | 福島光忠 | 36 | 太刀 |
| 91 | 八丁念仏 | 36 | 太刀 |
| 91 | 同田貫正国 | 36 | 打刀 |
| 94 | 江雪左文字 | 35 | 太刀 |
| 94 | 古備前信房 | 35 | 太刀 |
| 94 | 千代金丸 | 35 | 太刀 |
| 97 | 道誉一文字 | 34 | 太刀 |
| 97 | 古今伝授の太刀 | 34 | 太刀 |
| 97 | 数珠丸恒次 | 34 | 太刀 |
| 97 | 山伏国広 | 34 | 太刀 |
| 97 | 大倶利伽羅 | 34 | 打刀 |
| 102 | 童子切安綱 剥落 | 33 | 太刀 |
| 102 | 小豆長光 | 33 | 太刀 |
| 102 | 一文字則宗 | 33 | 太刀 |
| 102 | 鬼丸国綱 | 33 | 太刀 |
| 102 | 三郎国宗 | 33 | 太刀 |
| 102 | 獅子王 | 33 | 太刀 |
| 102 | 鶴丸国永 | 33 | 太刀 |
| 109 | 大包平 | 32 | 太刀 |
| 109 | 姫鶴一文字 | 32 | 太刀 |
| 109 | ソハヤノツルキ | 32 | 太刀 |
| 112 | 大典太光世 | 30 | 太刀 |
| 112 | 丙子椒林剣 | 30 | 剣 |
| 114 | 膝丸特二 | 29 | 太刀 |
| 115 | 大般若長光 | 28 | 太刀 |
| 115 | 人間無骨 | 28 | 槍 |
| 117 | 日本号 | 25 | 槍 |
| 118 | 大千鳥十文字槍 | 22 | 槍 |
| 119 | 蜻蛉切 | 21 | 槍 |
| 120 | 太郎太刀 | 20 | 大太刀 |
| 121 | 次郎太刀 | 18 | 大太刀 |
| 121 | 蛍丸 | 18 | 大太刀 |
| 123 | 石切丸 | 15 | 大太刀 |
| 124 | 祢々切丸 | 13 | 大太刀 |
隠蔽ランキング(全キャラ)
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 隠蔽 | 刀種 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丙子椒林剣 | 50 | 剣 |
| 1 | 七星剣 | 50 | 剣 |
| 3 | 鯰尾藤四郎 | 46 | 脇差 |
| 3 | 堀川国広 | 46 | 脇差 |
| 5 | 治金丸 | 45 | 脇差 |
| 5 | にっかり青江 | 45 | 脇差 |
| 5 | 包丁藤四郎 | 45 | 短刀 |
| 8 | 信濃藤四郎 | 44 | 短刀 |
| 9 | 孫六兼元 | 43 | 打刀 |
| 9 | 五月雨江 | 43 | 打刀 |
| 9 | 火車切 | 43 | 脇差 |
| 9 | 骨喰藤四郎 | 43 | 脇差 |
| 9 | 京極正宗 | 43 | 短刀 |
| 14 | 加州清光 | 42 | 打刀 |
| 14 | 泛塵 | 42 | 脇差 |
| 14 | 日向正宗 | 42 | 短刀 |
| 17 | 富田江 | 41 | 打刀 |
| 17 | 蜂須賀虎徹 | 41 | 打刀 |
| 17 | 松井江 | 41 | 打刀 |
| 17 | 鳴狐 | 41 | 打刀 |
| 17 | 南泉一文字 | 41 | 打刀 |
| 17 | 山姥切長義 | 41 | 打刀 |
| 17 | 山姥切国広 | 41 | 打刀 |
| 17 | 大慶直胤 | 41 | 打刀 |
| 17 | 肥前忠広 | 41 | 脇差 |
| 17 | 毛利藤四郎 | 41 | 短刀 |
| 27 | 巴形薙刀 | 40 | 薙刀 |
| 27 | 石田正宗 | 40 | 打刀 |
| 27 | 亀甲貞宗 | 40 | 打刀 |
| 27 | 安宅切 | 40 | 打刀 |
| 27 | 南海太郎朝尊 | 40 | 打刀 |
| 27 | 源清麿 | 40 | 打刀 |
| 27 | 水心子正秀 | 40 | 打刀 |
| 27 | 陸奥守吉行 | 40 | 打刀 |
| 27 | 太閤左文字 | 40 | 短刀 |
| 27 | 今剣 | 40 | 短刀 |
| 27 | 北谷菜切 | 40 | 短刀 |
| 38 | 長曽祢虎徹 | 39 | 打刀 |
| 38 | 桑名江 | 39 | 打刀 |
| 38 | 白山吉光 | 39 | 剣 |
| 38 | 村雲江 | 39 | 打刀 |
| 38 | 大和守安定 | 39 | 打刀 |
| 38 | 歌仙兼定 | 39 | 打刀 |
| 38 | 浦島虎徹 | 39 | 脇差 |
| 38 | 宗三左文字 | 39 | 打刀 |
| 38 | 太鼓鐘貞宗 | 39 | 短刀 |
| 38 | 九鬼正宗 | 39 | 短刀 |
| 38 | 倶利伽羅江 | 39 | 短刀 |
| 38 | 小夜左文字 | 39 | 短刀 |
| 38 | 愛染国俊 | 39 | 短刀 |
| 38 | 乱藤四郎 | 39 | 短刀 |
| 38 | 薬研藤四郎 | 39 | 短刀 |
| 38 | 五虎退 | 39 | 短刀 |
| 54 | 地蔵行平 | 38 | 打刀 |
| 54 | へし切長谷部 | 38 | 打刀 |
| 54 | 後藤藤四郎 | 38 | 短刀 |
| 54 | 博多藤四郎 | 38 | 短刀 |
| 54 | 平野藤四郎 | 38 | 短刀 |
| 54 | 謙信景光 | 38 | 短刀 |
| 54 | 厚藤四郎 | 38 | 短刀 |
| 54 | 前田藤四郎 | 38 | 短刀 |
| 54 | 秋田藤四郎 | 38 | 短刀 |
| 63 | 膝丸特二 | 37 | 太刀 |
| 63 | 後家兼光 | 37 | 打刀 |
| 63 | 不動行光 | 37 | 短刀 |
| 66 | 大般若長光 | 36 | 太刀 |
| 66 | 稲葉江 | 36 | 打刀 |
| 66 | 明石国行 | 36 | 太刀 |
| 66 | 雲重 | 36 | 打刀 |
| 70 | 三日月宗近 | 35 | 太刀 |
| 70 | 静形薙刀 | 35 | 薙刀 |
| 70 | 雲次 | 35 | 太刀 |
| 70 | 岩融 | 35 | 薙刀 |
| 70 | 次郎太刀 | 35 | 大太刀 |
| 70 | 豊前江 | 35 | 打刀 |
| 76 | 童子切安綱 剥落 | 34 | 太刀 |
| 76 | 実休光忠 | 34 | 太刀 |
| 76 | 二筋樋貞宗 | 34 | 打刀 |
| 76 | 篭手切江 | 34 | 脇差 |
| 80 | 日本号 | 33 | 槍 |
| 80 | 鶯丸 | 33 | 太刀 |
| 80 | 御手杵 | 33 | 槍 |
| 80 | 蜻蛉切 | 33 | 槍 |
| 80 | 千代金丸 | 33 | 太刀 |
| 85 | 一文字則宗 | 32 | 太刀 |
| 85 | 抜丸 | 32 | 太刀 |
| 85 | 江雪左文字 | 32 | 太刀 |
| 88 | 道誉一文字 | 31 | 太刀 |
| 88 | 姫鶴一文字 | 31 | 太刀 |
| 88 | 和泉守兼定 | 31 | 打刀 |
| 88 | 一期一振 | 31 | 太刀 |
| 88 | 太郎太刀 | 31 | 大太刀 |
| 88 | ソハヤノツルキ | 31 | 太刀 |
| 88 | 獅子王 | 31 | 太刀 |
| 88 | 大倶利伽羅 | 31 | 打刀 |
| 96 | 小豆長光 | 30 | 太刀 |
| 96 | 鬼丸国綱 | 30 | 太刀 |
| 96 | 数珠丸恒次 | 30 | 太刀 |
| 96 | 燭台切光忠 | 30 | 太刀 |
| 96 | 人間無骨 | 30 | 槍 |
| 96 | 雲生 | 30 | 太刀 |
| 96 | 大千鳥十文字槍 | 30 | 槍 |
| 96 | 物吉貞宗 | 30 | 脇差 |
| 96 | 小狐丸 | 30 | 太刀 |
| 96 | 山伏国広 | 30 | 太刀 |
| 106 | 古今伝授の太刀 | 29 | 太刀 |
| 106 | 八丁念仏 | 29 | 太刀 |
| 106 | 鶴丸国永 | 29 | 太刀 |
| 109 | 笹貫 | 28 | 太刀 |
| 109 | 面影 | 28 | 太刀 |
| 109 | 蛍丸 | 28 | 大太刀 |
| 109 | 同田貫正国 | 28 | 打刀 |
| 113 | 小竜景光 | 27 | 太刀 |
| 113 | 大包平 | 27 | 太刀 |
| 113 | 山鳥毛 | 27 | 太刀 |
| 113 | 大典太光世 | 27 | 太刀 |
| 113 | 古備前信房 | 27 | 太刀 |
| 113 | 福島光忠 | 27 | 太刀 |
| 119 | 小烏丸 | 26 | 太刀 |
| 119 | 髭切特三 | 26 | 太刀 |
| 121 | 日光一文字 | 25 | 太刀 |
| 121 | 三郎国宗 | 25 | 太刀 |
| 121 | 千子村正 | 25 | 打刀 |
| 124 | 石切丸 | 23 | 大太刀 |
| 125 | 祢々切丸 | 20 | 大太刀 |
