2026年11月4日12:59まで開催中のイベント「BIGト餓鬼討伐大作戦」の報酬には、陸奥守吉行(勇気百寸)が含まれています。
他、青い絵具やうろこなど、レベル上限突破に必要な素材も用意されています。
ここでは1日ト餓鬼撃破数(7万、30万、200万)を記載しています。
1日撃破数スケジュール
このページのTOPに戻る
| 日付 | 撃破ト餓鬼(累積) 7万 |
撃破ト餓鬼(累積) 30万 |
撃破ト餓鬼(累積) 200万 |
|---|---|---|---|
| 10月14日 | 3,334 | 14,286 | 95,239 |
| 10月15日 | 6,668 | 28,572 | 190,478 |
| 10月16日 | 10,002 | 42,858 | 285,717 |
| 10月17日 | 13,336 | 57,144 | 380,956 |
| 10月18日 | 16,670 | 71,430 | 476,195 |
| 10月19日 | 20,004 | 85,716 | 571,434 |
| 10月20日 | 23,338 | 100,002 | 666,673 |
| 10月21日 | 26,672 | 114,288 | 761,912 |
| 10月22日 | 30,006 | 128,574 | 857,151 |
| 10月23日 | 33,340 | 142,860 | 952,390 |
| 10月24日 | 36,674 | 157,146 | 1,047,629 |
| 10月25日 | 40,008 | 171,432 | 1,142,868 |
| 10月26日 | 43,342 | 185,718 | 1,238,107 |
| 10月27日 | 46,676 | 200,004 | 1,333,346 |
| 10月28日 | 50,010 | 214,290 | 1,428,585 |
| 10月29日 | 53,344 | 228,576 | 1,523,824 |
| 10月30日 | 56,678 | 242,862 | 1,619,063 |
| 10月31日 | 60,012 | 257,148 | 1,714,302 |
| 11月1日 | 63,346 | 271,434 | 1,809,541 |
| 11月2日 | 66,680 | 285,720 | 1,904,780 |
| 11月3日 | 70,014 | 300,006 | 2,000,019 |
| 11月4日 | – | – | – |
| 合計 | 70,000 | 300,000 | 2,000,000 |
目玉報酬一覧
このページのTOPに戻る
| 報酬(特筆のみ抜粋) | ト餓鬼撃破数 |
|---|---|
| 陸奥守吉行(勇気百寸) | 70,000 |
| 陸奥守吉行(勇気百寸) | 75,000 |
| 陸奥守吉行(勇気百寸) | 95,000 |
| 陸奥守吉行(勇気百寸) | 110,000 |
| 陸奥守吉行(勇気百寸) | 130,000 |
| 陸奥守吉行(勇気百寸) | 160,000 |
| 陸奥守吉行(勇気百寸) | 190,000 |
| 陸奥守吉行(勇気百寸) | 230,000 |
| 陸奥守吉行(勇気百寸) | 260,000 |
| 陸奥守吉行(勇気百寸) | 290,000 |
| 青い絵具 | 125,000 |
| 青い絵具 | 270,000 |
| うろこ | 62,800 |
| うろこ | 210,000 |
※30万以降はすべて宝玉。





