【刀剣乱舞】江戸城潜入調査の必要小判

江戸城潜入調査では通行手形を消費して攻略していきますが、超難を1周する(一度全ての宝箱を開封した後、宝箱初期化しない)だけであれば小判は必要ありません。

小判補充画面.jpg

無料回数分だけで十分間に合います。

※宝箱初期化しないで1周するだけの場合。

超難の場合、だいたい12日ぐらいで全ての宝箱を開封することができます。

(※1回出陣あたり平均入手鍵数が20以上の場合。)

基本は鍵マスに止まったり、道中敵を倒したりすることで鍵を集めていきますが、

ボス撃破すれば鍵がたくさん入手できる(超難の場合は8個)うえ、

物吉貞宗を編成することでボス撃破特典でさらに鍵を1個入手できるので、

運が悪くほとんどマスが踏めなかった場合でもある程度は確保できます。

※宝箱初期化手形を使用する場合や、宝物庫・特も開封する場合の必要小判は以下になります。

さらに、イベントが16時の場合とスタート17時スタートの場合とでも分けています。

2026年5月版の情報を元に算出しています。

必要小判(16時スタートの場合)宝物庫・特は開封しない場合
このページのTOPに戻る

回収日数/宝箱初期化回数 0 1 2 3 4
1 19,800 37,800 51,300 60,300 64,800
2 18,000 36,000 49,500 58,500 63,000
3 16,200 34,200 47,700 56,700 61,200
4 14,400 32,400 45,900 54,900 59,400
5 12,600 30,600 44,100 53,100 57,600
6 10,800 28,800 42,300 51,300 55,800
7 9,000 27,000 40,500 49,500 54,000
8 7,200 25,200 38,700 47,700 52,200
9 5,400 23,400 36,900 45,900 50,400
10 3,600 21,600 35,100 44,100 48,600
11 1,800 19,800 33,300 42,300 46,800
12 0 18,000 31,500 40,500 45,000
13 0 16,200 29,700 38,700 43,200
14 0 14,400 27,900 36,900 41,400

必要小判(16時スタートの場合)宝物庫・特も開封する場合
このページのTOPに戻る

回収日数/宝箱初期化回数 0 1 2 3 4
1 26,700 44,700 58,200 67,200 71,700
2 24,900 42,900 56,400 65,400 69,900
3 23,100 41,100 54,600 63,600 68,100
4 21,300 39,300 52,800 61,800 66,300
5 19,500 37,500 51,000 60,000 64,500
6 17,700 35,700 49,200 58,200 62,700
7 15,900 33,900 47,400 56,400 60,900
8 14,100 32,100 45,600 54,600 59,100
9 12,300 30,300 43,800 52,800 57,300
10 10,500 28,500 42,000 51,000 55,500
11 8,700 26,700 40,200 49,200 53,700
12 6,900 24,900 38,400 47,400 51,900
13 5,100 23,100 36,600 45,600 50,100
14 3,300 21,300 34,800 43,800 48,300

必要小判(17時スタートの場合)宝物庫・特は開封しない場合
このページのTOPに戻る

回収日数/宝箱初期化回数 0 1 2 3 4
1 20,700 38,700 52,200 61,200 65,700
2 18,900 36,900 50,400 59,400 63,900
3 17,100 35,100 48,600 57,600 62,100
4 15,300 33,300 46,800 55,800 60,300
5 13,500 31,500 45,000 54,000 58,500
6 11,700 29,700 43,200 52,200 56,700
7 9,900 27,900 41,400 50,400 54,900
8 8,100 26,100 39,600 48,600 53,100
9 6,300 24,300 37,800 46,800 51,300
10 4,500 22,500 36,000 45,000 49,500
11 2,700 20,700 34,200 43,200 47,700
12 900 18,900 32,400 41,400 45,900
13 0 17,100 30,600 39,600 44,100
14 0 15,300 28,800 37,800 42,300

必要小判(17時スタートの場合)宝物庫・特も開封する場合
このページのTOPに戻る

回収日数/宝箱初期化回数 0 1 2 3 4
1 27,600 45,600 59,100 68,100 72,600
2 25,800 43,800 57,300 66,300 70,800
3 24,000 42,000 55,500 64,500 69,000
4 22,200 40,200 53,700 62,700 67,200
5 20,400 38,400 51,900 60,900 65,400
6 18,600 36,600 50,100 59,100 63,600
7 16,800 34,800 48,300 57,300 61,800
8 15,000 33,000 46,500 55,500 60,000
9 13,200 31,200 44,700 53,700 58,200
10 11,400 29,400 42,900 51,900 56,400
11 9,600 27,600 41,100 50,100 54,600
12 7,800 25,800 39,300 48,300 52,800
13 6,000 24,000 37,500 46,500 51,000
14 4,200 22,200 35,700 44,700 49,200

計算条件
このページのTOPに戻る

1周あたり入手鍵(平均):20個
小判1回:300枚
日数:14 ※15日間、前日で回収完了。
無料回数(1日):6回 ※16時開催時の場合、1日目だけ9回

通常宝物庫の全宝箱数:300
宝物庫・特の全宝箱総数:90

※宝物庫・特の開封は1回限り。

宝箱初期化回数 0 1 2 3 4 宝物庫・特
必要鍵(宝箱1つ) 5 4 3 2 1 5
必要鍵(総数) 1,500 1,200 900 600 300 450
必要鍵(累計) 1,500 2,700 3,600 4,200 4,500
宝物庫・特も開封する場合 1,950 3,150 4,050 4,650 4,950
総周回数(累計) 75 135 180 210 225 23
総周回数(累計・宝物庫・特も開封) 98 158 203 233 248

(関連ページ)
【刀剣乱舞】江戸城潜入調査の必要鍵数
江戸城潜入調査(超難)の推奨レベル