【刀剣乱舞】打刀の強さランキング!おすすめの打刀とは?

レア2打刀.jpg

打刀がたくさんいるので、違いがよくわからない。という人向けに、ここでは打刀の誰がおすすめなのかわかります。
先に結論をいうと「レア3打刀がおすすめ」です。

また、全打刀(2026年3月3日時点)のステータス別のランキングもわかります。

誰を優先して育てたいか決める時の参考になればうれしいです。

合計値:富田江
このページのTOPに戻る

230富田江.jpg

合計値(すべてのステータスを合計した時の値)が打刀の中で1番高いのは「富田江」です。

富田江は「統率」が1番高く、他の能力も平均より上のレア3打刀です。

偵察と衝力、必殺が低いですが、普段の戦闘においてそれほど気にする点ではないでしょう。

打撃:千子村正
このページのTOPに戻る

打撃(攻撃力)が1番高いのは「千子村正」です。

千子村正.jpg

千子村正は他にも、合計値が2番目に高いです。
生存、統率も高めで、おすすめの打刀です。

統率:レア3打刀
このページのTOPに戻る

レア3打刀は統率(防御力)が高い傾向です。

レア3打刀→現在8振りいます。
和泉守兼定大倶利伽羅千子村正同田貫正国稲葉江石田正宗孫六兼元富田江

※例外で、孫六兼元は、統率が低めです。

(統率が高いレア3打刀)

91和泉守兼定(打刀).jpg千子村正.jpg116大倶利伽羅(打刀).jpg128同田貫正国.jpg210稲葉江.jpg218石田正宗.jpg230富田江.jpg

機動:へし切長谷部
このページのTOPに戻る

機動(速く攻撃する)が1番高いのは「へし切長谷部」です。

118へし切長谷部.jpg

敵より速く動けて倒す能力は、特に攻撃される前に倒す戦略が有効な刀剣乱舞において重要です。

全打刀のステータスランキング!(特・最大値)

全打刀のステータスの違いをランキング形式で出しています。

誰がどのステータスが高いのか、誰と比べてどうなのかなどの判断材料にできます。

雲重は、現在偵察の最大値ステータスが不明なので記載していません。それ以外のステータスは掲載しています。

合計値
このページのTOPに戻る

順位 レア キャラ名 合計値
1 3 富田江 400
2 3 和泉守兼定 399
3 3 稲葉江 392
4 3 千子村正 391
5 3 石田正宗 389
6 3 孫六兼元 388
7 2 後家兼光 387
7 2 長曽祢虎徹 387
9 2 二筋樋貞宗 386
9 2 蜂須賀虎徹 386
11 2 地蔵行平 385
11 2 へし切長谷部 385
13 2 豊前江 384
13 2 亀甲貞宗 384
13 2 安宅切 384
16 2 五月雨江 383
16 2 松井江 383
18 2 鳴狐 382
19 2 南海太郎朝尊 381
19 2 源清麿 381
21 2 桑名江 380
22 3 大倶利伽羅 379
22 2 村雲江 379
22 2 南泉一文字 379
22 2 山姥切長義 379
22 2 山姥切国広 379
27 2 水心子正秀 378
27 2 加州清光 378
29 2 大慶直胤 376
30 2 陸奥守吉行 373
31 3 同田貫正国 372
32 2 大和守安定 371
33 2 歌仙兼定 367
34 2 宗三左文字 348

生存
このページのTOPに戻る

順位 レア キャラ名 生存
1 3 和泉守兼定 64
2 3 大倶利伽羅 59
3 3 千子村正 57
3 2 後家兼光 57
3 2 長曽祢虎徹 57
3 2 豊前江 57
7 3 富田江 56
7 3 稲葉江 56
7 3 石田正宗 56
7 2 地蔵行平 56
7 2 亀甲貞宗 56
7 3 同田貫正国 56
13 2 南海太郎朝尊 55
14 2 二筋樋貞宗 54
15 2 雲重 53
15 2 桑名江 53
17 2 五月雨江 52
18 2 蜂須賀虎徹 51
18 2 へし切長谷部 51
18 2 村雲江 51
18 2 水心子正秀 51
22 3 孫六兼元 50
22 2 安宅切 50
22 2 源清麿 50
25 2 松井江 49
26 2 鳴狐 48
26 2 大慶直胤 48
28 2 陸奥守吉行 47
28 2 大和守安定 47
30 2 南泉一文字 46
30 2 山姥切長義 46
30 2 歌仙兼定 46
33 2 山姥切国広 44
34 2 加州清光 43
35 2 宗三左文字 42

打撃
このページのTOPに戻る

順位 レア キャラ名 打撃
1 3 千子村正 73
2 3 和泉守兼定 70
3 3 大倶利伽羅 69
3 3 同田貫正国 69
5 2 長曽祢虎徹 68
6 3 稲葉江 65
7 2 二筋樋貞宗 63
8 3 孫六兼元 62
8 2 源清麿 62
10 3 富田江 61
10 2 後家兼光 61
10 2 地蔵行平 61
10 2 へし切長谷部 61
10 2 桑名江 61
10 2 村雲江 61
10 2 陸奥守吉行 61
10 2 雲重 61
18 2 蜂須賀虎徹 60
18 2 安宅切 60
18 2 五月雨江 60
18 2 松井江 60
18 2 南海太郎朝尊 60
23 2 豊前江 59
23 2 歌仙兼定 59
25 3 石田正宗 58
25 2 鳴狐 58
25 2 山姥切長義 58
25 2 山姥切国広 58
29 2 南泉一文字 57
30 2 水心子正秀 56
30 2 大慶直胤 56
30 2 大和守安定 56
33 2 加州清光 55
34 2 亀甲貞宗 54
35 2 宗三左文字 53

統率
このページのTOPに戻る

順位 レア キャラ名 統率
1 3 富田江 70
2 3 和泉守兼定 69
2 3 大倶利伽羅 69
4 3 千子村正 66
5 3 同田貫正国 65
6 3 石田正宗 61
7 3 稲葉江 58
8 2 後家兼光 56
9 2 安宅切 55
9 2 亀甲貞宗 55
11 2 二筋樋貞宗 54
11 2 桑名江 54
13 2 長曽祢虎徹 53
13 2 蜂須賀虎徹 53
13 2 松井江 53
16 3 孫六兼元 51
16 2 南海太郎朝尊 51
18 2 地蔵行平 50
18 2 豊前江 50
18 2 歌仙兼定 50
18 2 鳴狐 50
18 2 大和守安定 50
18 2 加州清光 50
24 2 五月雨江 49
24 2 山姥切国広 49
24 2 水心子正秀 49
27 2 へし切長谷部 48
27 2 村雲江 48
27 2 雲重 48
27 2 大慶直胤 48
31 2 源清麿 47
31 2 陸奥守吉行 47
31 2 山姥切長義 47
31 2 宗三左文字 47
35 2 南泉一文字 45

機動
このページのTOPに戻る

順位 レア キャラ名 機動
1 2 へし切長谷部 57
2 3 孫六兼元 55
3 2 南泉一文字 54
4 2 豊前江 53
4 2 山姥切長義 53
6 2 安宅切 52
6 2 蜂須賀虎徹 52
6 2 五月雨江 52
6 2 山姥切国広 52
10 2 二筋樋貞宗 51
10 2 松井江 51
10 2 鳴狐 51
10 2 加州清光 51
14 2 歌仙兼定 50
14 2 源清麿 50
16 3 富田江 49
16 3 稲葉江 49
16 2 大和守安定 49
16 2 村雲江 49
16 2 大慶直胤 49
21 3 石田正宗 48
21 2 水心子正秀 48
23 2 亀甲貞宗 47
23 2 地蔵行平 47
23 2 雲重 47
23 2 陸奥守吉行 47
27 2 南海太郎朝尊 46
27 2 宗三左文字 46
29 2 桑名江 43
30 2 長曽祢虎徹 42
31 2 後家兼光 41
32 3 和泉守兼定 36
33 3 大倶利伽羅 33
33 3 同田貫正国 33
35 3 千子村正 31

衝力
このページのTOPに戻る

順位 レア キャラ名 衝力
1 3 千子村正 59
2 2 二筋樋貞宗 57
3 2 南泉一文字 56
3 2 長曽祢虎徹 56
3 3 和泉守兼定 56
3 3 大倶利伽羅 56
7 2 山姥切長義 55
7 2 山姥切国広 55
7 2 地蔵行平 55
7 3 同田貫正国 55
11 2 へし切長谷部 54
11 2 蜂須賀虎徹 54
11 2 村雲江 54
11 2 水心子正秀 54
11 2 南海太郎朝尊 54
11 2 後家兼光 54
17 2 安宅切 53
17 2 鳴狐 53
17 2 源清麿 53
17 2 大慶直胤 53
17 2 亀甲貞宗 53
17 2 陸奥守吉行 53
17 2 桑名江 53
24 3 富田江 52
24 3 稲葉江 52
24 2 雲重 52
27 3 孫六兼元 51
27 2 歌仙兼定 51
29 2 豊前江 50
29 2 五月雨江 50
29 2 加州清光 50
29 3 石田正宗 50
33 2 松井江 49
33 2 大和守安定 49
33 2 宗三左文字 49

偵察
このページのTOPに戻る

順位 レア キャラ名 偵察
1 3 孫六兼元 47
2 2 五月雨江 46
2 2 鳴狐 46
2 2 加州清光 46
5 2 安宅切 45
5 2 山姥切国広 45
5 2 大慶直胤 45
8 2 蜂須賀虎徹 44
8 2 豊前江 44
8 2 松井江 44
8 2 山姥切長義 44
8 2 水心子正秀 44
8 2 陸奥守吉行 44
14 3 石田正宗 43
14 2 へし切長谷部 43
14 2 南海太郎朝尊 43
14 2 源清麿 43
14 2 桑名江 43
14 2 南泉一文字 43
14 2 大和守安定 43
21 2 後家兼光 42
21 2 長曽祢虎徹 42
21 2 二筋樋貞宗 42
21 2 地蔵行平 42
21 2 亀甲貞宗 42
21 2 歌仙兼定 42
21 2 宗三左文字 42
28 3 富田江 41
28 3 稲葉江 41
30 3 千子村正 40
31 3 和泉守兼定 38
31 2 村雲江 38
33 3 同田貫正国 36
34 3 大倶利伽羅 34

隠蔽
このページのTOPに戻る

順位 レア キャラ名 隠蔽
1 3 孫六兼元 43
1 2 五月雨江 43
3 2 加州清光 42
4 2 南泉一文字 41
4 2 山姥切長義 41
4 2 山姥切国広 41
4 2 蜂須賀虎徹 41
4 2 鳴狐 41
4 2 大慶直胤 41
4 3 富田江 41
4 2 松井江 41
12 2 水心子正秀 40
12 2 南海太郎朝尊 40
12 2 安宅切 40
12 2 源清麿 40
12 2 亀甲貞宗 40
12 2 陸奥守吉行 40
12 3 石田正宗 40
19 2 長曽祢虎徹 39
19 2 村雲江 39
19 2 桑名江 39
19 2 歌仙兼定 39
19 2 大和守安定 39
19 2 宗三左文字 39
25 2 地蔵行平 38
25 2 へし切長谷部 38
27 2 後家兼光 37
28 3 稲葉江 36
28 2 雲重 36
30 2 豊前江 35
31 2 二筋樋貞宗 34
32 3 和泉守兼定 31
32 3 大倶利伽羅 31
34 3 同田貫正国 28
35 3 千子村正 25

必殺
このページのTOPに戻る

順位 レア キャラ名 必殺
1 2 加州清光 41
2 3 千子村正 40
3 2 村雲江 39
3 2 後家兼光 39
5 2 大和守安定 38
6 2 南泉一文字 37
6 2 亀甲貞宗 37
8 2 大慶直胤 36
8 2 松井江 36
8 2 水心子正秀 36
8 2 源清麿 36
8 2 地蔵行平 36
8 2 雲重 36
8 2 豊前江 36
15 2 山姥切長義 35
15 2 山姥切国広 35
15 2 鳴狐 35
15 3 稲葉江 35
15 3 和泉守兼定 35
20 2 陸奥守吉行 34
20 2 桑名江 34
22 3 石田正宗 33
22 2 へし切長谷部 33
24 2 南海太郎朝尊 32
25 2 五月雨江 31
25 2 蜂須賀虎徹 31
25 2 二筋樋貞宗 31
28 3 富田江 30
28 2 長曽祢虎徹 30
28 2 歌仙兼定 30
28 2 宗三左文字 30
28 3 同田貫正国 30
33 3 孫六兼元 29
33 2 安宅切 29
35 3 大倶利伽羅 28