ここでは、2023年8月4日発売の図録四に収録されたキャラの身長を記載しています。
また、これまで判明しているキャラの身長も載せています。(高い順)
図録四に収録されたキャラの身長
このページのTOPに戻る
| 刀帳順 | キャラ名 | 身長(cm) |
|---|---|---|
| 1 | 鬼丸国綱 | 193 |
| 2 | 北谷菜切 | 123 |
| 3 | 桑名江 | 180 |
| 4 | 水心子正秀 | 166 |
| 5 | 源清麿 | 169 |
| 6 | 松井江 | 176 |
| 7 | 山鳥毛 | 189 |
| 8 | 古今伝授の太刀 | 177 |
| 9 | 地蔵行平 | 167 |
| 10 | 治金丸 | 162 |
| 11 | 日光一文字 | 194 |
| 12 | 太閤左文字 | 136 |
| 13 | 五月雨江 | 175 |
| 14 | 大千鳥十文字槍 | 192 |
| 15 | 泛塵 | 161 |
| 16 | 一文字則宗 | 171 |
| 17 | 村雲江 | 177 |
| 18 | 姫鶴一文字 | 183 |
| 19 | 福島光忠 | 188 |
| 20 | 七星剣 | 170 |
身長ランキング(高い順)
このページのTOPに戻る
※今回図録四に収録されたキャラの名前は赤太字にしています。
| 順位 | キャラ名 | 身長cm |
|---|---|---|
| 1 | 祢々切丸 | 205 |
| 2 | 岩融 | 203 |
| 3 | 蜻蛉切 | 198 |
| 4 | 太郎太刀 | 196 |
| 5 | 日本号 | 195 |
| 5 | 静形薙刀 | 195 |
| 7 | 日光一文字 | 194 |
| 8 | 巴形薙刀 | 193 |
| 8 | 鬼丸国綱 | 193 |
| 10 | 御手杵 | 192 |
| 10 | 大千鳥十文字槍 | 192 |
| 12 | 大典太光世 | 190 |
| 12 | 次郎太刀 | 190 |
| 14 | 大包平 | 189 |
| 14 | 石切丸 | 189 |
| 14 | 山鳥毛 | 189 |
| 17 | 小豆長光 | 188 |
| 17 | 小狐丸 | 188 |
| 17 | 山伏国広 | 188 |
| 17 | 福島光忠 | 188 |
| 21 | 小竜景光 | 187 |
| 21 | 長曽祢虎徹 | 187 |
| 23 | 燭台切光忠 | 186 |
| 23 | 和泉守兼定 | 186 |
| 25 | 大般若長光 | 184 |
| 26 | 姫鶴一文字 | 183 |
| 27 | 千子村正 | 182 |
| 28 | 数珠丸恒次 | 181 |
| 29 | 三日月宗近 | 180 |
| 29 | 桑名江 | 180 |
| 31 | 膝丸 | 179 |
| 31 | 宗三左文字 | 179 |
| 31 | 南海太郎朝尊 | 179 |
| 34 | 髭切 | 178 |
| 34 | ソハヤノツルキ | 178 |
| 34 | 明石国行 | 178 |
| 34 | 江雪左文字 | 178 |
| 34 | へし切長谷部 | 178 |
| 34 | 豊前江 | 178 |
| 40 | 亀甲貞宗 | 177 |
| 40 | 一期一振 | 177 |
| 40 | 鶴丸国永 | 177 |
| 40 | 古今伝授の太刀 | 177 |
| 40 | 村雲江 | 177 |
| 45 | 鶯丸 | 176 |
| 45 | 蜂須賀虎徹 | 176 |
| 45 | 千代金丸 | 176 |
| 45 | 松井江 | 176 |
| 49 | 歌仙兼定 | 175 |
| 49 | 大倶利伽羅 | 175 |
| 49 | 五月雨江 | 175 |
| 52 | 南泉一文字 | 174 |
| 52 | 陸奥守吉行 | 174 |
| 54 | 山姥切長義 | 173 |
| 55 | 山姥切国広 | 172 |
| 56 | 一文字則宗 | 171 |
| 57 | 七星剣 | 170 |
| 58 | 同田貫正国 | 169 |
| 58 | 源清麿 | 169 |
| 60 | にっかり青江 | 167 |
| 60 | 肥前忠広 | 167 |
| 60 | 地蔵行平 | 167 |
| 63 | 獅子王 | 166 |
| 63 | 水心子正秀 | 166 |
| 65 | 加州清光 | 165 |
| 65 | 大和守安定 | 165 |
| 67 | 鳴狐 | 164 |
| 68 | 治金丸 | 162 |
| 69 | 篭手切江 | 161 |
| 69 | 泛塵 | 161 |
| 71 | 堀川国広 | 160 |
| 72 | 骨喰藤四郎 | 159 |
| 73 | 鯰尾藤四郎 | 158 |
| 74 | 物吉貞宗 | 157 |
| 74 | 浦島虎徹 | 157 |
| 76 | 小烏丸 | 155 |
| 77 | 不動行光 | 154 |
| 77 | 厚藤四郎 | 154 |
| 77 | 白山吉光 | 154 |
| 80 | 信濃藤四郎 | 153 |
| 80 | 薬研藤四郎 | 153 |
| 82 | 太鼓鐘貞宗 | 152 |
| 83 | 後藤藤四郎 | 151 |
| 84 | 乱藤四郎 | 145 |
| 85 | 日向正宗 | 144 |
| 86 | 博多藤四郎 | 137 |
| 87 | 太閤左文字 | 136 |
| 88 | 五虎退 | 135 |
| 89 | 毛利藤四郎 | 132 |
| 89 | 平野藤四郎 | 132 |
| 91 | 謙信景光 | 131 |
| 91 | 愛染国俊 | 131 |
| 93 | 前田藤四郎 | 130 |
| 94 | 包丁藤四郎 | 128 |
| 95 | 秋田藤四郎 | 125 |
| 96 | 今剣 | 123 |
| 96 | 北谷菜切 | 123 |
| 98 | 蛍丸 | 120 |
| 99 | 小夜左文字 | 118 |
