最終更新 2026年 3月6日

刀帳(とうちょう)に記録できるキャラをまとめました。
キャラの刀帳番号を知りたい時、何番がまだ実装されてないか知りたい時に役立ちます。
また、刀帳のくわしい解説もわかります。
※(2026年3月6日時点)現在、キャラの人数は「125振り」です。(特の髭切と膝丸、極を除く)
※内訳→短刀24、脇差11、打刀35、太刀39、大太刀5、槍5、薙刀3、剣3
2026年2月12日から新キャラ:打刀「雲重」が実装されました。刀帳番号は「254」
また、3月3日に極「水心子正秀」「源清麿」が実装されました。刀帳番号は175、177。
同月「白山吉光」が実装されます。(同番号165)
髭切、膝丸や極は、同じキャラでも別キャラとして刀帳に記録されます。(髭切計4、膝丸計3、極81)
刀帳一覧表
このページのTOPに戻る
| 番号 | キャラ名 | 刀派 | レア | 種類 | 刀装数 | 特 | 極 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 童子切安綱 剥落 | – | 5 | 太刀 | 3 | 25 | ? |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | 三日月宗近 | 三条 | 5 | 太刀 | 3 | 25 | 75 |
| 4 | 三日月宗近極 | 三条 | 6 | 太刀 | 3 | – | – |
| 5 | 小狐丸 | 三条 | 3 | 太刀 | 2 | 25 | 75 |
| 6 | 小狐丸極 | 三条 | 4 | 太刀 | 3 | – | – |
| 7 | 石切丸 | 三条 | 3 | 大太刀 | 2 | 25 | 80 |
| 8 | 石切丸極 | 三条 | 4 | 大太刀 | 3 | – | – |
| 9 | 岩融 | 三条 | 3 | 薙刀 | 2 | 25 | 65 |
| 10 | 岩融極 | 三条 | 4 | 薙刀 | 3 | – | – |
| 11 | 今剣 | 三条 | 1 | 短刀 | 1 | 20 | 60 |
| 12 | 今剣極 | 三条 | 2 | 短刀 | 2 | – | – |
| 13 | 大典太光世 | 三池 | 5 | 太刀 | 3 | 25 | 75 |
| 14 | 大典太光世極 | 三池 | 6 | 太刀 | 3 | – | – |
| 15 | ソハヤノツルキ | 三池 | 3 | 太刀 | 2 | 25 | 75 |
| 16 | ソハヤノツルキ極 | 三池 | 4 | 太刀 | 3 | – | – |
| 17 | 数珠丸恒次 | 青江 | 5 | 太刀 | 3 | 25 | 75 |
| 18 | 数珠丸恒次極 | 青江 | 6 | 太刀 | 3 | – | – |
| 19 | にっかり青江 | 青江 | 2 | 脇差 | 2 | 20 | 65 |
| 20 | にっかり青江極 | 青江 | 3 | 脇差 | 2 | – | – |
| 21 | 鬼丸国綱 | 粟田口 | 5 | 太刀 | 3 | 25 | 75 |
| 22 | 鬼丸国綱極 | 粟田口 | 6 | 太刀 | 3 | – | – |
| 23 | 鳴狐 | 粟田口 | 2 | 打刀 | 2 | 20 | 70 |
| 24 | 鳴狐極 | 粟田口 | 3 | 打刀 | 2 | – | – |
| 25 | 一期一振 | 粟田口 | 4 | 太刀 | 3 | 25 | 75 |
| 26 | 一期一振極 | 粟田口 | 5 | 太刀 | 3 | – | – |
| 27 | 鯰尾藤四郎 | 粟田口 | 2 | 脇差 | 2 | 20 | 65 |
| 28 | 鯰尾藤四郎極 | 粟田口 | 3 | 脇差 | 2 | – | – |
| 29 | 骨喰藤四郎 | 粟田口 | 2 | 脇差 | 2 | 20 | 65 |
| 30 | 骨喰藤四郎極 | 粟田口 | 3 | 脇差 | 2 | – | – |
| 31 | 平野藤四郎 | 粟田口 | 1 | 短刀 | 1 | 20 | 60 |
| 32 | 平野藤四郎極 | 粟田口 | 2 | 短刀 | 2 | – | – |
| 33 | 厚藤四郎 | 粟田口 | 1 | 短刀 | 1 | 20 | 60 |
| 34 | 厚藤四郎極 | 粟田口 | 2 | 短刀 | 2 | – | – |
| 35 | 後藤藤四郎 | 粟田口 | 1 | 短刀 | 1 | 20 | 60 |
| 36 | 後藤藤四郎極 | 粟田口 | 2 | 短刀 | 2 | – | – |
| 37 | 信濃藤四郎 | 粟田口 | 1 | 短刀 | 1 | 20 | 60 |
| 38 | 信濃藤四郎極 | 粟田口 | 2 | 短刀 | 2 | – | – |
| 39 | 前田藤四郎 | 粟田口 | 1 | 短刀 | 1 | 20 | 60 |
| 40 | 前田藤四郎極 | 粟田口 | 2 | 短刀 | 2 | – | – |
| 41 | 秋田藤四郎 | 粟田口 | 1 | 短刀 | 1 | 20 | 60 |
| 42 | 秋田藤四郎極 | 粟田口 | 2 | 短刀 | 2 | – | – |
| 43 | 博多藤四郎 | 粟田口 | 1 | 短刀 | 1 | 20 | 60 |
| 44 | 博多藤四郎極 | 粟田口 | 2 | 短刀 | 2 | – | – |
| 45 | 乱藤四郎 | 粟田口 | 1 | 短刀 | 1 | 20 | 60 |
| 46 | 乱藤四郎極 | 粟田口 | 2 | 短刀 | 2 | – | – |
| 47 | 五虎退 | 粟田口 | 1 | 短刀 | 1 | 20 | 60 |
| 48 | 五虎退極 | 粟田口 | 2 | 短刀 | 2 | – | – |
| 49 | 薬研藤四郎 | 粟田口 | 1 | 短刀 | 1 | 20 | 60 |
| 50 | 薬研藤四郎極 | 粟田口 | 2 | 短刀 | 2 | – | – |
| 51 | 包丁藤四郎 | 粟田口 | 1 | 短刀 | 1 | 20 | 60 |
| 52 | 包丁藤四郎極 | 粟田口 | 2 | 短刀 | 2 | – | – |
| 53 | 大包平 | 古備前 | 5 | 太刀 | 3 | 25 | 75 |
| 54 | 大包平極 | 古備前 | 6 | 太刀 | 3 | – | – |
| 55 | 鶯丸 | 古備前 | 4 | 太刀 | 3 | 25 | 75 |
| 56 | 鶯丸極 | 古備前 | 5 | 太刀 | 3 | – | – |
| 57 | 明石国行 | 来 | 3 | 太刀 | 2 | 25 | 75 |
| 58 | 明石国行極 | 来 | 4 | 太刀 | 3 | – | – |
| 59 | 蛍丸 | 来 | 4 | 大太刀 | 3 | 25 | 80 |
| 60 | 蛍丸極 | 来 | 5 | 大太刀 | 3 | – | – |
| 61 | 愛染国俊 | 来 | 1 | 短刀 | 1 | 20 | 60 |
| 62 | 愛染国俊極 | 来 | 2 | 短刀 | 2 | – | – |
| 63 | 千子村正 | 村正 | 3 | 打刀 | 2 | 25 | 70 |
| 64 | 千子村正極 | 村正 | 4 | 打刀 | 3 | – | – |
| 65 | 蜻蛉切 | 村正 | 3 | 槍 | 2 | 25 | 65 |
| 66 | 蜻蛉切極 | 村正 | 4 | 槍 | 3 | – | – |
| 67 | 物吉貞宗 | 貞宗 | 2 | 脇差 | 2 | 20 | 65 |
| 68 | 物吉貞宗極 | 貞宗 | 3 | 脇差 | 2 | – | – |
| 69 | 太鼓鐘貞宗 | 貞宗 | 1 | 短刀 | 1 | 20 | 60 |
| 70 | 太鼓鐘貞宗極 | 貞宗 | 2 | 短刀 | 2 | – | – |
| 71 | 亀甲貞宗 | 貞宗 | 2 | 打刀 | 2 | 20 | 70 |
| 72 | 亀甲貞宗極 | 貞宗 | 3 | 打刀 | 2 | – | – |
| 73 | 燭台切光忠 | 長船 | 3 | 太刀 | 2 | 25 | 75 |
| 74 | 燭台切光忠極 | 長船 | 4 | 太刀 | 3 | – | – |
| 75 | 大般若長光 | 長船 | 4 | 太刀 | 3 | 25 | 75 |
| 76 | 大般若長光極 | 長船 | 5 | 太刀 | 3 | – | – |
| 77 | 小竜景光 | 長船 | 4 | 太刀 | 3 | 25 | 75 |
| 78 | 小竜景光極 | 長船 | 5 | 太刀 | 3 | – | – |
| 79 | 江雪左文字 | 左文字 | 4 | 太刀 | 3 | 25 | 75 |
| 80 | 江雪左文字極 | 左文字 | 5 | 太刀 | 3 | – | – |
| 81 | 宗三左文字 | 左文字 | 2 | 打刀 | 2 | 20 | 70 |
| 82 | 宗三左文字極 | 左文字 | 3 | 打刀 | 2 | – | – |
| 83 | 小夜左文字 | 左文字 | 1 | 短刀 | 1 | 20 | 60 |
| 84 | 小夜左文字極 | 左文字 | 2 | 短刀 | 2 | – | – |
| 85 | 加州清光 | – | 2 | 打刀 | 2 | 20 | 70 |
| 86 | 加州清光極 | – | 3 | 打刀 | 2 | – | – |
| 87 | 大和守安定 | – | 2 | 打刀 | 2 | 20 | 70 |
| 88 | 大和守安定極 | – | 3 | 打刀 | 2 | – | – |
| 89 | 歌仙兼定 | 兼定 | 2 | 打刀 | 2 | 20 | 70 |
| 90 | 歌仙兼定極 | 兼定 | 3 | 打刀 | 2 | – | – |
| 91 | 和泉守兼定 | 兼定 | 3 | 打刀 | 2 | 25 | 70 |
| 92 | 和泉守兼定極 | 兼定 | 4 | 打刀 | 3 | – | – |
| 93 | 陸奥守吉行 | – | 2 | 打刀 | 2 | 20 | 70 |
| 94 | 陸奥守吉行極 | – | 3 | 打刀 | 2 | – | – |
| 95 | 山姥切国広 | 堀川 | 2 | 打刀 | 2 | 20 | 70 |
| 96 | 山姥切国広極 | 堀川 | 3 | 打刀 | 2 | – | – |
| 97 | 山伏国広 | 堀川 | 3 | 太刀 | 2 | 25 | 75 |
| 98 | 山伏国広極 | 堀川 | 4 | 太刀 | 3 | – | – |
| 99 | 堀川国広 | 堀川 | 2 | 脇差 | 2 | 20 | 65 |
| 100 | 堀川国広極 | 堀川 | 3 | 脇差 | 2 | – | – |
| 101 | 蜂須賀虎徹 | 虎徹 | 2 | 打刀 | 2 | 20 | 70 |
| 102 | 蜂須賀虎徹極 | 虎徹 | 3 | 打刀 | 2 | – | – |
| 103 | 浦島虎徹 | 虎徹 | 2 | 脇差 | 2 | 20 | 65 |
| 104 | 浦島虎徹極 | 虎徹 | 3 | 脇差 | 2 | – | – |
| 105 | 長曽祢虎徹 | 虎徹…? | 2 | 打刀 | 2 | 20 | 70 |
| 106 | 長曽祢虎徹極 | 虎徹…? | 3 | 打刀 | 2 | – | – |
| 107 | 髭切 | – | 2 | 太刀 | 2 | 25 | – |
| 108 | 髭切特一 | – | 3 | 太刀 | 2 | 50 | – |
| 109 | 髭切特二 | – | 3 | 太刀 | 2 | 75 | – |
| 110 | 髭切特三 | – | 4 | 太刀 | 3 | – | 75 |
| 111 | 髭切極 | – | 5 | 太刀 | 3 | – | – |
| 112 | 膝丸 | – | 2 | 太刀 | 2 | 25 | – |
| 113 | 膝丸特一 | – | 3 | 太刀 | 2 | 50 | – |
| 114 | 膝丸特二 | – | 4 | 太刀 | 3 | – | 75 |
| 115 | 膝丸極 | – | 5 | 太刀 | 3 | – | – |
| 116 | 大倶利伽羅 | 広光 | 3 | 打刀 | 2 | 25 | 70 |
| 117 | 大倶利伽羅極 | 広光 | 4 | 打刀 | 3 | – | – |
| 118 | へし切長谷部 | – | 2 | 打刀 | 2 | 20 | 70 |
| 119 | へし切長谷部極 | – | 3 | 打刀 | 2 | – | – |
| 120 | 不動行光 | – | 1 | 短刀 | 1 | 20 | 60 |
| 121 | 不動行光極 | – | 2 | 短刀 | 2 | – | – |
| 122 | 獅子王 | – | 3 | 太刀 | 2 | 25 | 75 |
| 123 | 獅子王極 | – | 4 | 太刀 | 3 | – | – |
| 124 | 小烏丸 | – | 5 | 太刀 | 3 | 25 | 75 |
| 125 | 小烏丸極 | – | 6 | 太刀 | 3 | – | – |
| 126 | 抜丸 | – | 4 | 太刀 | 3 | 25 | 75 |
| 127 | 抜丸極 | – | 5 | 太刀 | 3 | – | – |
| 128 | 同田貫正国 | – | 3 | 打刀 | 2 | 25 | 70 |
| 129 | 同田貫正国極 | – | 4 | 打刀 | 3 | – | – |
| 130 | 鶴丸国永 | – | 4 | 太刀 | 3 | 25 | 75 |
| 131 | 鶴丸国永極 | – | 5 | 太刀 | 3 | – | – |
| 132 | 太郎太刀 | – | 3 | 大太刀 | 2 | 25 | 80 |
| 133 | 太郎太刀極 | – | 4 | 大太刀 | 3 | – | – |
| 134 | 次郎太刀 | – | 3 | 大太刀 | 2 | 25 | 80 |
| 135 | 次郎太刀極 | – | 4 | 大太刀 | 3 | – | – |
| 136 | 日本号 | – | 4 | 槍 | 3 | 25 | 65 |
| 137 | 日本号極 | – | 5 | 槍 | 3 | – | – |
| 138 | 御手杵 | – | 3 | 槍 | 2 | 25 | 65 |
| 139 | 御手杵極 | – | 4 | 槍 | 3 | – | – |
| 140 | 巴形薙刀 | – | 3 | 薙刀 | 2 | 25 | 65 |
| 141 | 巴形薙刀極 | – | 4 | 薙刀 | 3 | – | – |
| 142 | 毛利藤四郎 | 粟田口 | 1 | 短刀 | 1 | 20 | 60 |
| 143 | 毛利藤四郎極 | 粟田口 | 2 | 短刀 | 2 | – | – |
| 144 | 篭手切江 | 江 | 2 | 脇差 | 2 | 20 | 65 |
| 145 | 篭手切江極 | 江 | 3 | 脇差 | 2 | – | – |
| 146 | 謙信景光 | 長船 | 1 | 短刀 | 1 | 20 | 60 |
| 147 | 謙信景光極 | 長船 | 2 | 短刀 | 2 | – | – |
| 148 | 小豆長光 | 長船 | 3 | 太刀 | 2 | 25 | 75 |
| 149 | 小豆長光極 | 長船 | 4 | 太刀 | 3 | – | – |
| 150 | 日向正宗 | 正宗 | 1 | 短刀 | 1 | 20 | 60 |
| 151 | 日向正宗極 | 正宗 | 2 | 短刀 | 2 | – | – |
| 152 | 静形薙刀 | – | 3 | 薙刀 | 2 | 25 | 65 |
| 153 | 静形薙刀極 | – | 4 | 薙刀 | 3 | – | – |
| 154 | 南泉一文字 | 福岡一文字 | 2 | 打刀 | 2 | 20 | 70 |
| 155 | 南泉一文字極 | 福岡一文字 | 3 | 打刀 | 2 | – | – |
| 156 | 千代金丸 | – | 3 | 太刀 | 2 | 25 | 75 |
| 157 | 千代金丸極 | – | 4 | 太刀 | 3 | – | – |
| 158 | 山姥切長義 | – | 2 | 打刀 | 2 | 20 | 70 |
| 159 | 山姥切長義極 | – | 3 | 打刀 | 2 | – | – |
| 160 | 豊前江 | 江 | 2 | 打刀 | 2 | 20 | 70 |
| 161 | 豊前江極 | 江 | 3 | 打刀 | 2 | – | – |
| 162 | 祢々切丸 | – | 3 | 大太刀 | 2 | 25 | 80 |
| 163 | 祢々切丸極 | – | 4 | 大太刀 | 3 | – | – |
| 164 | 白山吉光 | 粟田口 | 4 | 剣 | 3 | 25 | ? |
| 165 | 白山吉光極 | 粟田口 | 5 | 剣 | 3 | – | – |
| 166 | 南海太郎朝尊 | – | 2 | 打刀 | 2 | 20 | 70 |
| 167 | 南海太郎朝尊極 | – | 3 | 打刀 | 2 | – | – |
| 168 | 肥前忠広 | – | 2 | 脇差 | 2 | 20 | 65 |
| 169 | 肥前忠広極 | – | 3 | 脇差 | 2 | – | – |
| 170 | 北谷菜切 | – | 1 | 短刀 | 1 | 20 | 60 |
| 171 | 北谷菜切極 | – | 2 | 短刀 | 2 | – | – |
| 172 | 桑名江 | 江 | 2 | 打刀 | 2 | 20 | 70 |
| 173 | 桑名江極 | 江 | 3 | 打刀 | 2 | – | – |
| 174 | 水心子正秀 | – | 2 | 打刀 | 2 | 20 | 70 |
| 175 | 水心子正秀極 | – | 3 | 打刀 | 2 | – | – |
| 176 | 源清麿 | – | 2 | 打刀 | 2 | 20 | 70 |
| 177 | 源清麿極 | – | 3 | 打刀 | 2 | – | – |
| 178 | 松井江 | 江 | 2 | 打刀 | 2 | 20 | 70 |
| 179 | 松井江極 | 江 | 3 | 打刀 | 2 | – | – |
| 180 | 山鳥毛 | 福岡一文字 | 5 | 太刀 | 3 | 25 | 75 |
| 181 | 山鳥毛極 | 福岡一文字 | 6 | 太刀 | 3 | – | – |
| 182 | 古今伝授の太刀 | 豊後国行平 | 4 | 太刀 | 3 | 25 | 75 |
| 183 | 古今伝授の太刀極 | 豊後国行平 | 5 | 太刀 | 3 | – | – |
| 184 | 地蔵行平 | 豊後国行平 | 2 | 打刀 | 2 | 20 | 70 |
| 185 | 地蔵行平極 | 豊後国行平 | 3 | 打刀 | 2 | – | – |
| 186 | 治金丸 | – | 2 | 脇差 | 2 | 20 | 65 |
| 187 | 治金丸極 | – | 3 | 脇差 | 2 | – | – |
| 188 | 日光一文字 | 福岡一文字 | 4 | 太刀 | 3 | 25 | 75 |
| 189 | 日光一文字極 | 福岡一文字 | 5 | 太刀 | 3 | – | – |
| 190 | 太閤左文字 | 左文字 | 1 | 短刀 | 1 | 20 | 60 |
| 191 | 太閤左文字極 | 左文字 | 2 | 短刀 | 2 | – | – |
| 192 | 五月雨江 | 江 | 2 | 打刀 | 2 | 20 | 70 |
| 193 | 五月雨江極 | 江 | 3 | 打刀 | 2 | – | – |
| 194 | 大千鳥十文字槍 | – | 3 | 槍 | 2 | 25 | 65 |
| 195 | 大千鳥十文字槍極 | – | 4 | 槍 | 3 | – | – |
| 196 | 泛塵 | – | 2 | 脇差 | 2 | 20 | 65 |
| 197 | 泛塵極 | – | 3 | 脇差 | 2 | – | – |
| 198 | 一文字則宗 | 福岡一文字 | 5 | 太刀 | 3 | 25 | 75 |
| 199 | 一文字則宗極 | 福岡一文字 | 6 | 太刀 | 3 | – | – |
| 200 | 村雲江 | 江 | 2 | 打刀 | 2 | 20 | 70 |
| 201 | 村雲江極 | 江 | 3 | 打刀 | 2 | – | – |
| 202 | 姫鶴一文字 | 福岡一文字 | 4 | 太刀 | 3 | 25 | 75 |
| 203 | 姫鶴一文字極 | 福岡一文字 | 5 | 太刀 | 3 | – | – |
| 204 | 福島光忠 | 長船 | 4 | 太刀 | 3 | 25 | 75 |
| 205 | 福島光忠極 | 長船 | 5 | 太刀 | 3 | – | – |
| 206 | 七星剣 | – | 5 | 剣 | 3 | 25 | ? |
| 207 | 七星剣極 | – | 6 | 剣 | 3 | – | – |
| 208 | 丙子椒林剣 | – | 5 | 剣 | 3 | 25 | ? |
| 209 | 丙子椒林剣極 | – | 6 | 剣 | 3 | – | – |
| 210 | 稲葉江 | 江 | 3 | 打刀 | 2 | 25 | 70 |
| 211 | 稲葉江極 | 江 | 4 | 打刀 | 3 | – | – |
| 212 | 笹貫 | – | 3 | 太刀 | 2 | 25 | 75 |
| 213 | 笹貫極 | – | 4 | 太刀 | 3 | – | – |
| 214 | 人間無骨 | 兼定 | 3 | 槍 | 2 | 25 | 65 |
| 215 | 人間無骨極 | 兼定 | 4 | 槍 | 3 | – | – |
| 216 | 八丁念仏 | 古備前 | 3 | 太刀 | 2 | 25 | 75 |
| 217 | 八丁念仏極 | 古備前 | 4 | 太刀 | 3 | – | – |
| 218 | 石田正宗 | 正宗 | 3 | 打刀 | 2 | 25 | 70 |
| 219 | 石田正宗極 | 正宗 | 4 | 打刀 | 3 | – | – |
| 220 | 実休光忠 | 長船 | 4 | 太刀 | 3 | 25 | 75 |
| 221 | 実休光忠極 | 長船 | 5 | 太刀 | 3 | – | – |
| 222 | 京極正宗 | 正宗 | 1 | 短刀 | 1 | 20 | 60 |
| 223 | 京極正宗極 | 正宗 | 2 | 短刀 | 2 | – | – |
| 224 | 孫六兼元 | – | 3 | 打刀 | 2 | 25 | 70 |
| 225 | 孫六兼元極 | – | 4 | 打刀 | 3 | – | – |
| 226 | 後家兼光 | 長船 | 2 | 打刀 | 2 | 20 | 70 |
| 227 | 後家兼光極 | 長船 | 3 | 打刀 | 2 | – | – |
| 228 | 火車切 | 広光 | 2 | 脇差 | 2 | 20 | 65 |
| 229 | 火車切極 | 広光 | 3 | 脇差 | 2 | – | – |
| 230 | 富田江 | 江 | 3 | 打刀 | 2 | 25 | 70 |
| 231 | 富田江極 | 江 | 4 | 打刀 | 3 | – | – |
| 232 | 大慶直胤 | – | 2 | 打刀 | 2 | 20 | 70 |
| 233 | 大慶直胤極 | – | 3 | 打刀 | 2 | – | – |
| 234 | 九鬼正宗 | 正宗 | 1 | 短刀 | 1 | 20 | 60 |
| 235 | 九鬼正宗極 | 正宗 | 2 | 短刀 | 2 | – | – |
| 236 | 雲生 | 鵜飼 | 3 | 太刀 | 2 | 25 | 75 |
| 237 | 雲生極 | 鵜飼 | 4 | 太刀 | 3 | – | – |
| 238 | 道誉一文字 | 福岡一文字 | 5 | 太刀 | 3 | 25 | 75 |
| 239 | 道誉一文字極 | 福岡一文字 | 6 | 太刀 | 3 | – | – |
| 240 | 雲次 | 鵜飼 | 3 | 太刀 | 2 | 25 | 75 |
| 241 | 雲次極 | 鵜飼 | 4 | 太刀 | 3 | – | – |
| 242 | 面影 | 来 | 3 | 太刀 | 2 | 25 | 75 |
| 243 | 面影極 | 来 | 4 | 太刀 | 3 | – | – |
| 244 | 古備前信房 | 古備前 | 4 | 太刀 | 3 | 25 | 75 |
| 245 | 古備前信房極 | 古備前 | 5 | 太刀 | 3 | – | – |
| 246 | 倶利伽羅江 | 江 | 1 | 短刀 | 1 | 20 | 60 |
| 247 | 倶利伽羅江極 | 江 | 2 | 短刀 | 2 | – | – |
| 248 | 三郎国宗 | – | 4 | 太刀 | 3 | 25 | 75 |
| 249 | 三郎国宗極 | – | 5 | 太刀 | 3 | – | – |
| 250 | 安宅切 | 長船 | 2 | 打刀 | 2 | 20 | 70 |
| 251 | 安宅切極 | 長船 | 3 | 打刀 | 2 | – | – |
| 252 | 二筋樋貞宗 | 貞宗 | 2 | 打刀 | 2 | 20 | 70 |
| 253 | 二筋樋貞宗極 | 貞宗 | 3 | 打刀 | 2 | – | – |
| 254 | 雲重 | 鵜飼 | 2 | 打刀 | 2 | 20 | 70 |
| 255 | 雲重極 | 鵜飼 | 3 | 打刀 | 2 | – | – |
| 番号 | キャラ名 | 刀派 | レア | 種類 | 刀装数 | 特 | 極 |
刀帳番号とは?
このページのTOPに戻る
刀剣男士1人1人につけられた番号です。
2026年1月15日時点、存在する刀帳番号は、
「0番」の童子切安綱 剥落から「254番」の雲重までです。
刀帳の所に行けば、誰がどの番号なのか、確認できます。
場所
画面右上の「目録」→「組織」→「刀帳」


今剣を例にとると、

詳細画面にも、あります。

画像の例でいうと、今剣の刀帳番号は「11番」という事になります。
刀帳番号の法則
このページのTOPに戻る
刀派の順です。
最初から見て行くと、
三条→三池→青江→粟田口→古備前→
来→村正→貞宗→長船→左文字→
新撰組刀派なし→兼定→倒幕派刀派なし→
堀川→虎徹→刀派なし→そのた
の順番に並んでいます。
刀派が同じ者同士は近くに集まっています。(例外あり)
粟田口が一番大所帯です。
刀帳の空きは何を意味する?
このページのTOPに戻る
まだあなたが入手していないキャラがいる、または
まだ実装されていないという事を意味します。
2026年3月3日時点で、実装されていない刀帳番号は、0~254の間で、41あります。
空きのある番号
1、2、127、165、181、
183、185、187、189、191、
193、195、197、199、201、
203、205、207、209、211、
213、215、217、219、221、
223、225、227、237、229、
231、233、235、239、241、
243、245、247、249、251、
253
極になると新たに番号が割り当てられるので、半分以上はそれです。
関連ページ
●【刀剣乱舞】刀帳の埋め方。埋まらない人向け!
