
2025年10月1日時点、特(121)と極(77)がいる中で、生存の高い順にランキング形式で出しています。
特の生存・極の生存で一番多いキャラは誰か、知りたい人向けです。
ランキング基準
特・最大値
極・最大値
※倶利伽羅江の生存最大値を追加しました。
極
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 生存 | 刀種 |
|---|---|---|---|
| 1 | 太郎太刀 | 110 | 大太刀 |
| 2 | 大包平 | 108 | 太刀 |
| 3 | 小烏丸 | 107 | 太刀 |
| 3 | 蛍丸 | 107 | 大太刀 |
| 5 | 数珠丸恒次 | 106 | 太刀 |
| 6 | 大典太光世 | 105 | 太刀 |
| 6 | 千代金丸 | 105 | 太刀 |
| 6 | 蜻蛉切 | 105 | 槍 |
| 6 | 次郎太刀 | 105 | 大太刀 |
| 6 | 石切丸 | 105 | 大太刀 |
| 11 | 鬼丸国綱 | 103 | 太刀 |
| 11 | 小竜景光 | 103 | 太刀 |
| 11 | 日本号 | 103 | 槍 |
| 14 | 小狐丸 | 102 | 太刀 |
| 15 | 三日月宗近 | 101 | 太刀 |
| 15 | 江雪左文字 | 101 | 太刀 |
| 15 | 大般若長光 | 101 | 太刀 |
| 18 | 燭台切光忠 | 100 | 太刀 |
| 19 | 御手杵 | 99 | 槍 |
| 20 | 鶯丸 | 98 | 太刀 |
| 21 | ソハヤノツルキ | 96 | 太刀 |
| 21 | 山伏国広 | 96 | 太刀 |
| 23 | 髭切 | 95 | 太刀 |
| 23 | 鶴丸国永 | 95 | 太刀 |
| 25 | 一期一振 | 94 | 太刀 |
| 25 | 明石国行 | 94 | 太刀 |
| 27 | 膝丸 | 93 | 太刀 |
| 28 | 小豆長光 | 92 | 太刀 |
| 29 | 獅子王 | 91 | 太刀 |
| 30 | 静形薙刀 | 80 | 薙刀 |
| 30 | 大倶利伽羅 | 80 | 打刀 |
| 32 | 物吉貞宗 | 79 | 脇差 |
| 33 | 浦島虎徹 | 78 | 脇差 |
| 34 | 岩融 | 77 | 薙刀 |
| 34 | 蜂須賀虎徹 | 77 | 打刀 |
| 36 | 巴形薙刀 | 76 | 薙刀 |
| 37 | 篭手切江 | 74 | 脇差 |
| 37 | 長曽祢虎徹 | 74 | 打刀 |
| 39 | 同田貫正国 | 73 | 打刀 |
| 39 | 宗三左文字 | 73 | 打刀 |
| 41 | 和泉守兼定 | 72 | 打刀 |
| 41 | 亀甲貞宗 | 72 | 打刀 |
| 43 | 骨喰藤四郎 | 70 | 脇差 |
| 43 | 豊前江 | 70 | 打刀 |
| 45 | 千子村正 | 69 | 打刀 |
| 45 | へし切長谷部 | 69 | 打刀 |
| 47 | にっかり青江 | 68 | 脇差 |
| 48 | 鳴狐 | 67 | 打刀 |
| 49 | 南泉一文字 | 66 | 打刀 |
| 50 | 鯰尾藤四郎 | 65 | 脇差 |
| 50 | 堀川国広 | 65 | 脇差 |
| 50 | 山姥切長義 | 65 | 打刀 |
| 53 | 山姥切国広 | 64 | 打刀 |
| 54 | 加州清光 | 63 | 打刀 |
| 54 | 歌仙兼定 | 63 | 打刀 |
| 56 | 大和守安定 | 62 | 打刀 |
| 57 | 陸奥守吉行 | 61 | 打刀 |
| 58 | 小夜左文字 | 60 | 短刀 |
| 58 | 北谷菜切 | 60 | 短刀 |
| 60 | 秋田藤四郎 | 59 | 短刀 |
| 60 | 毛利藤四郎 | 59 | 短刀 |
| 62 | 謙信景光 | 58 | 短刀 |
| 62 | 薬研藤四郎 | 58 | 短刀 |
| 62 | 厚藤四郎 | 58 | 短刀 |
| 65 | 日向正宗 | 57 | 短刀 |
| 65 | 前田藤四郎 | 57 | 短刀 |
| 67 | 不動行光 | 56 | 短刀 |
| 67 | 愛染国俊 | 56 | 短刀 |
| 67 | 包丁藤四郎 | 56 | 短刀 |
| 70 | 平野藤四郎 | 55 | 短刀 |
| 70 | 乱藤四郎 | 55 | 短刀 |
| 72 | 博多藤四郎 | 54 | 短刀 |
| 73 | 太鼓鐘貞宗 | 52 | 短刀 |
| 73 | 信濃藤四郎 | 52 | 短刀 |
| 73 | 五虎退 | 52 | 短刀 |
| 76 | 後藤藤四郎 | 51 | 短刀 |
| 77 | 今剣 | 50 | 短刀 |
特
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 生存 | 刀種 |
|---|---|---|---|
| 1 | 太郎太刀 | 76 | 大太刀 |
| 2 | 白山吉光 | 75 | 剣 |
| 3 | 蜻蛉切 | 73 | 槍 |
| 3 | 蛍丸 | 73 | 大太刀 |
| 5 | 次郎太刀 | 72 | 大太刀 |
| 5 | 石切丸 | 72 | 大太刀 |
| 7 | 数珠丸恒次 | 71 | 太刀 |
| 8 | 小烏丸 | 70 | 太刀 |
| 8 | 大典太光世 | 70 | 太刀 |
| 10 | 一文字則宗 | 69 | 太刀 |
| 10 | 古今伝授の太刀 | 69 | 太刀 |
| 10 | 人間無骨 | 69 | 槍 |
| 10 | 祢々切丸 | 69 | 大太刀 |
| 14 | 道誉一文字 | 68 | 太刀 |
| 15 | 小竜景光 | 67 | 太刀 |
| 16 | 日本号 | 66 | 槍 |
| 16 | 丙子椒林剣 | 66 | 剣 |
| 16 | 千代金丸 | 66 | 太刀 |
| 19 | 姫鶴一文字 | 65 | 太刀 |
| 19 | 江雪左文字 | 65 | 太刀 |
| 19 | 古備前信房 | 65 | 太刀 |
| 19 | 燭台切光忠 | 65 | 太刀 |
| 19 | 大般若長光 | 65 | 太刀 |
| 24 | 鬼丸国綱 | 64 | 太刀 |
| 24 | 抜丸 | 64 | 太刀 |
| 24 | 和泉守兼定 | 64 | 打刀 |
| 24 | 鶯丸 | 64 | 太刀 |
| 24 | 静形薙刀 | 64 | 薙刀 |
| 24 | 大千鳥十文字槍 | 64 | 槍 |
| 24 | 山伏国広 | 64 | 太刀 |
| 31 | 小豆長光 | 63 | 太刀 |
| 31 | 大包平 | 63 | 太刀 |
| 31 | 三日月宗近 | 63 | 太刀 |
| 31 | 福島光忠 | 63 | 太刀 |
| 35 | 山鳥毛 | 62 | 太刀 |
| 35 | 巴形薙刀 | 62 | 薙刀 |
| 35 | 鶴丸国永 | 62 | 太刀 |
| 38 | 一期一振 | 61 | 太刀 |
| 38 | 八丁念仏 | 61 | 太刀 |
| 38 | ソハヤノツルキ | 61 | 太刀 |
| 41 | 実休光忠 | 60 | 太刀 |
| 41 | 笹貫 | 60 | 太刀 |
| 41 | 御手杵 | 60 | 槍 |
| 41 | 岩融 | 60 | 薙刀 |
| 45 | 日光一文字 | 59 | 太刀 |
| 45 | 獅子王 | 59 | 太刀 |
| 45 | 大倶利伽羅 | 59 | 打刀 |
| 48 | 七星剣 | 58 | 剣 |
| 48 | 小狐丸 | 58 | 太刀 |
| 50 | 千子村正 | 57 | 打刀 |
| 50 | 雲生 | 57 | 太刀 |
| 50 | 長曽祢虎徹 | 57 | 打刀 |
| 50 | 後家兼光 | 57 | 打刀 |
| 50 | 豊前江 | 57 | 打刀 |
| 55 | 膝丸特二 | 56 | 太刀 |
| 55 | 富田江 | 56 | 打刀 |
| 55 | 髭切特三 | 56 | 太刀 |
| 55 | 稲葉江 | 56 | 打刀 |
| 55 | 面影 | 56 | 太刀 |
| 55 | 石田正宗 | 56 | 打刀 |
| 55 | 地蔵行平 | 56 | 打刀 |
| 55 | 明石国行 | 56 | 太刀 |
| 55 | 亀甲貞宗 | 56 | 打刀 |
| 55 | 同田貫正国 | 56 | 打刀 |
| 65 | 童子切安綱 剥落 | 55 | 太刀 |
| 65 | 雲次 | 55 | 太刀 |
| 65 | 南海太郎朝尊 | 55 | 打刀 |
| 68 | 桑名江 | 53 | 打刀 |
| 69 | 五月雨江 | 52 | 打刀 |
| 70 | 蜂須賀虎徹 | 51 | 打刀 |
| 70 | へし切長谷部 | 51 | 打刀 |
| 70 | 村雲江 | 51 | 打刀 |
| 70 | 水心子正秀 | 51 | 打刀 |
| 74 | 孫六兼元 | 50 | 打刀 |
| 74 | 源清麿 | 50 | 打刀 |
| 76 | 松井江 | 49 | 打刀 |
| 77 | 物吉貞宗 | 48 | 脇差 |
| 77 | 鳴狐 | 48 | 打刀 |
| 77 | 大慶直胤 | 48 | 打刀 |
| 80 | 陸奥守吉行 | 47 | 打刀 |
| 80 | 大和守安定 | 47 | 打刀 |
| 82 | 南泉一文字 | 46 | 打刀 |
| 82 | 山姥切長義 | 46 | 打刀 |
| 82 | 火車切 | 46 | 脇差 |
| 82 | 歌仙兼定 | 46 | 打刀 |
| 86 | 浦島虎徹 | 45 | 脇差 |
| 87 | 治金丸 | 44 | 脇差 |
| 87 | 山姥切国広 | 44 | 打刀 |
| 89 | 加州清光 | 43 | 打刀 |
| 89 | 泛塵 | 43 | 脇差 |
| 89 | 篭手切江 | 43 | 脇差 |
| 92 | 宗三左文字 | 42 | 打刀 |
| 93 | 肥前忠広 | 41 | 脇差 |
| 93 | 骨喰藤四郎 | 41 | 脇差 |
| 93 | 北谷菜切 | 41 | 短刀 |
| 96 | 京極正宗 | 40 | 短刀 |
| 97 | にっかり青江 | 39 | 脇差 |
| 97 | 小夜左文字 | 39 | 短刀 |
| 97 | 毛利藤四郎 | 39 | 短刀 |
| 100 | 信濃藤四郎 | 38 | 短刀 |
| 100 | 謙信景光 | 38 | 短刀 |
| 102 | 堀川国広 | 37 | 脇差 |
| 102 | 後藤藤四郎 | 37 | 短刀 |
| 104 | 不動行光 | 36 | 短刀 |
| 104 | 日向正宗 | 36 | 短刀 |
| 104 | 厚藤四郎 | 36 | 短刀 |
| 104 | 前田藤四郎 | 36 | 短刀 |
| 108 | 鯰尾藤四郎 | 35 | 脇差 |
| 108 | 九鬼正宗 | 35 | 短刀 |
| 108 | 太閤左文字 | 35 | 短刀 |
| 108 | 博多藤四郎 | 35 | 短刀 |
| 108 | 愛染国俊 | 35 | 短刀 |
| 108 | 乱藤四郎 | 35 | 短刀 |
| 114 | 太鼓鐘貞宗 | 34 | 短刀 |
| 114 | 平野藤四郎 | 34 | 短刀 |
| 114 | 薬研藤四郎 | 34 | 短刀 |
| 114 | 倶利伽羅江 | 34 | 短刀 |
| 118 | 今剣 | 33 | 短刀 |
| 118 | 五虎退 | 33 | 短刀 |
| 118 | 秋田藤四郎 | 33 | 短刀 |
| 121 | 包丁藤四郎 | 32 | 短刀 |
(関連)