打刀の中で、誰の機動が1番高いのか、特と極で比較したものがわかります。
(2026年3月時点実装済みのキャラ:雲重、水心子正秀・極、源清麿・極まであります)
特・最大値
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 機動 |
|---|---|---|
| 1 | へし切長谷部 | 57 |
| 2 | 孫六兼元 | 55 |
| 3 | 南泉一文字 | 54 |
| 4 | 豊前江 | 53 |
| 4 | 山姥切長義 | 53 |
| 6 | 蜂須賀虎徹 | 52 |
| 6 | 安宅切 | 52 |
| 6 | 五月雨江 | 52 |
| 6 | 山姥切国広 | 52 |
| 10 | 二筋樋貞宗 | 51 |
| 10 | 松井江 | 51 |
| 10 | 鳴狐 | 51 |
| 10 | 加州清光 | 51 |
| 14 | 源清麿 | 50 |
| 14 | 歌仙兼定 | 50 |
| 16 | 稲葉江 | 49 |
| 16 | 富田江 | 49 |
| 16 | 村雲江 | 49 |
| 16 | 大慶直胤 | 49 |
| 16 | 大和守安定 | 49 |
| 21 | 石田正宗 | 48 |
| 21 | 水心子正秀 | 48 |
| 23 | 地蔵行平 | 47 |
| 23 | 陸奥守吉行 | 47 |
| 23 | 雲重 | 47 |
| 23 | 亀甲貞宗 | 47 |
| 27 | 南海太郎朝尊 | 46 |
| 27 | 宗三左文字 | 46 |
| 29 | 桑名江 | 43 |
| 30 | 長曽祢虎徹 | 42 |
| 31 | 後家兼光 | 41 |
| 32 | 和泉守兼定 | 36 |
| 33 | 大倶利伽羅 | 33 |
| 33 | 同田貫正国 | 33 |
| 35 | 千子村正 | 31 |
極・最大値
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 機動 |
|---|---|---|
| 1 | へし切長谷部 | 70 |
| 2 | 豊前江 | 69 |
| 3 | 南泉一文字 | 67 |
| 4 | 鳴狐 | 66 |
| 5 | 山姥切長義 | 65 |
| 6 | 松井江 | 64 |
| 7 | 加州清光 | 63 |
| 8 | 山姥切国広 | 62 |
| 9 | 源清麿 | 61 |
| 10 | 和泉守兼定 | 60 |
| 10 | 南海太郎朝尊 | 60 |
| 10 | 蜂須賀虎徹 | 60 |
| 13 | 陸奥守吉行 | 59 |
| 14 | 歌仙兼定 | 58 |
| 14 | 亀甲貞宗 | 58 |
| 14 | 水心子正秀 | 58 |
| 14 | 宗三左文字 | 58 |
| 18 | 千子村正 | 57 |
| 18 | 長曽祢虎徹 | 57 |
| 18 | 桑名江 | 57 |
| 18 | 大和守安定 | 57 |
| 22 | 同田貫正国 | 56 |
| 23 | 大倶利伽羅 | 52 |
