最終更新 2026年 3月7日
2026年3月7日時点、特(125)と極(84)がいる中で、打撃の高い順にランキング形式で出しています。
特の打撃・極の打撃で一番強いキャラは誰か、知りたい人向けです。
ランキング基準
極・最大値
特・最大値
最新キャラは、赤い字にしています。
※髭切・膝丸は、全ランクアップ(特二~三)のせています。
極
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 打撃 | 刀種 |
|---|---|---|---|
| 1 | 祢々切丸 | 150 | 大太刀 |
| 2 | 石切丸 | 145 | 大太刀 |
| 3 | 次郎太刀 | 144 | 大太刀 |
| 4 | 鬼丸国綱 | 140 | 太刀 |
| 4 | 太郎太刀 | 140 | 大太刀 |
| 6 | 蛍丸 | 139 | 大太刀 |
| 7 | 大典太光世 | 138 | 太刀 |
| 8 | 燭台切光忠 | 135 | 太刀 |
| 9 | 大包平 | 133 | 太刀 |
| 10 | 江雪左文字 | 132 | 太刀 |
| 11 | 髭切 | 130 | 太刀 |
| 11 | 鶴丸国永 | 130 | 太刀 |
| 13 | 三日月宗近 | 129 | 太刀 |
| 13 | 一期一振 | 129 | 太刀 |
| 13 | 小豆長光 | 129 | 太刀 |
| 13 | 山伏国広 | 129 | 太刀 |
| 17 | 小竜景光 | 128 | 太刀 |
| 18 | ソハヤノツルキ | 127 | 太刀 |
| 19 | 膝丸 | 126 | 太刀 |
| 19 | 大般若長光 | 126 | 太刀 |
| 19 | 蜻蛉切 | 126 | 槍 |
| 22 | 小狐丸 | 125 | 太刀 |
| 22 | 鶯丸 | 125 | 太刀 |
| 22 | 和泉守兼定 | 125 | 打刀 |
| 22 | 岩融 | 125 | 薙刀 |
| 26 | 小烏丸 | 124 | 太刀 |
| 27 | 数珠丸恒次 | 123 | 太刀 |
| 27 | 静形薙刀 | 123 | 薙刀 |
| 29 | 千代金丸 | 122 | 太刀 |
| 29 | 御手杵 | 122 | 槍 |
| 29 | 千子村正 | 122 | 打刀 |
| 32 | 明石国行 | 120 | 太刀 |
| 32 | 日本号 | 120 | 槍 |
| 32 | 大倶利伽羅 | 120 | 打刀 |
| 35 | 獅子王 | 119 | 太刀 |
| 35 | 巴形薙刀 | 119 | 薙刀 |
| 37 | 同田貫正国 | 116 | 打刀 |
| 38 | 長曽祢虎徹 | 113 | 打刀 |
| 39 | 歌仙兼定 | 112 | 打刀 |
| 40 | 桑名江 | 111 | 打刀 |
| 41 | 松井江 | 110 | 打刀 |
| 41 | 源清麿 | 110 | 打刀 |
| 43 | へし切長谷部 | 109 | 打刀 |
| 44 | 南海太郎朝尊 | 108 | 打刀 |
| 45 | 豊前江 | 107 | 打刀 |
| 46 | 陸奥守吉行 | 106 | 打刀 |
| 47 | 蜂須賀虎徹 | 105 | 打刀 |
| 48 | 鳴狐 | 103 | 打刀 |
| 48 | 山姥切長義 | 103 | 打刀 |
| 48 | 山姥切国広 | 103 | 打刀 |
| 51 | 亀甲貞宗 | 102 | 打刀 |
| 51 | 加州清光 | 102 | 打刀 |
| 53 | 水心子正秀 | 101 | 打刀 |
| 54 | 南泉一文字 | 100 | 打刀 |
| 54 | 肥前忠広 | 100 | 脇差 |
| 56 | 骨喰藤四郎 | 99 | 脇差 |
| 56 | 堀川国広 | 99 | 脇差 |
| 58 | 大和守安定 | 97 | 打刀 |
| 58 | 宗三左文字 | 97 | 打刀 |
| 60 | 鯰尾藤四郎 | 95 | 脇差 |
| 61 | にっかり青江 | 92 | 脇差 |
| 61 | 太鼓鐘貞宗 | 92 | 短刀 |
| 61 | 浦島虎徹 | 92 | 脇差 |
| 61 | 小夜左文字 | 92 | 短刀 |
| 65 | 包丁藤四郎 | 91 | 短刀 |
| 66 | 篭手切江 | 90 | 脇差 |
| 66 | 平野藤四郎 | 90 | 短刀 |
| 68 | 薬研藤四郎 | 89 | 短刀 |
| 69 | 不動行光 | 87 | 短刀 |
| 69 | 厚藤四郎 | 87 | 短刀 |
| 71 | 物吉貞宗 | 86 | 脇差 |
| 71 | 五虎退 | 86 | 短刀 |
| 71 | 謙信景光 | 86 | 短刀 |
| 71 | 乱藤四郎 | 86 | 短刀 |
| 75 | 博多藤四郎 | 85 | 短刀 |
| 75 | 毛利藤四郎 | 85 | 短刀 |
| 77 | 愛染国俊 | 84 | 短刀 |
| 77 | 後藤藤四郎 | 84 | 短刀 |
| 79 | 日向正宗 | 82 | 短刀 |
| 79 | 秋田藤四郎 | 82 | 短刀 |
| 81 | 信濃藤四郎 | 81 | 短刀 |
| 81 | 前田藤四郎 | 81 | 短刀 |
| 83 | 北谷菜切 | 80 | 短刀 |
| 83 | 今剣 | 80 | 短刀 |
特
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 打撃 | 刀種 |
|---|---|---|---|
| 1 | 祢々切丸 | 90 | 大太刀 |
| 2 | 石切丸 | 85 | 大太刀 |
| 3 | 次郎太刀 | 84 | 大太刀 |
| 4 | 太郎太刀 | 82 | 大太刀 |
| 5 | 蛍丸 | 81 | 大太刀 |
| 6 | 鬼丸国綱 | 77 | 太刀 |
| 7 | 蜻蛉切 | 76 | 槍 |
| 7 | 大典太光世 | 76 | 太刀 |
| 9 | 大包平 | 75 | 太刀 |
| 10 | 童子切安綱 剥落 | 74 | 太刀 |
| 10 | 実休光忠 | 74 | 太刀 |
| 10 | 大千鳥十文字槍 | 74 | 槍 |
| 10 | 日光一文字 | 74 | 太刀 |
| 14 | 道誉一文字 | 73 | 太刀 |
| 14 | 小豆長光 | 73 | 太刀 |
| 14 | 燭台切光忠 | 73 | 太刀 |
| 14 | 山鳥毛 | 73 | 太刀 |
| 14 | 福島光忠 | 73 | 太刀 |
| 14 | 千子村正 | 73 | 打刀 |
| 20 | 三日月宗近 | 72 | 太刀 |
| 20 | 日本号 | 72 | 槍 |
| 20 | 江雪左文字 | 72 | 太刀 |
| 20 | 山伏国広 | 72 | 太刀 |
| 20 | 古備前信房 | 72 | 太刀 |
| 25 | 鶯丸 | 71 | 太刀 |
| 25 | 一文字則宗 | 71 | 太刀 |
| 25 | 人間無骨 | 71 | 槍 |
| 25 | 古今伝授の太刀 | 71 | 太刀 |
| 25 | 面影 | 71 | 太刀 |
| 30 | 丙子椒林剣 | 70 | 剣 |
| 30 | 大般若長光 | 70 | 太刀 |
| 30 | 姫鶴一文字 | 70 | 太刀 |
| 30 | 和泉守兼定 | 70 | 打刀 |
| 30 | 一期一振 | 70 | 太刀 |
| 30 | ソハヤノツルキ | 70 | 太刀 |
| 30 | 小竜景光 | 70 | 太刀 |
| 30 | 髭切特三 | 70 | 太刀 |
| 30 | 三郎国宗 | 70 | 太刀 |
| 39 | 膝丸特二 | 69 | 太刀 |
| 39 | 御手杵 | 69 | 槍 |
| 39 | 抜丸 | 69 | 太刀 |
| 39 | 大倶利伽羅 | 69 | 打刀 |
| 39 | 八丁念仏 | 69 | 太刀 |
| 39 | 鶴丸国永 | 69 | 太刀 |
| 39 | 笹貫 | 69 | 太刀 |
| 39 | 同田貫正国 | 69 | 打刀 |
| 47 | 長曽祢虎徹 | 68 | 打刀 |
| 47 | 岩融 | 68 | 薙刀 |
| 47 | 小狐丸 | 68 | 太刀 |
| 50 | 静形薙刀 | 67 | 薙刀 |
| 51 | 獅子王 | 66 | 太刀 |
| 52 | 巴形薙刀 | 65 | 薙刀 |
| 52 | 稲葉江 | 65 | 打刀 |
| 52 | 千代金丸 | 65 | 太刀 |
| 52 | 小烏丸 | 65 | 太刀 |
| 56 | 雲生 | 64 | 太刀 |
| 57 | 明石国行 | 63 | 太刀 |
| 57 | 二筋樋貞宗 | 63 | 打刀 |
| 59 | 孫六兼元 | 62 | 打刀 |
| 59 | 源清麿 | 62 | 打刀 |
| 59 | 雲次 | 62 | 太刀 |
| 59 | 数珠丸恒次 | 62 | 太刀 |
| 63 | 富田江 | 61 | 打刀 |
| 63 | 陸奥守吉行 | 61 | 打刀 |
| 63 | 桑名江 | 61 | 打刀 |
| 63 | 村雲江 | 61 | 打刀 |
| 63 | 地蔵行平 | 61 | 打刀 |
| 63 | へし切長谷部 | 61 | 打刀 |
| 63 | 後家兼光 | 61 | 打刀 |
| 63 | 雲重 | 61 | 打刀 |
| 71 | 五月雨江 | 60 | 打刀 |
| 71 | 蜂須賀虎徹 | 60 | 打刀 |
| 71 | 松井江 | 60 | 打刀 |
| 71 | 安宅切 | 60 | 打刀 |
| 71 | 南海太郎朝尊 | 60 | 打刀 |
| 76 | 歌仙兼定 | 59 | 打刀 |
| 76 | 豊前江 | 59 | 打刀 |
| 78 | 鳴狐 | 58 | 打刀 |
| 78 | 山姥切長義 | 58 | 打刀 |
| 78 | 山姥切国広 | 58 | 打刀 |
| 78 | 石田正宗 | 58 | 打刀 |
| 82 | 南泉一文字 | 57 | 打刀 |
| 83 | 大慶直胤 | 56 | 打刀 |
| 83 | 水心子正秀 | 56 | 打刀 |
| 83 | 大和守安定 | 56 | 打刀 |
| 86 | 加州清光 | 55 | 打刀 |
| 87 | 亀甲貞宗 | 54 | 打刀 |
| 88 | 宗三左文字 | 53 | 打刀 |
| 89 | 肥前忠広 | 48 | 脇差 |
| 90 | 堀川国広 | 47 | 脇差 |
| 90 | 治金丸 | 47 | 脇差 |
| 90 | 骨喰藤四郎 | 47 | 脇差 |
| 93 | 火車切 | 46 | 脇差 |
| 94 | 七星剣 | 45 | 剣 |
| 94 | 鯰尾藤四郎 | 45 | 脇差 |
| 94 | 泛塵 | 45 | 脇差 |
| 97 | にっかり青江 | 44 | 脇差 |
| 97 | 浦島虎徹 | 44 | 脇差 |
| 99 | 篭手切江 | 41 | 脇差 |
| 99 | 物吉貞宗 | 41 | 脇差 |
| 101 | 白山吉光 | 40 | 剣 |
| 102 | 後藤藤四郎 | 35 | 短刀 |
| 103 | 包丁藤四郎 | 34 | 短刀 |
| 103 | 不動行光 | 34 | 短刀 |
| 105 | 小夜左文字 | 33 | 短刀 |
| 105 | 謙信景光 | 33 | 短刀 |
| 107 | 倶利伽羅江 | 32 | 短刀 |
| 107 | 平野藤四郎 | 32 | 短刀 |
| 107 | 厚藤四郎 | 32 | 短刀 |
| 110 | 太鼓鐘貞宗 | 31 | 短刀 |
| 110 | 乱藤四郎 | 31 | 短刀 |
| 110 | 前田藤四郎 | 31 | 短刀 |
| 113 | 九鬼正宗 | 30 | 短刀 |
| 113 | 博多藤四郎 | 30 | 短刀 |
| 113 | 秋田藤四郎 | 30 | 短刀 |
| 116 | 太閤左文字 | 29 | 短刀 |
| 117 | 薬研藤四郎 | 28 | 短刀 |
| 118 | 信濃藤四郎 | 27 | 短刀 |
| 118 | 京極正宗 | 27 | 短刀 |
| 118 | 愛染国俊 | 27 | 短刀 |
| 118 | 五虎退 | 27 | 短刀 |
| 122 | 日向正宗 | 26 | 短刀 |
| 122 | 毛利藤四郎 | 26 | 短刀 |
| 122 | 今剣 | 26 | 短刀 |
| 122 | 北谷菜切 | 26 | 短刀 |
関連ページ
●刀剣乱舞最強キャラは誰だ!?特・合計値ランキング!
●刀剣乱舞最強キャラは誰だ!?極・合計値ランキング!
刀種別はこちらのページになります。▼
(※合計値は載せておりません)
●特 ステータス最大値MAX全キャラ比較・まとめ
