刀剣乱舞最強キャラは誰だ!?特合計値ランキング!2026年版

クラウンの無料素材.jpg

2026年11月13日時点、全131振りいるなかで、

最強キャラは誰か、ランキング形式で出しています。

特の最強キャラを知りたい人向けです。

※11月10日に新キャラ「八八王国吉」が実装されました。

ランキング基準
合計値(特・最大値)

現時点、ステータス最大値がすべて判明していないキャラは暫定値にしています。

最新キャラは、太字にしています。

※髭切・膝丸は、最大の特だけをのせています。(髭切特三、膝丸特二)

    目次

  1. 全刀種●更新!
  2. 短刀
  3. 脇差
  4. 打刀
  5. 太刀●更新!
  6. 大太刀
  7. 槍
  8. 薙刀
  9. 剣

全刀種
このページのTOPに戻る

順位 キャラ名 合計値 生存 打撃 統率 機動 衝力 偵察 隠蔽 必殺
131 八八王国吉 301 ? 70 67 45 55 ? 25 39
1 童子切安綱 剥落 410 55 74 70 50 50 33 34 44
2 小竜景光 409 67 70 74 49 51 44 27 27
2 小豆長光 409 63 73 73 52 48 33 30 37
4 道誉一文字 406 68 73 67 39 57 34 31 37
4 大包平 406 63 75 70 38 58 32 27 43
6 山鳥毛 405 62 73 80 36 51 39 27 37
7 一文字則宗 402 69 71 72 41 52 33 32 32
7 鬼丸国綱 402 64 77 67 44 54 33 30 33
7 三日月宗近 402 63 72 72 37 55 38 35 30
10 日光一文字 401 59 74 71 49 48 39 25 36
10 膝丸特二 401 56 69 69 51 54 29 37 36
12 小烏丸 400 70 65 65 53 46 40 26 35
12 姫鶴一文字 400 65 70 74 39 53 32 31 36
12 抜丸 400 64 69 68 47 51 40 32 29
12 富田江 400 56 61 70 49 52 41 41 30
12 三郎国宗 400 62 70 75 38 57 33 25 40
12 狐ヶ崎為次 400 67 63 76 39 47 45 35 28
18 古今伝授の太刀 399 69 71 71 38 52 34 29 35
18 和泉守兼定 399 64 70 69 36 56 38 31 35
20 江雪左文字 398 65 72 70 37 57 35 32 30
20 実休光忠 398 60 74 71 36 57 37 34 29
22 大典太光世 397 70 76 70 35 52 30 27 37
23 古備前信房 396 65 72 70 40 53 35 27 34
23 福島光忠 396 63 73 68 41 55 36 27 33
23 一期一振 396 61 70 72 36 57 39 31 30
23 髭切特三 396 56 70 70 38 55 43 26 38
27 日本号 395 66 72 50 51 64 25 33 34
27 鶯丸 395 64 71 69 37 55 38 33 28
29 数珠丸恒次 394 71 62 78 38 52 34 30 29
29 燭台切光忠 394 65 73 72 34 53 37 30 30
31 大般若長光 393 65 70 72 38 53 28 36 31
31 八丁念仏 393 61 69 71 42 50 36 29 35
31 波平行安 393 63 73 62 49 51 31 28 36
34 人間無骨 392 69 71 50 47 62 28 30 35
34 笹貫 392 60 69 66 49 50 37 28 33
34 稲葉江 392 56 65 58 49 52 41 36 35
37 丙子椒林剣 391 66 70 69 40 44 30 50 22
37 静形薙刀 391 64 67 50 44 65 40 35 26
37 七星剣 391 58 45 77 42 53 44 50 22
37 千子村正 391 57 73 66 31 59 40 25 40
41 太郎太刀 390 76 82 77 17 61 20 31 26
41 巴形薙刀 390 62 65 50 45 60 42 40 26
41 面影 390 56 71 67 38 51 42 28 37
44 御手杵 389 60 69 51 42 62 40 33 32
44 雲生 389 57 64 73 46 48 41 30 30
44 石田正宗 389 56 58 61 48 50 43 40 33
44 雲次 389 55 62 72 46 46 43 35 30
48 ソハヤノツルキ 388 61 70 72 48 49 32 31 25
48 孫六兼元 388 50 62 51 55 51 47 43 29
50 大千鳥十文字槍 387 64 74 52 43 65 22 30 37
50 岩融 387 60 68 51 42 61 41 35 29
50 長曽祢虎徹 387 57 68 53 42 56 42 39 30
50 後家兼光 387 57 61 56 41 54 42 37 39
54 蜻蛉切 386 73 76 63 27 63 21 33 30
54 次郎太刀 386 72 84 80 16 58 18 35 23
54 蜂須賀虎徹 386 51 60 53 52 54 44 41 31
54 物吉貞宗 386 48 41 60 53 53 51 30 50
54 二筋樋貞宗 386 54 63 54 51 57 42 34 31
59 小狐丸 385 58 68 69 41 53 38 30 28
59 地蔵行平 385 56 61 50 47 55 42 38 36
59 明石国行 385 56 63 67 49 47 41 36 26
59 へし切長谷部 385 51 61 48 57 54 43 38 33
59 治金丸 385 44 47 41 56 55 49 45 48
64 豊前江 384 57 59 50 53 50 44 35 36
64 亀甲貞宗 384 56 54 55 47 53 42 40 37
64 安宅切 384 50 60 55 52 53 45 40 29
67 山伏国広 383 64 72 66 37 52 34 30 28
67 五月雨江 383 52 60 49 52 50 46 43 31
67 松井江 383 49 60 53 51 49 44 41 36
70 千代金丸 382 66 65 69 36 48 35 33 30
70 獅子王 382 59 66 72 37 56 33 31 28
70 鳴狐 382 48 58 50 51 53 46 41 35
73 蛍丸 381 73 81 74 18 60 18 28 29
73 南海太郎朝尊 381 55 60 51 46 54 43 40 32
73 源清麿 381 50 62 47 50 53 43 40 36
76 祢々切丸 380 69 90 62 27 59 13 20 40
76 桑名江 380 53 61 54 43 53 43 39 34
78 白山吉光 379 75 40 75 22 36 62 39 30
78 鶴丸国永 379 62 69 69 34 51 33 29 32
78 大倶利伽羅 379 59 69 69 33 56 34 31 28
78 村雲江 379 51 61 48 49 54 38 39 39
78 南泉一文字 379 46 57 45 54 56 43 41 37
78 山姥切長義 379 46 58 47 53 55 44 41 35
78 火車切 379 46 46 51 55 42 54 43 42
78 山姥切国広 379 44 58 49 52 55 45 41 35
78 桃太郎祐定 379 67 84 81 28 51 14 22 32
87 水心子正秀 378 51 56 49 48 54 44 40 36
87 加州清光 378 43 55 50 51 50 46 42 41
87 柏太刀 378 75 81 62 30 57 16 21 36
90 雲重 377 53 61 48 47 52 44 36 36
91 大慶直胤 376 48 56 48 49 53 45 41 36
92 陸奥守吉行 373 47 61 47 47 53 44 40 34
93 同田貫正国 372 56 69 65 33 55 36 28 30
93 肥前忠広 372 41 48 40 52 53 49 41 48
95 大和守安定 371 47 56 50 49 49 43 39 38
96 泛塵 370 43 45 45 53 44 54 42 44
97 石切丸 369 72 85 68 13 61 15 23 32
98 篭手切江 368 43 41 44 52 52 52 34 50
99 歌仙兼定 367 46 59 50 50 51 42 39 30
99 骨喰藤四郎 367 41 47 48 54 36 49 43 49
101 にっかり青江 362 39 44 46 52 41 55 45 40
102 浦島虎徹 360 45 44 50 42 47 53 39 40
103 鯰尾藤四郎 358 35 45 45 48 40 52 46 47
104 堀川国広 357 37 47 43 50 36 53 46 45
105 宗三左文字 348 42 53 47 46 49 42 39 30
106 太鼓鐘貞宗 334 34 31 44 58 31 55 39 42
107 九鬼正宗 331 35 30 43 58 33 54 39 39
108 後藤藤四郎 329 37 35 44 49 38 51 38 37
109 太閤左文字 327 35 29 40 60 34 46 40 43
109 博多藤四郎 327 35 30 38 64 31 58 38 33
111 不動行光 326 36 34 40 55 33 49 37 42
111 包丁藤四郎 326 32 34 40 48 35 52 45 40
113 京極正宗 325 40 27 41 59 29 50 43 36
113 倶利伽羅江 325 34 32 41 53 30 55 39 41
115 小夜左文字 323 39 33 44 49 30 47 39 42
115 朝倉藤四郎 323 36 29 38 64 33 49 37 37
117 日向正宗 322 36 26 44 57 30 56 42 31
118 信濃藤四郎 321 38 27 44 51 30 52 44 35
119 平野藤四郎 320 34 32 45 56 30 48 38 37
119 今剣 320 33 26 38 58 31 49 40 45
121 謙信景光 319 38 33 42 56 32 42 38 38
122 厚藤四郎 318 36 32 42 58 30 47 38 35
122 愛染国俊 318 35 27 38 61 32 47 39 39
124 毛利藤四郎 317 39 26 40 48 32 59 41 32
125 乱藤四郎 314 35 31 40 55 30 49 39 35
125 薬研藤四郎 314 34 28 42 53 31 47 39 40
127 北谷菜切 313 41 26 42 51 30 48 40 35
127 前田藤四郎 313 36 31 41 52 30 48 38 37
127 五虎退 313 33 27 39 58 29 48 39 40
130 秋田藤四郎 312 33 30 42 52 33 46 38 38

短刀
このページのTOPに戻る

順位 キャラ名 合計値 生存 打撃 統率 機動 衝力 偵察 隠蔽 必殺
1 太鼓鐘貞宗 334 34 31 44 58 31 55 39 42
2 九鬼正宗 331 35 30 43 58 33 54 39 39
3 後藤藤四郎 329 37 35 44 49 38 51 38 37
4 太閤左文字 327 35 29 40 60 34 46 40 43
4 博多藤四郎 327 35 30 38 64 31 58 38 33
6 不動行光 326 36 34 40 55 33 49 37 42
6 包丁藤四郎 326 32 34 40 48 35 52 45 40
8 京極正宗 325 40 27 41 59 29 50 43 36
8 倶利伽羅江 325 34 32 41 53 30 55 39 41
10 小夜左文字 323 39 33 44 49 30 47 39 42
10 朝倉藤四郎 323 36 29 38 64 33 49 37 37
12 日向正宗 322 36 26 44 57 30 56 42 31
13 信濃藤四郎 321 38 27 44 51 30 52 44 35
14 平野藤四郎 320 34 32 45 56 30 48 38 37
14 今剣 320 33 26 38 58 31 49 40 45
16 謙信景光 319 38 33 42 56 32 42 38 38
17 厚藤四郎 318 36 32 42 58 30 47 38 35
17 愛染国俊 318 35 27 38 61 32 47 39 39
19 毛利藤四郎 317 39 26 40 48 32 59 41 32
20 乱藤四郎 314 35 31 40 55 30 49 39 35
20 薬研藤四郎 314 34 28 42 53 31 47 39 40
22 北谷菜切 313 41 26 42 51 30 48 40 35
22 前田藤四郎 313 36 31 41 52 30 48 38 37
22 五虎退 313 33 27 39 58 29 48 39 40
25 秋田藤四郎 312 33 30 42 52 33 46 38 38

脇差
このページのTOPに戻る

順位 キャラ名 合計値 生存 打撃 統率 機動 衝力 偵察 隠蔽 必殺
1 物吉貞宗 386 48 41 60 53 53 51 30 50
2 治金丸 385 44 47 41 56 55 49 45 48
3 火車切 379 46 46 51 55 42 54 43 42
4 肥前忠広 372 41 48 40 52 53 49 41 48
5 泛塵 370 43 45 45 53 44 54 42 44
6 篭手切江 368 43 41 44 52 52 52 34 50
7 骨喰藤四郎 367 41 47 48 54 36 49 43 49
8 にっかり青江 362 39 44 46 52 41 55 45 40
9 浦島虎徹 360 45 44 50 42 47 53 39 40
10 鯰尾藤四郎 358 35 45 45 48 40 52 46 47
11 堀川国広 357 37 47 43 50 36 53 46 45

打刀
このページのTOPに戻る

順位 キャラ名 合計値 生存 打撃 統率 機動 衝力 偵察 隠蔽 必殺
1 富田江 400 56 61 70 49 52 41 41 30
2 和泉守兼定 399 64 70 69 36 56 38 31 35
3 稲葉江 392 56 65 58 49 52 41 36 35
4 千子村正 391 57 73 66 31 59 40 25 40
5 石田正宗 389 56 58 61 48 50 43 40 33
6 孫六兼元 388 50 62 51 55 51 47 43 29
7 長曽祢虎徹 387 57 68 53 42 56 42 39 30
7 後家兼光 387 57 61 56 41 54 42 37 39
9 蜂須賀虎徹 386 51 60 53 52 54 44 41 31
9 二筋樋貞宗 386 54 63 54 51 57 42 34 31
11 地蔵行平 385 56 61 50 47 55 42 38 36
11 へし切長谷部 385 51 61 48 57 54 43 38 33
13 豊前江 384 57 59 50 53 50 44 35 36
13 亀甲貞宗 384 56 54 55 47 53 42 40 37
13 安宅切 384 50 60 55 52 53 45 40 29
16 五月雨江 383 52 60 49 52 50 46 43 31
16 松井江 383 49 60 53 51 49 44 41 36
18 鳴狐 382 48 58 50 51 53 46 41 35
19 南海太郎朝尊 381 55 60 51 46 54 43 40 32
19 源清麿 381 50 62 47 50 53 43 40 36
21 桑名江 380 53 61 54 43 53 43 39 34
22 大倶利伽羅 379 59 69 69 33 56 34 31 28
22 村雲江 379 51 61 48 49 54 38 39 39
22 南泉一文字 379 46 57 45 54 56 43 41 37
22 山姥切長義 379 46 58 47 53 55 44 41 35
22 山姥切国広 379 44 58 49 52 55 45 41 35
27 水心子正秀 378 51 56 49 48 54 44 40 36
27 加州清光 378 43 55 50 51 50 46 42 41
29 雲重 377 53 61 48 47 52 44 36 36
30 大慶直胤 376 48 56 48 49 53 45 41 36
31 陸奥守吉行 373 47 61 47 47 53 44 40 34
32 同田貫正国 372 56 69 65 33 55 36 28 30
33 大和守安定 371 47 56 50 49 49 43 39 38
34 歌仙兼定 367 46 59 50 50 51 42 39 30
35 宗三左文字 348 42 53 47 46 49 42 39 30

太刀
このページのTOPに戻る

順位 キャラ名 合計値 生存 打撃 統率 機動 衝力 偵察 隠蔽 必殺
1 童子切安綱 剥落 410 55 74 70 50 50 33 34 44
2 小竜景光 409 67 70 74 49 51 44 27 27
2 小豆長光 409 63 73 73 52 48 33 30 37
4 道誉一文字 406 68 73 67 39 57 34 31 37
4 大包平 406 63 75 70 38 58 32 27 43
6 山鳥毛 405 62 73 80 36 51 39 27 37
7 一文字則宗 402 69 71 72 41 52 33 32 32
7 鬼丸国綱 402 64 77 67 44 54 33 30 33
7 三日月宗近 402 63 72 72 37 55 38 35 30
10 日光一文字 401 59 74 71 49 48 39 25 36
10 膝丸特二 401 56 69 69 51 54 29 37 36
12 小烏丸 400 70 65 65 53 46 40 26 35
12 姫鶴一文字 400 65 70 74 39 53 32 31 36
12 抜丸 400 64 69 68 47 51 40 32 29
12 三郎国宗 400 62 70 75 38 57 33 25 40
12 狐ヶ崎為次 400 67 63 76 39 47 45 35 28
17 古今伝授の太刀 399 69 71 71 38 52 34 29 35
18 江雪左文字 398 65 72 70 37 57 35 32 30
18 実休光忠 398 60 74 71 36 57 37 34 29
20 大典太光世 397 70 76 70 35 52 30 27 37
21 古備前信房 396 65 72 70 40 53 35 27 34
21 福島光忠 396 63 73 68 41 55 36 27 33
21 一期一振 396 61 70 72 36 57 39 31 30
21 髭切特三 396 56 70 70 38 55 43 26 38
25 鶯丸 395 64 71 69 37 55 38 33 28
26 数珠丸恒次 394 71 62 78 38 52 34 30 29
26 燭台切光忠 394 65 73 72 34 53 37 30 30
28 大般若長光 393 65 70 72 38 53 28 36 31
28 八丁念仏 393 61 69 71 42 50 36 29 35
28 波平行安 393 63 73 62 49 51 31 28 36
31 笹貫 392 60 69 66 49 50 37 28 33
32 面影 390 56 71 67 38 51 42 28 37
33 雲生 389 57 64 73 46 48 41 30 30
33 雲次 389 55 62 72 46 46 43 35 30
35 ソハヤノツルキ 388 61 70 72 48 49 32 31 25
36 小狐丸 385 58 68 69 41 53 38 30 28
36 明石国行 385 56 63 67 49 47 41 36 26
38 山伏国広 383 64 72 66 37 52 34 30 28
39 千代金丸 382 66 65 69 36 48 35 33 30
39 獅子王 382 59 66 72 37 56 33 31 28
41 鶴丸国永 379 62 69 69 34 51 33 29 32
42 八八王国吉 301 ? 70 67 45 55 ? 25 39

大太刀
このページのTOPに戻る

順位 キャラ名 合計値 生存 打撃 統率 機動 衝力 偵察 隠蔽 必殺
1 太郎太刀 390 76 82 77 17 61 20 31 26
2 次郎太刀 386 72 84 80 16 58 18 35 23
3 蛍丸 381 73 81 74 18 60 18 28 29
4 祢々切丸 380 69 90 62 27 59 13 20 40
5 桃太郎祐定 379 67 84 81 28 51 14 22 32
6 柏太刀 378 75 81 62 30 57 16 21 36
7 石切丸 369 72 85 68 13 61 15 23 32

槍
このページのTOPに戻る

順位 キャラ名 合計値 生存 打撃 統率 機動 衝力 偵察 隠蔽 必殺
1 日本号 395 66 72 50 51 64 25 33 34
2 人間無骨 392 69 71 50 47 62 28 30 35
3 御手杵 389 60 69 51 42 62 40 33 32
4 大千鳥十文字槍 387 64 74 52 43 65 22 30 37
5 蜻蛉切 386 73 76 63 27 63 21 33 30

薙刀
このページのTOPに戻る

順位 キャラ名 合計値 生存 打撃 統率 機動 衝力 偵察 隠蔽 必殺
1 静形薙刀 391 64 67 50 44 65 40 35 26
2 巴形薙刀 390 62 65 50 45 60 42 40 26
3 岩融 387 60 68 51 42 61 41 35 29

剣
このページのTOPに戻る

順位 キャラ名 合計値 生存 打撃 統率 機動 衝力 偵察 隠蔽 必殺
1 七星剣 391 58 45 77 42 53 44 50 22
丙子椒林剣 391 66 70 69 40 44 30 50 22
2 白山吉光 379 75 40 75 22 36 62 39 30

関連ページ
●打撃キャラランキング!1位は誰だ!?
●統率高いランキング!
●特 ステータス最大値MAX全キャラ比較・まとめ
●極・合計値ランキング!
●極短刀ステータス比較ランキング!
●極脇差ステータス比較ランキング!
●極打刀ステータス比較ランキング!
●極大太刀ステータス比較ランキング!
●極槍ステータス比較ランキング!
●極薙刀ステータス比較ランキング!
●極太刀ステータス徹底比較!ランキング!