真剣必殺が出る確率は、必殺値が関係しています。
必殺が高いほど、真剣必殺が出る確率が上がります。
ここでは、現在125振りと、極の84振りの必殺値が分かります。
※必殺値の高い順に並べています。
(雲重、水心子正秀・極、源清麿・極まで)
極と特それぞれ分けています。
※髭切と膝丸は、それぞれ髭切(特三)、膝丸(特二)だけを載せています。
極
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 刀種 | 必殺 | レア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 和泉守兼定(極) | 打刀 | 102 | 4 |
| 1 | 日本号(極) | 槍 | 102 | 5 |
| 3 | 千子村正(極) | 打刀 | 98 | 4 |
| 4 | 静形薙刀(極) | 薙刀 | 92 | 4 |
| 5 | 岩融(極) | 薙刀 | 90 | 4 |
| 5 | 蜻蛉切(極) | 槍 | 90 | 4 |
| 7 | 巴形薙刀(極) | 薙刀 | 89 | 4 |
| 7 | 松井江(極) | 打刀 | 89 | 3 |
| 9 | 豊前江(極) | 打刀 | 88 | 3 |
| 10 | 大和守安定(極) | 打刀 | 87 | 3 |
| 10 | 御手杵(極) | 槍 | 87 | 4 |
| 10 | 南泉一文字(極) | 打刀 | 87 | 3 |
| 13 | 源清麿(極) | 打刀 | 86 | 3 |
| 14 | 大典太光世(極) | 太刀 | 84 | 6 |
| 15 | 髭切(極) | 太刀 | 82 | 5 |
| 16 | 亀甲貞宗(極) | 打刀 | 81 | 3 |
| 16 | 祢々切丸(極) | 大太刀 | 81 | 4 |
| 18 | 宗三左文字(極) | 打刀 | 80 | 3 |
| 18 | 大包平(極) | 太刀 | 80 | 6 |
| 20 | 鶴丸国永(極) | 太刀 | 79 | 5 |
| 21 | 水心子正秀(極) | 打刀 | 78 | 3 |
| 22 | 鳴狐(極) | 打刀 | 77 | 3 |
| 22 | 膝丸(極) | 太刀 | 77 | 5 |
| 24 | 陸奥守吉行(極) | 打刀 | 76 | 3 |
| 24 | 小豆長光(極) | 太刀 | 76 | 4 |
| 24 | 小烏丸(極) | 太刀 | 76 | 6 |
| 24 | 鬼丸国綱(極) | 太刀 | 76 | 6 |
| 28 | 歌仙兼定(極) | 打刀 | 75 | 3 |
| 29 | 桑名江(極) | 打刀 | 74 | 3 |
| 30 | 小狐丸(極) | 太刀 | 72 | 4 |
| 30 | 石切丸(極) | 大太刀 | 72 | 4 |
| 30 | 南海太郎朝尊(極) | 打刀 | 72 | 3 |
| 33 | 蜂須賀虎徹(極) | 打刀 | 71 | 3 |
| 33 | へし切長谷部(極) | 打刀 | 71 | 3 |
| 35 | 大般若長光(極) | 太刀 | 70 | 5 |
| 35 | 加州清光(極) | 打刀 | 70 | 3 |
| 35 | 長曽祢虎徹(極) | 打刀 | 70 | 3 |
| 35 | 数珠丸恒次(極) | 太刀 | 70 | 6 |
| 35 | ソハヤノツルキ(極) | 太刀 | 70 | 4 |
| 40 | 三日月宗近(極) | 太刀 | 69 | 6 |
| 40 | 燭台切光忠(極) | 太刀 | 69 | 4 |
| 40 | 同田貫正国(極) | 打刀 | 69 | 4 |
| 40 | 肥前忠広(極) | 脇差 | 69 | 3 |
| 44 | 一期一振(極) | 太刀 | 68 | 5 |
| 44 | 物吉貞宗(極) | 脇差 | 68 | 3 |
| 46 | 骨喰藤四郎(極) | 脇差 | 67 | 3 |
| 46 | 小竜景光(極) | 太刀 | 67 | 5 |
| 46 | 山姥切国広(極) | 打刀 | 67 | 3 |
| 49 | 蛍丸(極) | 大太刀 | 66 | 5 |
| 49 | 山姥切長義(極) | 打刀 | 66 | 3 |
| 51 | 鶯丸(極) | 太刀 | 65 | 5 |
| 51 | 江雪左文字(極) | 太刀 | 65 | 5 |
| 51 | 大倶利伽羅(極) | 打刀 | 65 | 4 |
| 51 | 千代金丸(極) | 太刀 | 65 | 4 |
| 51 | 篭手切江(極) | 脇差 | 65 | 3 |
| 56 | 鯰尾藤四郎(極) | 脇差 | 64 | 3 |
| 56 | 山伏国広(極) | 太刀 | 64 | 4 |
| 58 | 堀川国広(極) | 脇差 | 61 | 3 |
| 59 | 今剣(極) | 短刀 | 60 | 2 |
| 59 | 獅子王(極) | 太刀 | 60 | 4 |
| 61 | 太鼓鐘貞宗(極) | 短刀 | 59 | 2 |
| 62 | 乱藤四郎(極) | 短刀 | 58 | 2 |
| 63 | 北谷菜切(極) | 短刀 | 56 | 2 |
| 64 | にっかり青江(極) | 脇差 | 55 | 3 |
| 64 | 明石国行(極) | 太刀 | 55 | 4 |
| 64 | 浦島虎徹(極) | 脇差 | 55 | 3 |
| 64 | 不動行光(極) | 短刀 | 55 | 2 |
| 68 | 謙信景光(極) | 短刀 | 54 | 2 |
| 69 | 包丁藤四郎(極) | 短刀 | 53 | 2 |
| 70 | 秋田藤四郎(極) | 短刀 | 52 | 2 |
| 71 | 平野藤四郎(極) | 短刀 | 50 | 2 |
| 71 | 後藤藤四郎(極) | 短刀 | 50 | 2 |
| 71 | 五虎退(極) | 短刀 | 50 | 2 |
| 71 | 愛染国俊(極) | 短刀 | 50 | 2 |
| 75 | 博多藤四郎(極) | 短刀 | 49 | 2 |
| 76 | 厚藤四郎(極) | 短刀 | 48 | 2 |
| 76 | 信濃藤四郎(極) | 短刀 | 48 | 2 |
| 76 | 太郎太刀(極) | 大太刀 | 48 | 4 |
| 79 | 前田藤四郎(極) | 短刀 | 47 | 2 |
| 80 | 次郎太刀(極) | 大太刀 | 45 | 4 |
| 81 | 日向正宗(極) | 短刀 | 43 | 2 |
| 82 | 薬研藤四郎(極) | 短刀 | 42 | 2 |
| 82 | 小夜左文字(極) | 短刀 | 42 | 2 |
| 82 | 毛利藤四郎(極) | 短刀 | 42 | 2 |
(関連)
●【刀剣乱舞】おすすめの極キャラ一覧
特
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 刀種 | 必殺 | レア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物吉貞宗 | 脇差 | 50 | 2 |
| 1 | 篭手切江 | 脇差 | 50 | 2 |
| 3 | 骨喰藤四郎 | 脇差 | 49 | 2 |
| 4 | 肥前忠広 | 脇差 | 48 | 2 |
| 4 | 治金丸 | 脇差 | 48 | 2 |
| 6 | 鯰尾藤四郎 | 脇差 | 47 | 2 |
| 7 | 今剣 | 短刀 | 45 | 1 |
| 7 | 堀川国広 | 脇差 | 45 | 2 |
| 9 | 泛塵 | 脇差 | 44 | 2 |
| 9 | 童子切安綱 剥落 | 太刀 | 44 | 5 |
| 11 | 大包平 | 太刀 | 43 | 5 |
| 11 | 太閤左文字 | 短刀 | 43 | 1 |
| 13 | 太鼓鐘貞宗 | 短刀 | 42 | 1 |
| 13 | 小夜左文字 | 短刀 | 42 | 1 |
| 13 | 不動行光 | 短刀 | 42 | 1 |
| 13 | 火車切 | 脇差 | 42 | 2 |
| 17 | 加州清光 | 打刀 | 41 | 2 |
| 17 | 倶利伽羅江 | 短刀 | 41 | 1 |
| 19 | にっかり青江 | 脇差 | 40 | 2 |
| 19 | 五虎退 | 短刀 | 40 | 1 |
| 19 | 薬研藤四郎 | 短刀 | 40 | 1 |
| 19 | 包丁藤四郎 | 短刀 | 40 | 1 |
| 19 | 千子村正 | 打刀 | 40 | 3 |
| 19 | 浦島虎徹 | 脇差 | 40 | 2 |
| 19 | 祢々切丸 | 大太刀 | 40 | 3 |
| 19 | 三郎国宗 | 太刀 | 40 | 4 |
| 27 | 愛染国俊 | 短刀 | 39 | 1 |
| 27 | 村雲江 | 打刀 | 39 | 2 |
| 27 | 後家兼光 | 打刀 | 39 | 2 |
| 27 | 九鬼正宗 | 短刀 | 39 | 1 |
| 31 | 秋田藤四郎 | 短刀 | 38 | 1 |
| 31 | 大和守安定 | 打刀 | 38 | 2 |
| 31 | 髭切三 | 太刀 | 38 | 4 |
| 31 | 謙信景光 | 短刀 | 38 | 1 |
| 35 | 大典太光世 | 太刀 | 37 | 5 |
| 35 | 平野藤四郎 | 短刀 | 37 | 1 |
| 35 | 後藤藤四郎 | 短刀 | 37 | 1 |
| 35 | 前田藤四郎 | 短刀 | 37 | 1 |
| 35 | 亀甲貞宗 | 打刀 | 37 | 2 |
| 35 | 小豆長光 | 太刀 | 37 | 3 |
| 35 | 南泉一文字 | 打刀 | 37 | 2 |
| 35 | 山鳥毛 | 太刀 | 37 | 5 |
| 35 | 大千鳥十文字槍 | 槍 | 37 | 3 |
| 35 | 道誉一文字 | 太刀 | 37 | 5 |
| 35 | 面影 | 太刀 | 37 | 3 |
| 46 | 膝丸二 | 太刀 | 36 | 4 |
| 46 | 豊前江 | 打刀 | 36 | 2 |
| 46 | 水心子正秀 | 打刀 | 36 | 2 |
| 46 | 源清麿 | 打刀 | 36 | 2 |
| 46 | 松井江 | 打刀 | 36 | 2 |
| 46 | 地蔵行平 | 打刀 | 36 | 2 |
| 46 | 日光一文字 | 太刀 | 36 | 4 |
| 46 | 姫鶴一文字 | 太刀 | 36 | 4 |
| 46 | 京極正宗 | 短刀 | 36 | 1 |
| 46 | 大慶直胤 | 打刀 | 36 | 2 |
| 46 | 雲重 | 打刀 | 36 | 2 |
| 57 | 鳴狐 | 打刀 | 35 | 2 |
| 57 | 厚藤四郎 | 短刀 | 35 | 1 |
| 57 | 信濃藤四郎 | 短刀 | 35 | 1 |
| 57 | 乱藤四郎 | 短刀 | 35 | 1 |
| 57 | 和泉守兼定 | 打刀 | 35 | 3 |
| 57 | 山姥切国広 | 打刀 | 35 | 2 |
| 57 | 小烏丸 | 太刀 | 35 | 5 |
| 57 | 山姥切長義 | 打刀 | 35 | 2 |
| 57 | 北谷菜切 | 短刀 | 35 | 1 |
| 57 | 古今伝授の太刀 | 太刀 | 35 | 4 |
| 57 | 稲葉江 | 打刀 | 35 | 3 |
| 57 | 人間無骨 | 槍 | 35 | 3 |
| 57 | 八丁念仏 | 太刀 | 35 | 3 |
| 70 | 陸奥守吉行 | 打刀 | 34 | 2 |
| 70 | 日本号 | 槍 | 34 | 4 |
| 70 | 桑名江 | 打刀 | 34 | 2 |
| 70 | 古備前信房 | 太刀 | 34 | 4 |
| 74 | 笹貫 | 太刀 | 33 | 3 |
| 74 | 鬼丸国綱 | 太刀 | 33 | 5 |
| 74 | 博多藤四郎 | 短刀 | 33 | 1 |
| 74 | へし切長谷部 | 打刀 | 33 | 2 |
| 74 | 福島光忠 | 太刀 | 33 | 4 |
| 74 | 石田正宗 | 打刀 | 33 | 3 |
| 80 | 石切丸 | 大太刀 | 32 | 3 |
| 80 | 鶴丸国永 | 太刀 | 32 | 4 |
| 80 | 御手杵 | 槍 | 32 | 3 |
| 80 | 毛利藤四郎 | 短刀 | 32 | 1 |
| 80 | 南海太郎朝尊 | 打刀 | 32 | 2 |
| 80 | 一文字則宗 | 太刀 | 32 | 5 |
| 86 | 大般若長光 | 太刀 | 31 | 4 |
| 86 | 蜂須賀虎徹 | 打刀 | 31 | 2 |
| 86 | 日向正宗 | 短刀 | 31 | 1 |
| 86 | 五月雨江 | 打刀 | 31 | 2 |
| 86 | 二筋樋貞宗 | 打刀 | 31 | 2 |
| 91 | 三日月宗近 | 太刀 | 30 | 5 |
| 91 | 一期一振 | 太刀 | 30 | 4 |
| 91 | 蜻蛉切 | 槍 | 30 | 3 |
| 91 | 燭台切光忠 | 太刀 | 30 | 3 |
| 91 | 江雪左文字 | 太刀 | 30 | 4 |
| 91 | 宗三左文字 | 打刀 | 30 | 2 |
| 91 | 歌仙兼定 | 打刀 | 30 | 2 |
| 91 | 長曽祢虎徹 | 打刀 | 30 | 2 |
| 91 | 同田貫正国 | 打刀 | 30 | 3 |
| 91 | 千代金丸 | 太刀 | 30 | 3 |
| 91 | 白山吉光 | 剣 | 30 | 4 |
| 91 | 富田江 | 打刀 | 30 | 3 |
| 91 | 雲生 | 太刀 | 30 | 3 |
| 91 | 雲次 | 太刀 | 30 | 3 |
| 105 | 岩融 | 薙刀 | 29 | 3 |
| 105 | 数珠丸恒次 | 太刀 | 29 | 5 |
| 105 | 蛍丸 | 大太刀 | 29 | 4 |
| 105 | 抜丸 | 太刀 | 29 | 4 |
| 105 | 実休光忠 | 太刀 | 29 | 4 |
| 105 | 孫六兼元 | 打刀 | 29 | 3 |
| 105 | 安宅切 | 打刀 | 29 | 2 |
| 112 | 小狐丸 | 太刀 | 28 | 3 |
| 112 | 鶯丸 | 太刀 | 28 | 4 |
| 112 | 山伏国広 | 太刀 | 28 | 3 |
| 112 | 大倶利伽羅 | 打刀 | 28 | 3 |
| 112 | 獅子王 | 太刀 | 28 | 3 |
| 117 | 小竜景光 | 太刀 | 27 | 4 |
| 118 | 明石国行 | 太刀 | 26 | 3 |
| 118 | 太郎太刀 | 大太刀 | 26 | 3 |
| 118 | 巴形薙刀 | 薙刀 | 26 | 3 |
| 118 | 静形薙刀 | 薙刀 | 26 | 3 |
| 122 | ソハヤノツルキ | 太刀 | 25 | 3 |
| 123 | 次郎太刀 | 大太刀 | 23 | 3 |
| 124 | 七星剣 | 剣 | 22 | 5 |
| 124 | 丙子椒林剣 | 剣 | 22 | 5 |
(関連)
●【刀剣乱舞】おすすめの極キャラ一覧
