真剣必殺が出る確率は、必殺値が関係しています。
必殺が高いほど、真剣必殺が出る確率が上がります。
ここでは、現在127振りと、極の87振りの必殺値が分かります。
※必殺値の高い順に並べています。
(波平行安、治金丸・極まで)
極と特それぞれ分けています。
※髭切と膝丸は、それぞれ髭切(特三)、膝丸(特二)だけを載せています。
極
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 必殺 | 刀種 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和泉守兼定 | 102 | 打刀 |
| 1 | 日本号 | 102 | 槍 |
| 3 | 千子村正 | 98 | 打刀 |
| 4 | 静形薙刀 | 92 | 薙刀 |
| 5 | 蜻蛉切 | 90 | 槍 |
| 5 | 岩融 | 90 | 薙刀 |
| 7 | 巴形薙刀 | 89 | 薙刀 |
| 7 | 松井江 | 89 | 打刀 |
| 9 | 豊前江 | 88 | 打刀 |
| 10 | 御手杵 | 87 | 槍 |
| 10 | 南泉一文字 | 87 | 打刀 |
| 10 | 大和守安定 | 87 | 打刀 |
| 13 | 源清麿 | 86 | 打刀 |
| 14 | 大典太光世 | 84 | 太刀 |
| 15 | 髭切 | 82 | 太刀 |
| 16 | 祢々切丸 | 81 | 大太刀 |
| 16 | 亀甲貞宗 | 81 | 打刀 |
| 18 | 大包平 | 80 | 太刀 |
| 18 | 宗三左文字 | 80 | 打刀 |
| 20 | 鶴丸国永 | 79 | 太刀 |
| 21 | 水心子正秀 | 78 | 打刀 |
| 21 | 山鳥毛 | 78 | 太刀 |
| 23 | 膝丸 | 77 | 太刀 |
| 23 | 鳴狐 | 77 | 打刀 |
| 25 | 鬼丸国綱 | 76 | 太刀 |
| 25 | 小烏丸 | 76 | 太刀 |
| 25 | 小豆長光 | 76 | 太刀 |
| 25 | 陸奥守吉行 | 76 | 打刀 |
| 29 | 歌仙兼定 | 75 | 打刀 |
| 30 | 桑名江 | 74 | 打刀 |
| 31 | 小狐丸 | 72 | 太刀 |
| 31 | 南海太郎朝尊 | 72 | 打刀 |
| 31 | 石切丸 | 72 | 大太刀 |
| 34 | へし切長谷部 | 71 | 打刀 |
| 34 | 蜂須賀虎徹 | 71 | 打刀 |
| 36 | 数珠丸恒次 | 70 | 太刀 |
| 36 | 大般若長光 | 70 | 太刀 |
| 36 | ソハヤノツルキ | 70 | 太刀 |
| 36 | 長曽祢虎徹 | 70 | 打刀 |
| 36 | 加州清光 | 70 | 打刀 |
| 41 | 三日月宗近 | 69 | 太刀 |
| 41 | 肥前忠広 | 69 | 脇差 |
| 41 | 燭台切光忠 | 69 | 太刀 |
| 41 | 同田貫正国 | 69 | 打刀 |
| 45 | 物吉貞宗 | 68 | 脇差 |
| 45 | 一期一振 | 68 | 太刀 |
| 47 | 小竜景光 | 67 | 太刀 |
| 47 | 骨喰藤四郎 | 67 | 脇差 |
| 47 | 山姥切国広 | 67 | 打刀 |
| 50 | 蛍丸 | 66 | 大太刀 |
| 50 | 山姥切長義 | 66 | 打刀 |
| 50 | 治金丸 | 66 | 脇差 |
| 53 | 江雪左文字 | 65 | 太刀 |
| 53 | 鶯丸 | 65 | 太刀 |
| 53 | 篭手切江 | 65 | 脇差 |
| 53 | 千代金丸 | 65 | 太刀 |
| 53 | 大倶利伽羅 | 65 | 打刀 |
| 58 | 山伏国広 | 64 | 太刀 |
| 58 | 鯰尾藤四郎 | 64 | 脇差 |
| 60 | 白山吉光 | 61 | 剣 |
| 60 | 堀川国広 | 61 | 脇差 |
| 62 | 獅子王 | 60 | 太刀 |
| 62 | 今剣 | 60 | 短刀 |
| 64 | 太鼓鐘貞宗 | 59 | 短刀 |
| 65 | 乱藤四郎 | 58 | 短刀 |
| 66 | 北谷菜切 | 56 | 短刀 |
| 67 | 明石国行 | 55 | 太刀 |
| 67 | にっかり青江 | 55 | 脇差 |
| 67 | 浦島虎徹 | 55 | 脇差 |
| 67 | 不動行光 | 55 | 短刀 |
| 71 | 謙信景光 | 54 | 短刀 |
| 72 | 包丁藤四郎 | 53 | 短刀 |
| 73 | 秋田藤四郎 | 52 | 短刀 |
| 74 | 平野藤四郎 | 50 | 短刀 |
| 74 | 愛染国俊 | 50 | 短刀 |
| 74 | 五虎退 | 50 | 短刀 |
| 74 | 後藤藤四郎 | 50 | 短刀 |
| 78 | 博多藤四郎 | 49 | 短刀 |
| 79 | 信濃藤四郎 | 48 | 短刀 |
| 79 | 太郎太刀 | 48 | 大太刀 |
| 79 | 厚藤四郎 | 48 | 短刀 |
| 82 | 前田藤四郎 | 47 | 短刀 |
| 83 | 次郎太刀 | 45 | 大太刀 |
| 84 | 日向正宗 | 43 | 短刀 |
| 85 | 薬研藤四郎 | 42 | 短刀 |
| 85 | 毛利藤四郎 | 42 | 短刀 |
| 85 | 小夜左文字 | 42 | 短刀 |
(関連)
●【刀剣乱舞】おすすめの極キャラ一覧
特
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 必殺 | 刀種 |
|---|---|---|---|
| 1 | 物吉貞宗 | 50 | 脇差 |
| 1 | 篭手切江 | 50 | 脇差 |
| 3 | 骨喰藤四郎 | 49 | 脇差 |
| 4 | 治金丸 | 48 | 脇差 |
| 4 | 肥前忠広 | 48 | 脇差 |
| 6 | 鯰尾藤四郎 | 47 | 脇差 |
| 7 | 堀川国広 | 45 | 脇差 |
| 7 | 今剣 | 45 | 短刀 |
| 9 | 童子切安綱 剥落 | 44 | 太刀 |
| 9 | 泛塵 | 44 | 脇差 |
| 11 | 大包平 | 43 | 太刀 |
| 11 | 太閤左文字 | 43 | 短刀 |
| 13 | 火車切 | 42 | 脇差 |
| 13 | 太鼓鐘貞宗 | 42 | 短刀 |
| 13 | 不動行光 | 42 | 短刀 |
| 13 | 小夜左文字 | 42 | 短刀 |
| 17 | 加州清光 | 41 | 打刀 |
| 17 | 倶利伽羅江 | 41 | 短刀 |
| 19 | 三郎国宗 | 40 | 太刀 |
| 19 | 千子村正 | 40 | 打刀 |
| 19 | 祢々切丸 | 40 | 大太刀 |
| 19 | にっかり青江 | 40 | 脇差 |
| 19 | 浦島虎徹 | 40 | 脇差 |
| 19 | 包丁藤四郎 | 40 | 短刀 |
| 19 | 薬研藤四郎 | 40 | 短刀 |
| 19 | 五虎退 | 40 | 短刀 |
| 27 | 後家兼光 | 39 | 打刀 |
| 27 | 村雲江 | 39 | 打刀 |
| 27 | 九鬼正宗 | 39 | 短刀 |
| 27 | 愛染国俊 | 39 | 短刀 |
| 31 | 髭切特三 | 38 | 太刀 |
| 31 | 大和守安定 | 38 | 打刀 |
| 31 | 謙信景光 | 38 | 短刀 |
| 31 | 秋田藤四郎 | 38 | 短刀 |
| 35 | 小豆長光 | 37 | 太刀 |
| 35 | 道誉一文字 | 37 | 太刀 |
| 35 | 山鳥毛 | 37 | 太刀 |
| 35 | 大典太光世 | 37 | 太刀 |
| 35 | 面影 | 37 | 太刀 |
| 35 | 大千鳥十文字槍 | 37 | 槍 |
| 35 | 亀甲貞宗 | 37 | 打刀 |
| 35 | 南泉一文字 | 37 | 打刀 |
| 35 | 後藤藤四郎 | 37 | 短刀 |
| 35 | 平野藤四郎 | 37 | 短刀 |
| 35 | 前田藤四郎 | 37 | 短刀 |
| 46 | 日光一文字 | 36 | 太刀 |
| 46 | 膝丸特二 | 36 | 太刀 |
| 46 | 姫鶴一文字 | 36 | 太刀 |
| 46 | 地蔵行平 | 36 | 打刀 |
| 46 | 豊前江 | 36 | 打刀 |
| 46 | 松井江 | 36 | 打刀 |
| 46 | 源清麿 | 36 | 打刀 |
| 46 | 水心子正秀 | 36 | 打刀 |
| 46 | 柏太刀 | 36 | 大太刀 |
| 46 | 雲重 | 36 | 打刀 |
| 46 | 大慶直胤 | 36 | 打刀 |
| 46 | 京極正宗 | 36 | 短刀 |
| 46 | 波平行安 | 36 | 太刀 |
| 59 | 小烏丸 | 35 | 太刀 |
| 59 | 古今伝授の太刀 | 35 | 太刀 |
| 59 | 和泉守兼定 | 35 | 打刀 |
| 59 | 八丁念仏 | 35 | 太刀 |
| 59 | 人間無骨 | 35 | 槍 |
| 59 | 稲葉江 | 35 | 打刀 |
| 59 | 鳴狐 | 35 | 打刀 |
| 59 | 山姥切長義 | 35 | 打刀 |
| 59 | 山姥切国広 | 35 | 打刀 |
| 59 | 信濃藤四郎 | 35 | 短刀 |
| 59 | 厚藤四郎 | 35 | 短刀 |
| 59 | 乱藤四郎 | 35 | 短刀 |
| 59 | 北谷菜切 | 35 | 短刀 |
| 72 | 古備前信房 | 34 | 太刀 |
| 72 | 日本号 | 34 | 槍 |
| 72 | 桑名江 | 34 | 打刀 |
| 72 | 陸奥守吉行 | 34 | 打刀 |
| 76 | 鬼丸国綱 | 33 | 太刀 |
| 76 | 福島光忠 | 33 | 太刀 |
| 76 | 笹貫 | 33 | 太刀 |
| 76 | 石田正宗 | 33 | 打刀 |
| 76 | へし切長谷部 | 33 | 打刀 |
| 76 | 博多藤四郎 | 33 | 短刀 |
| 82 | 一文字則宗 | 32 | 太刀 |
| 82 | 御手杵 | 32 | 槍 |
| 82 | 南海太郎朝尊 | 32 | 打刀 |
| 82 | 鶴丸国永 | 32 | 太刀 |
| 82 | 石切丸 | 32 | 大太刀 |
| 82 | 毛利藤四郎 | 32 | 短刀 |
| 88 | 大般若長光 | 31 | 太刀 |
| 88 | 蜂須賀虎徹 | 31 | 打刀 |
| 88 | 二筋樋貞宗 | 31 | 打刀 |
| 88 | 五月雨江 | 31 | 打刀 |
| 88 | 日向正宗 | 31 | 短刀 |
| 93 | 三日月宗近 | 30 | 太刀 |
| 93 | 富田江 | 30 | 打刀 |
| 93 | 江雪左文字 | 30 | 太刀 |
| 93 | 一期一振 | 30 | 太刀 |
| 93 | 燭台切光忠 | 30 | 太刀 |
| 93 | 雲生 | 30 | 太刀 |
| 93 | 雲次 | 30 | 太刀 |
| 93 | 長曽祢虎徹 | 30 | 打刀 |
| 93 | 蜻蛉切 | 30 | 槍 |
| 93 | 千代金丸 | 30 | 太刀 |
| 93 | 白山吉光 | 30 | 剣 |
| 93 | 同田貫正国 | 30 | 打刀 |
| 93 | 歌仙兼定 | 30 | 打刀 |
| 93 | 宗三左文字 | 30 | 打刀 |
| 107 | 抜丸 | 29 | 太刀 |
| 107 | 実休光忠 | 29 | 太刀 |
| 107 | 数珠丸恒次 | 29 | 太刀 |
| 107 | 孫六兼元 | 29 | 打刀 |
| 107 | 岩融 | 29 | 薙刀 |
| 107 | 安宅切 | 29 | 打刀 |
| 107 | 蛍丸 | 29 | 大太刀 |
| 114 | 鶯丸 | 28 | 太刀 |
| 114 | 小狐丸 | 28 | 太刀 |
| 114 | 山伏国広 | 28 | 太刀 |
| 114 | 獅子王 | 28 | 太刀 |
| 114 | 大倶利伽羅 | 28 | 打刀 |
| 119 | 小竜景光 | 27 | 太刀 |
| 120 | 静形薙刀 | 26 | 薙刀 |
| 120 | 太郎太刀 | 26 | 大太刀 |
| 120 | 巴形薙刀 | 26 | 薙刀 |
| 120 | 明石国行 | 26 | 太刀 |
| 124 | ソハヤノツルキ | 25 | 太刀 |
| 125 | 次郎太刀 | 23 | 大太刀 |
| 126 | 丙子椒林剣 | 22 | 剣 |
| 126 | 七星剣 | 22 | 剣 |
(関連)
●【刀剣乱舞】おすすめの極キャラ一覧





