2026年3月時点、初125、極84振りいるなかで、
衝力の高さを、ランキング形式で出しています。
特の衝力・極の衝力で一番強いキャラは誰か、知りたい人向けです。
ランキング基準
基準:特・最大値、極・最大値
※特と極それぞれわけています。
最新キャラは、赤い字にしています。
※髭切・膝丸は、全ランクアップ(特~特3)をのせています。
【注意】
押し出し勝ちするには、衝力と合わせて、会心の一撃による押し出しもポイントです。
会心の一撃が出たときに押し出し力が強い刀種は、脇差です。
同じ編成に、脇差がたくさんいるほど会心の一撃が出る率が上がります。
全刀種(極)
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 衝力 | 刀種 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩融 | 115 | 薙刀 |
| 2 | 静形薙刀 | 113 | 薙刀 |
| 3 | 蜻蛉切 | 109 | 槍 |
| 4 | 巴形薙刀 | 108 | 薙刀 |
| 5 | 日本号 | 104 | 槍 |
| 6 | 御手杵 | 103 | 槍 |
| 7 | 一期一振 | 97 | 太刀 |
| 8 | 太郎太刀 | 93 | 大太刀 |
| 8 | 石切丸 | 93 | 大太刀 |
| 10 | 大包平 | 92 | 太刀 |
| 11 | 獅子王 | 91 | 太刀 |
| 11 | 江雪左文字 | 91 | 太刀 |
| 11 | 山伏国広 | 91 | 太刀 |
| 14 | 鶯丸 | 90 | 太刀 |
| 14 | 蛍丸 | 90 | 大太刀 |
| 16 | 三日月宗近 | 89 | 太刀 |
| 16 | 鬼丸国綱 | 89 | 太刀 |
| 16 | 髭切 | 89 | 太刀 |
| 16 | 祢々切丸 | 89 | 大太刀 |
| 20 | 鶴丸国永 | 88 | 太刀 |
| 20 | 千子村正 | 88 | 打刀 |
| 22 | 次郎太刀 | 87 | 大太刀 |
| 22 | 大典太光世 | 87 | 太刀 |
| 24 | 小狐丸 | 86 | 太刀 |
| 25 | 和泉守兼定 | 85 | 打刀 |
| 26 | ソハヤノツルキ | 84 | 太刀 |
| 27 | 膝丸 | 83 | 太刀 |
| 27 | 大倶利伽羅 | 83 | 打刀 |
| 29 | 歌仙兼定 | 81 | 打刀 |
| 29 | 大般若長光 | 81 | 太刀 |
| 29 | 数珠丸恒次 | 81 | 太刀 |
| 32 | 燭台切光忠 | 80 | 太刀 |
| 32 | 小烏丸 | 80 | 太刀 |
| 34 | 山姥切国広 | 79 | 打刀 |
| 35 | 山姥切長義 | 78 | 打刀 |
| 35 | 同田貫正国 | 78 | 打刀 |
| 37 | 南泉一文字 | 77 | 打刀 |
| 38 | 明石国行 | 76 | 太刀 |
| 38 | 小豆長光 | 76 | 太刀 |
| 40 | 千代金丸 | 75 | 太刀 |
| 40 | 小竜景光 | 75 | 太刀 |
| 42 | 源清麿 | 74 | 打刀 |
| 43 | 豊前江 | 73 | 打刀 |
| 44 | 水心子正秀 | 72 | 打刀 |
| 45 | 長曽祢虎徹 | 71 | 打刀 |
| 46 | 亀甲貞宗 | 70 | 打刀 |
| 46 | 桑名江 | 70 | 打刀 |
| 48 | 鳴狐 | 69 | 打刀 |
| 49 | へし切長谷部 | 68 | 打刀 |
| 50 | 陸奥守吉行 | 67 | 打刀 |
| 51 | 大和守安定 | 66 | 打刀 |
| 51 | 蜂須賀虎徹 | 66 | 打刀 |
| 51 | 南海太郎朝尊 | 66 | 打刀 |
| 51 | 松井江 | 66 | 打刀 |
| 55 | 加州清光 | 65 | 打刀 |
| 55 | 宗三左文字 | 65 | 打刀 |
| 57 | 肥前忠広 | 54 | 脇差 |
| 57 | 物吉貞宗 | 54 | 脇差 |
| 59 | 篭手切江 | 52 | 脇差 |
| 60 | 浦島虎徹 | 50 | 脇差 |
| 61 | にっかり青江 | 48 | 脇差 |
| 62 | 鯰尾藤四郎 | 47 | 脇差 |
| 63 | 厚藤四郎 | 44 | 短刀 |
| 64 | 包丁藤四郎 | 43 | 短刀 |
| 65 | 毛利藤四郎 | 42 | 短刀 |
| 65 | 平野藤四郎 | 42 | 短刀 |
| 65 | 後藤藤四郎 | 42 | 短刀 |
| 68 | 堀川国広 | 41 | 脇差 |
| 68 | 骨喰藤四郎 | 41 | 脇差 |
| 68 | 信濃藤四郎 | 41 | 短刀 |
| 71 | 謙信景光 | 40 | 短刀 |
| 72 | 前田藤四郎 | 39 | 短刀 |
| 72 | 愛染国俊 | 39 | 短刀 |
| 72 | 秋田藤四郎 | 39 | 短刀 |
| 72 | 小夜左文字 | 39 | 短刀 |
| 76 | 五虎退 | 38 | 短刀 |
| 76 | 不動行光 | 38 | 短刀 |
| 76 | 乱藤四郎 | 38 | 短刀 |
| 79 | 北谷菜切 | 37 | 短刀 |
| 80 | 日向正宗 | 36 | 短刀 |
| 80 | 薬研藤四郎 | 36 | 短刀 |
| 82 | 博多藤四郎 | 35 | 短刀 |
| 82 | 今剣 | 35 | 短刀 |
| 82 | 太鼓鐘貞宗 | 35 | 短刀 |
全刀種(特)
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 衝力 | 刀種 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大千鳥十文字槍 | 65 | 槍 |
| 1 | 静形薙刀 | 65 | 薙刀 |
| 3 | 日本号 | 64 | 槍 |
| 4 | 蜻蛉切 | 63 | 槍 |
| 5 | 御手杵 | 62 | 槍 |
| 5 | 人間無骨 | 62 | 槍 |
| 7 | 太郎太刀 | 61 | 大太刀 |
| 7 | 石切丸 | 61 | 大太刀 |
| 7 | 岩融 | 61 | 薙刀 |
| 10 | 蛍丸 | 60 | 大太刀 |
| 10 | 巴形薙刀 | 60 | 薙刀 |
| 12 | 千子村正 | 59 | 打刀 |
| 12 | 祢々切丸 | 59 | 大太刀 |
| 14 | 次郎太刀 | 58 | 大太刀 |
| 14 | 大包平 | 58 | 太刀 |
| 16 | 三郎国宗 | 57 | 太刀 |
| 16 | 一期一振 | 57 | 太刀 |
| 16 | 実休光忠 | 57 | 太刀 |
| 16 | 江雪左文字 | 57 | 太刀 |
| 16 | 道誉一文字 | 57 | 太刀 |
| 16 | 二筋樋貞宗 | 57 | 打刀 |
| 22 | 獅子王 | 56 | 太刀 |
| 22 | 和泉守兼定 | 56 | 打刀 |
| 22 | 大倶利伽羅 | 56 | 打刀 |
| 22 | 長曽祢虎徹 | 56 | 打刀 |
| 22 | 南泉一文字 | 56 | 打刀 |
| 27 | 三日月宗近 | 55 | 太刀 |
| 27 | 髭切特三 | 55 | 太刀 |
| 27 | 鶯丸 | 55 | 太刀 |
| 27 | 福島光忠 | 55 | 太刀 |
| 27 | 同田貫正国 | 55 | 打刀 |
| 27 | 地蔵行平 | 55 | 打刀 |
| 27 | 山姥切国広 | 55 | 打刀 |
| 27 | 山姥切長義 | 55 | 打刀 |
| 27 | 治金丸 | 55 | 脇差 |
| 36 | 膝丸特二 | 54 | 太刀 |
| 36 | 鬼丸国綱 | 54 | 太刀 |
| 36 | 後家兼光 | 54 | 打刀 |
| 36 | 蜂須賀虎徹 | 54 | 打刀 |
| 36 | 南海太郎朝尊 | 54 | 打刀 |
| 36 | 水心子正秀 | 54 | 打刀 |
| 36 | へし切長谷部 | 54 | 打刀 |
| 36 | 村雲江 | 54 | 打刀 |
| 44 | 七星剣 | 53 | 剣 |
| 44 | 姫鶴一文字 | 53 | 太刀 |
| 44 | 燭台切光忠 | 53 | 太刀 |
| 44 | 大般若長光 | 53 | 太刀 |
| 44 | 古備前信房 | 53 | 太刀 |
| 44 | 小狐丸 | 53 | 太刀 |
| 44 | 物吉貞宗 | 53 | 脇差 |
| 44 | 亀甲貞宗 | 53 | 打刀 |
| 44 | 安宅切 | 53 | 打刀 |
| 44 | 桑名江 | 53 | 打刀 |
| 44 | 鳴狐 | 53 | 打刀 |
| 44 | 大慶直胤 | 53 | 打刀 |
| 44 | 源清麿 | 53 | 打刀 |
| 44 | 陸奥守吉行 | 53 | 打刀 |
| 44 | 肥前忠広 | 53 | 脇差 |
| 59 | 数珠丸恒次 | 52 | 太刀 |
| 59 | 一文字則宗 | 52 | 太刀 |
| 59 | 古今伝授の太刀 | 52 | 太刀 |
| 59 | 富田江 | 52 | 打刀 |
| 59 | 大典太光世 | 52 | 太刀 |
| 59 | 山伏国広 | 52 | 太刀 |
| 59 | 稲葉江 | 52 | 打刀 |
| 59 | 雲重 | 52 | 打刀 |
| 59 | 篭手切江 | 52 | 脇差 |
| 68 | 山鳥毛 | 51 | 太刀 |
| 68 | 小竜景光 | 51 | 太刀 |
| 68 | 鶴丸国永 | 51 | 太刀 |
| 68 | 抜丸 | 51 | 太刀 |
| 68 | 面影 | 51 | 太刀 |
| 68 | 孫六兼元 | 51 | 打刀 |
| 68 | 歌仙兼定 | 51 | 打刀 |
| 75 | 八丁念仏 | 50 | 太刀 |
| 75 | 童子切安綱 剥落 | 50 | 太刀 |
| 75 | 笹貫 | 50 | 太刀 |
| 75 | 石田正宗 | 50 | 打刀 |
| 75 | 豊前江 | 50 | 打刀 |
| 75 | 加州清光 | 50 | 打刀 |
| 75 | 五月雨江 | 50 | 打刀 |
| 82 | ソハヤノツルキ | 49 | 太刀 |
| 82 | 松井江 | 49 | 打刀 |
| 82 | 大和守安定 | 49 | 打刀 |
| 82 | 宗三左文字 | 49 | 打刀 |
| 86 | 小豆長光 | 48 | 太刀 |
| 86 | 雲生 | 48 | 太刀 |
| 86 | 日光一文字 | 48 | 太刀 |
| 86 | 千代金丸 | 48 | 太刀 |
| 90 | 明石国行 | 47 | 太刀 |
| 90 | 浦島虎徹 | 47 | 脇差 |
| 92 | 雲次 | 46 | 太刀 |
| 92 | 小烏丸 | 46 | 太刀 |
| 94 | 丙子椒林剣 | 44 | 剣 |
| 94 | 泛塵 | 44 | 脇差 |
| 96 | 火車切 | 42 | 脇差 |
| 97 | にっかり青江 | 41 | 脇差 |
| 98 | 鯰尾藤四郎 | 40 | 脇差 |
| 99 | 後藤藤四郎 | 38 | 短刀 |
| 100 | 白山吉光 | 36 | 剣 |
| 100 | 骨喰藤四郎 | 36 | 脇差 |
| 100 | 堀川国広 | 36 | 脇差 |
| 103 | 包丁藤四郎 | 35 | 短刀 |
| 104 | 太閤左文字 | 34 | 短刀 |
| 105 | 九鬼正宗 | 33 | 短刀 |
| 105 | 秋田藤四郎 | 33 | 短刀 |
| 105 | 不動行光 | 33 | 短刀 |
| 108 | 謙信景光 | 32 | 短刀 |
| 108 | 毛利藤四郎 | 32 | 短刀 |
| 108 | 愛染国俊 | 32 | 短刀 |
| 111 | 太鼓鐘貞宗 | 31 | 短刀 |
| 111 | 薬研藤四郎 | 31 | 短刀 |
| 111 | 博多藤四郎 | 31 | 短刀 |
| 111 | 今剣 | 31 | 短刀 |
| 115 | 平野藤四郎 | 30 | 短刀 |
| 115 | 小夜左文字 | 30 | 短刀 |
| 115 | 日向正宗 | 30 | 短刀 |
| 115 | 信濃藤四郎 | 30 | 短刀 |
| 115 | 厚藤四郎 | 30 | 短刀 |
| 115 | 北谷菜切 | 30 | 短刀 |
| 115 | 倶利伽羅江 | 30 | 短刀 |
| 115 | 前田藤四郎 | 30 | 短刀 |
| 115 | 乱藤四郎 | 30 | 短刀 |
| 124 | 京極正宗 | 29 | 短刀 |
| 124 | 五虎退 | 29 | 短刀 |
