ここでは、レイドイベント「対百鬼夜行迎撃作戦」で、新キャラを入手するのに必要な小判を明記しています。
新キャラを入手する際の参考にしてください。
去年の同イベントをもとに計算しています。
日数や必要撃破数など、変更があれば後日最新に修正します。
↓2026年8月11日
修正しました。
日数や必要撃破数など、変更があれば後日最新に修正します。
↓2026年8月11日
修正しました。
百鬼夜行で新キャラを入手するのに必要な小判
このページのTOPに戻る
必要小判
15万:126,600
30万:276,600
45万:426,600
60万:576,600
300Pt(評価S・全難易度共通)の場合。
無料回数分を13日間使う場合。
※強力な敵出現で補充される分は考慮していない。
迎撃Ptは進行度によって変わるので実際はこれよりも少なくて済みます。
また、報酬で迎撃Ptが増えるアイテムをいくつか入手できます。
(詳細:回収日数別)
| 回収日数 | 10万 | 15万 | 25万 | 30万 | 40万 | 45万 | 55万 | 60万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98,400 | 148,200 | 248,400 | 298,200 | 398,400 | 448,200 | 548,400 | 598,200 |
| 2 | 96,600 | 146,400 | 246,600 | 296,400 | 396,600 | 446,400 | 546,600 | 596,400 |
| 3 | 94,800 | 144,600 | 244,800 | 294,600 | 394,800 | 444,600 | 544,800 | 594,600 |
| 4 | 93,000 | 142,800 | 243,000 | 292,800 | 393,000 | 442,800 | 543,000 | 592,800 |
| 5 | 91,200 | 141,000 | 241,200 | 291,000 | 391,200 | 441,000 | 541,200 | 591,000 |
| 6 | 89,400 | 139,200 | 239,400 | 289,200 | 389,400 | 439,200 | 539,400 | 589,200 |
| 7 | 87,600 | 137,400 | 237,600 | 287,400 | 387,600 | 437,400 | 537,600 | 587,400 |
| 8 | 85,800 | 135,600 | 235,800 | 285,600 | 385,800 | 435,600 | 535,800 | 585,600 |
| 9 | 84,000 | 133,800 | 234,000 | 283,800 | 384,000 | 433,800 | 534,000 | 583,800 |
| 10 | 82,200 | 132,000 | 232,200 | 282,000 | 382,200 | 432,000 | 532,200 | 582,000 |
| 11 | 80,400 | 130,200 | 230,400 | 280,200 | 380,400 | 430,200 | 530,400 | 580,200 |
| 12 | 78,600 | 128,400 | 228,600 | 278,400 | 378,600 | 428,400 | 528,600 | 578,400 |
| 13 | 76,800 | 126,600 | 226,800 | 276,600 | 376,800 | 426,600 | 526,800 | 576,600 |
| 14 | 75,900 | 125,700 | 225,900 | 275,700 | 375,900 | 425,700 | 525,900 | 575,700 |
| 総周回数 | 334 | 500 | 834 | 1000 | 1334 | 1500 | 1834 | 2000 |
実際に消費した小判
このページのTOPに戻る
管理人が実際に対百鬼夜行迎撃作戦をやって消費した小判を記録したものです。
(2025年)
今回2振り目(20万Pt)まで。
(計算上)225,000枚※10万Pt
(実際)189,600枚
※プレイ状況:戦鬼や強力な敵出現時にも参加。714周。
(計算上)474,900枚※20万Pt
(実際)345,300枚
※プレイ状況:強力な敵出現時にも参加。1518周(0→20万Pt)。





