戦術強化訓練かぼちゃ大作戦でのかぼちゃPt別に必要な小判を算出しています。
前回のかぼちゃ大作戦をもとに作成しています。
前回のかぼちゃ大作戦の開催期間は2週間でしたが、念のため3週間の場合の必要小判も計算しています。
また、かぼちゃPtは前回は最高20万まででした。
しかし稀キャラは20万では大抵出ないので、100万までを想定した場合の小判を掲載しています。
特別パネルがランダムで入ってくるのと、Ptが増加するイベント専用アイテムが報酬で手に入るので、実際の必要な小判はここに示した数よりも少なくて済みます。
あくまで目安としてください。
※ポイントの変更があった場合は修正します。
初級だけ回した場合、中級だけ回した場合、上級だけ回した場合、全難易度をまんべんなく行う場合の計4パターンの必要小判。
(算出条件)
・無料分を使うとする。
・各難易度のポイント:1シートあたりに得るポイントを以下とする。
通常パネル8枚+特別パネル1枚
初級 | 中級 | 上級 | 全難易度平均 |
---|---|---|---|
2010 | 2270 | 2680 | 2320 |
※全難易度をまんべんなく行う場合は、上の表のうち全難易度平均のポイントを採用。
(初級だけ回した場合)
かぼちゃPt | 1日 | 7日 | 14日 | 20日 |
---|---|---|---|---|
10万 | 38,700 | 27,900 | 15,300 | 4,500 |
20万 | 83,700 | 72,900 | 60,300 | 49,500 |
30万 | 128,700 | 117,900 | 105,300 | 94,500 |
40万 | 173,700 | 162,900 | 150,300 | 139,500 |
50万 | 217,800 | 207,000 | 194,400 | 183,600 |
60万 | 262,800 | 252,000 | 239,400 | 228,600 |
70万 | 307,800 | 297,000 | 284,400 | 273,600 |
80万 | 352,800 | 342,000 | 329,400 | 318,600 |
90万 | 396,900 | 386,100 | 373,500 | 362,700 |
100万 | 441,900 | 431,100 | 418,500 | 407,700 |
(中級だけ回した場合)
かぼちゃPt | 1日 | 7日 | 14日 | 20日 |
---|---|---|---|---|
10万 | 34,200 | 23,400 | 10,800 | 0 |
20万 | 73,800 | 63,000 | 50,400 | 39,600 |
30万 | 113,400 | 102,600 | 90,000 | 79,200 |
40万 | 153,000 | 142,200 | 129,600 | 118,800 |
50万 | 192,600 | 181,800 | 169,200 | 158,400 |
60万 | 232,200 | 221,400 | 208,800 | 198,000 |
70万 | 271,800 | 261,000 | 248,400 | 237,600 |
80万 | 311,400 | 300,600 | 288,000 | 277,200 |
90万 | 351,000 | 340,200 | 327,600 | 316,800 |
100万 | 390,600 | 379,800 | 367,200 | 356,400 |
(上級だけ回した場合)
かぼちゃPt | 1日 | 7日 | 14日 | 20日 |
---|---|---|---|---|
10万 | 27,900 | 17,100 | 4,500 | 0 |
20万 | 61,200 | 50,400 | 37,800 | 27,000 |
30万 | 94,500 | 83,700 | 71,100 | 60,300 |
40万 | 128,700 | 117,900 | 105,300 | 94,500 |
50万 | 162,000 | 151,200 | 138,600 | 127,800 |
60万 | 195,300 | 184,500 | 171,900 | 161,100 |
70万 | 229,500 | 218,700 | 206,100 | 195,300 |
80万 | 262,800 | 252,000 | 239,400 | 228,600 |
90万 | 296,100 | 285,300 | 272,700 | 261,900 |
100万 | 330,300 | 319,500 | 306,900 | 296,100 |
(全難易度をまんべんなく行う場合)
かぼちゃPt | 1日 | 7日 | 14日 | 20日 |
---|---|---|---|---|
10万 | 33,300 | 22,500 | 9,900 | 0 |
20万 | 72,000 | 61,200 | 48,600 | 37,800 |
30万 | 110,700 | 99,900 | 87,300 | 76,500 |
40万 | 149,400 | 138,600 | 126,000 | 115,200 |
50万 | 188,100 | 177,300 | 164,700 | 153,900 |
60万 | 226,800 | 216,000 | 203,400 | 192,600 |
70万 | 265,500 | 254,700 | 242,100 | 231,300 |
80万 | 304,200 | 293,400 | 280,800 | 270,000 |
90万 | 342,900 | 332,100 | 319,500 | 308,700 |
100万 | 382,500 | 371,700 | 359,100 | 348,300 |