二刀開眼は、脇差と打刀を編成している時に発生する特殊攻撃ですが、実際はなかなか見ることができません。
二刀開眼の発生確率に関係するのはステータスの必殺です。
必殺が高いほど発生しやすくなっています。
二刀開眼は、脇差と打刀の「必殺」が高いほど発生しやすくなります。
「指南」→「戦闘」内の「戦闘」
そこで、ここでは脇差と打刀の必殺が高い順に並べたものを、初と極別に載せています。
必殺値の高い脇差と打刀を編成することで、二刀開眼の発生確率を上げることができます。
必殺値が高い順(初)
このページのTOPに戻る
(脇差)
| 順位 | キャラ名 | 必殺 |
|---|---|---|
| 1 | 物吉貞宗 | 50 |
| 1 | 篭手切江 | 50 |
| 3 | 骨喰藤四郎 | 49 |
| 4 | 肥前忠広 | 48 |
| 4 | 治金丸 | 48 |
| 6 | 鯰尾藤四郎 | 47 |
| 7 | 堀川国広 | 45 |
| 8 | 泛塵 | 44 |
| 9 | 火車切 | 42 |
| 10 | にっかり青江 | 40 |
| 10 | 浦島虎徹 | 40 |
(打刀)
| 順位 | キャラ名 | 必殺 |
|---|---|---|
| 1 | 加州清光 | 41 |
| 2 | 千子村正 | 40 |
| 3 | 村雲江 | 39 |
| 3 | 後家兼光 | 39 |
| 5 | 大和守安定 | 38 |
| 6 | 亀甲貞宗 | 37 |
| 6 | 南泉一文字 | 37 |
| 8 | 豊前江 | 36 |
| 8 | 水心子正秀 | 36 |
| 8 | 源清麿 | 36 |
| 8 | 松井江 | 36 |
| 8 | 地蔵行平 | 36 |
| 8 | 大慶直胤 | 36 |
| 14 | 鳴狐 | 35 |
| 14 | 和泉守兼定 | 35 |
| 14 | 山姥切国広 | 35 |
| 14 | 山姥切長義 | 35 |
| 14 | 稲葉江 | 35 |
| 19 | 陸奥守吉行 | 34 |
| 19 | 桑名江 | 34 |
| 21 | へし切長谷部 | 33 |
| 21 | 石田正宗 | 33 |
| 23 | 南海太郎朝尊 | 32 |
| 24 | 蜂須賀虎徹 | 31 |
| 24 | 五月雨江 | 31 |
| 26 | 宗三左文字 | 30 |
| 26 | 歌仙兼定 | 30 |
| 26 | 長曽祢虎徹 | 30 |
| 26 | 同田貫正国 | 30 |
| 26 | 富田江 | 30 |
| 31 | 孫六兼元 | 29 |
| 32 | 大倶利伽羅 | 28 |
必殺値が高い順(極)
このページのTOPに戻る
(極脇差)
| 順位 | キャラ名 | 必殺 |
|---|---|---|
| 1 | 物吉貞宗(極) | 68 |
| 2 | 骨喰藤四郎(極) | 67 |
| 3 | 篭手切江(極) | 65 |
| 4 | 鯰尾藤四郎(極) | 64 |
| 5 | 堀川国広(極) | 61 |
| 6 | にっかり青江(極) | 55 |
| 6 | 浦島虎徹(極) | 55 |
(極打刀)
| 順位 | キャラ名 | 必殺 |
|---|---|---|
| 1 | 和泉守兼定(極) | 102 |
| 2 | 千子村正(極) | 98 |
| 3 | 豊前江(極) | 88 |
| 4 | 大和守安定(極) | 87 |
| 4 | 南泉一文字(極) | 87 |
| 6 | 亀甲貞宗(極) | 81 |
| 7 | 宗三左文字(極) | 80 |
| 8 | 鳴狐(極) | 77 |
| 9 | 陸奥守吉行(極) | 76 |
| 10 | 歌仙兼定(極) | 75 |
| 11 | 蜂須賀虎徹(極) | 71 |
| 11 | へし切長谷部(極) | 71 |
| 13 | 加州清光(極) | 70 |
| 13 | 長曽祢虎徹(極) | 70 |
| 15 | 同田貫正国(極) | 69 |
| 16 | 山姥切国広(極) | 67 |
| 17 | 大倶利伽羅(極) | 65 |
