江戸城潜入調査では、宝物庫に眠る宝箱を開けることで刀剣やアイテムを入手できます。
宝物庫の宝箱を開けるには鍵が必要です。

ここでは、全ての宝物庫の宝箱を開けるのに必要な鍵数がわかります。
2025年6月版の情報を元に算出しています。
全ての宝物庫の宝箱を開けるのに必要な鍵数:1,500(1周目の場合)

全宝物庫にある宝箱 300個
1個の宝箱を開けるのに必要な鍵 5つ
300×5=1,500
※2023年8月から宝物庫が1つ増えましたが総数に変化はありません。
なお、課金アイテム「宝箱初期化」を使用すると、最大4回まで宝物庫の宝箱を入手できます。
「宝箱初期化」を使用するたび、必要鍵数は1つずつ減っていきます。
| 宝箱初期化回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 必要鍵(宝箱1つ) | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 必要鍵(総数) | 1500 | 1200 | 900 | 600 | 300 |
「宝物庫・特」の必要鍵数:450
開封は1回限り。
必要鍵(宝箱1つ)5個
※宝物庫・特の全宝箱総数:90
1日回収鍵数(宝物庫・特は開封しない場合)
| 回収日数/宝箱初期化回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,500 | 2,700 | 3,600 | 4,200 | 4,500 |
| 2 | 750 | 1,350 | 1,800 | 2,100 | 2,250 |
| 3 | 500 | 900 | 1,200 | 1,400 | 1,500 |
| 4 | 375 | 675 | 900 | 1,050 | 1,125 |
| 5 | 300 | 540 | 720 | 840 | 900 |
| 6 | 250 | 450 | 600 | 700 | 750 |
| 7 | 215 | 386 | 515 | 600 | 643 |
| 8 | 188 | 338 | 450 | 525 | 563 |
| 9 | 167 | 300 | 400 | 467 | 500 |
| 10 | 150 | 270 | 360 | 420 | 450 |
| 11 | 137 | 246 | 328 | 382 | 410 |
| 12 | 125 | 225 | 300 | 350 | 375 |
| 13 | 116 | 208 | 277 | 324 | 347 |
| 14 | 108 | 193 | 258 | 300 | 322 |
1日回収鍵数(宝物庫・特も開封する場合)
| 回収日数/宝箱初期化回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,950 | 3,150 | 4,050 | 4,650 | 4,950 |
| 2 | 975 | 1,575 | 2,025 | 2,325 | 2,475 |
| 3 | 650 | 1,050 | 1,350 | 1,550 | 1,650 |
| 4 | 488 | 788 | 1,013 | 1,163 | 1,238 |
| 5 | 390 | 630 | 810 | 930 | 990 |
| 6 | 325 | 525 | 675 | 775 | 825 |
| 7 | 279 | 450 | 579 | 665 | 708 |
| 8 | 244 | 394 | 507 | 582 | 619 |
| 9 | 217 | 350 | 450 | 517 | 550 |
| 10 | 195 | 315 | 405 | 465 | 495 |
| 11 | 178 | 287 | 369 | 423 | 450 |
| 12 | 163 | 263 | 338 | 388 | 413 |
| 13 | 150 | 243 | 312 | 358 | 381 |
| 14 | 140 | 225 | 290 | 333 | 354 |





