最終更新 2026年 3月8日
極になったキャラの、最大ステータス(最大でどこまで能力値が上がるのか)を表にまとめました。
並び方。生存が多い→少ない順です。
ステータス一部未判明:肥前忠広、南海太郎朝尊、松井江、水心子正秀、源清麿
極ステータス最大値全キャラ分
このページのTOPに戻る
極短刀
このページのTOPに戻る
| キャラ名 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小夜左文字 | 60 | 92 | 80 | 126 | 39 | 112 | 108 | 42 |
| 北谷菜切 | 60 | 80 | 79 | 133 | 37 | 116 | 117 | 56 |
| 秋田藤四郎 | 59 | 82 | 83 | 140 | 39 | 113 | 110 | 52 |
| 毛利藤四郎 | 59 | 85 | 78 | 125 | 42 | 122 | 118 | 42 |
| 薬研藤四郎 | 58 | 89 | 79 | 135 | 36 | 119 | 119 | 42 |
| 謙信景光 | 58 | 86 | 81 | 134 | 40 | 117 | 107 | 54 |
| 厚藤四郎 | 58 | 87 | 84 | 125 | 44 | 110 | 108 | 48 |
| 日向正宗 | 57 | 82 | 84 | 139 | 36 | 120 | 120 | 43 |
| 前田藤四郎 | 57 | 81 | 83 | 130 | 39 | 112 | 118 | 47 |
| 不動行光 | 56 | 87 | 79 | 138 | 38 | 118 | 112 | 55 |
| 愛染国俊 | 56 | 84 | 76 | 143 | 39 | 115 | 116 | 50 |
| 包丁藤四郎 | 56 | 91 | 76 | 127 | 43 | 109 | 120 | 53 |
| 平野藤四郎 | 55 | 90 | 78 | 138 | 42 | 115 | 112 | 50 |
| 乱藤四郎 | 55 | 86 | 76 | 138 | 38 | 114 | 105 | 58 |
| 博多藤四郎 | 54 | 85 | 74 | 145 | 35 | 122 | 112 | 49 |
| 太鼓鐘貞宗 | 52 | 92 | 80 | 141 | 35 | 121 | 105 | 59 |
| 信濃藤四郎 | 52 | 81 | 80 | 138 | 41 | 120 | 124 | 48 |
| 五虎退 | 52 | 86 | 75 | 142 | 38 | 115 | 120 | 50 |
| 後藤藤四郎 | 51 | 84 | 82 | 143 | 42 | 113 | 108 | 50 |
| 今剣 | 50 | 80 | 82 | 142 | 35 | 120 | 109 | 60 |
| キャラ名 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
極脇差
このページのTOPに戻る
| キャラ名 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物吉貞宗 | 79 | 86 | 105 | 77 | 54 | 110 | 135 | 68 |
| 浦島虎徹 | 78 | 92 | 95 | 61 | 50 | 114 | 138 | 55 |
| 篭手切江 | 74 | 90 | 98 | 67 | 52 | 111 | 141 | 65 |
| 肥前忠広 | 73 | 100 | 85 | 74 | 54 | ? | 137 | 69 |
| 骨喰藤四郎 | 70 | 99 | 90 | 79 | 41 | 106 | 140 | 67 |
| にっかり青江 | 68 | 92 | 88 | 76 | 48 | 119 | 143 | 55 |
| 鯰尾藤四郎 | 65 | 95 | 87 | 70 | 47 | 112 | 145 | 64 |
| 堀川国広 | 65 | 99 | 85 | 73 | 41 | 114 | 145 | 61 |
| キャラ名 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
極打刀
このページのTOPに戻る
| キャラ名 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源清麿 | ? | 110 | 93 | 61 | 74 | ? | 78 | 86 |
| 水心子正秀 | ? | 101 | 102 | 58 | 72 | ? | 75 | 78 |
| 大倶利伽羅 | 80 | 120 | 108 | 52 | 83 | 75 | 67 | 65 |
| 蜂須賀虎徹 | 77 | 105 | 97 | 60 | 66 | 86 | 82 | 71 |
| 長曽祢虎徹 | 74 | 113 | 104 | 57 | 71 | 77 | 82 | 70 |
| 同田貫正国 | 73 | 116 | 101 | 56 | 78 | 78 | 66 | 69 |
| 宗三左文字 | 73 | 97 | 97 | 58 | 65 | 82 | 78 | 80 |
| 和泉守兼定 | 72 | 125 | 114 | 60 | 85 | 76 | 65 | 102 |
| 南海太郎朝尊 | 72 | 108 | 103 | 60 | 66 | ? | 80 | 72 |
| 亀甲貞宗 | 72 | 102 | 97 | 58 | 70 | 83 | 83 | 81 |
| 桑名江 | 70 | 111 | 109 | 57 | 70 | 89 | 79 | 74 |
| 豊前江 | 70 | 107 | 103 | 69 | 73 | 84 | 66 | 88 |
| 千子村正 | 69 | 122 | 105 | 57 | 88 | 76 | 55 | 98 |
| へし切長谷部 | 69 | 109 | 99 | 70 | 68 | 82 | 82 | 71 |
| 松井江 | 68 | 110 | 98 | 64 | 66 | ? | 79 | 89 |
| 鳴狐 | 67 | 103 | 98 | 66 | 69 | 90 | 82 | 77 |
| 南泉一文字 | 66 | 100 | 95 | 67 | 77 | 80 | 77 | 87 |
| 山姥切長義 | 65 | 103 | 94 | 65 | 78 | 88 | 81 | 66 |
| 山姥切国広 | 64 | 103 | 96 | 62 | 79 | 88 | 81 | 67 |
| 加州清光 | 63 | 102 | 96 | 63 | 65 | 90 | 91 | 70 |
| 歌仙兼定 | 63 | 112 | 90 | 58 | 81 | 82 | 78 | 75 |
| 大和守安定 | 62 | 97 | 96 | 57 | 66 | 79 | 91 | 87 |
| 陸奥守吉行 | 61 | 106 | 100 | 59 | 67 | 88 | 82 | 76 |
| キャラ名 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
極太刀
このページのTOPに戻る
| キャラ名 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大包平 | 108 | 133 | 125 | 64 | 92 | 59 | 56 | 80 |
| 小烏丸 | 107 | 124 | 122 | 79 | 80 | 72 | 55 | 76 |
| 数珠丸恒次 | 106 | 123 | 144 | 60 | 81 | 69 | 63 | 70 |
| 大典太光世 | 105 | 138 | 131 | 61 | 87 | 57 | 59 | 84 |
| 千代金丸 | 105 | 122 | 132 | 59 | 75 | 62 | 62 | 65 |
| 鬼丸国綱 | 103 | 140 | 120 | 70 | 89 | 64 | 61 | 76 |
| 小竜景光 | 103 | 128 | 133 | 70 | 75 | 76 | 56 | 67 |
| 小狐丸 | 102 | 125 | 120 | 69 | 86 | 70 | 56 | 72 |
| 三日月宗近 | 101 | 129 | 130 | 67 | 89 | 66 | 69 | 69 |
| 江雪左文字 | 101 | 132 | 123 | 59 | 91 | 67 | 69 | 65 |
| 大般若長光 | 101 | 126 | 135 | 63 | 81 | 55 | 72 | 70 |
| 燭台切光忠 | 100 | 135 | 133 | 55 | 80 | 68 | 60 | 69 |
| 鶯丸 | 98 | 125 | 127 | 60 | 90 | 67 | 67 | 65 |
| 山伏国広 | 96 | 129 | 121 | 60 | 91 | 64 | 60 | 64 |
| ソハヤノツルキ | 96 | 127 | 129 | 68 | 84 | 58 | 64 | 70 |
| 髭切 | 95 | 130 | 128 | 63 | 89 | 73 | 54 | 82 |
| 鶴丸国永 | 95 | 130 | 124 | 70 | 88 | 65 | 58 | 79 |
| 一期一振 | 94 | 129 | 128 | 57 | 97 | 68 | 65 | 68 |
| 明石国行 | 94 | 120 | 127 | 72 | 76 | 75 | 80 | 55 |
| 膝丸 | 93 | 126 | 128 | 78 | 83 | 54 | 74 | 77 |
| 小豆長光 | 92 | 129 | 138 | 69 | 76 | 59 | 56 | 76 |
| 獅子王 | 91 | 119 | 128 | 63 | 91 | 60 | 71 | 60 |
| キャラ名 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
極大太刀
このページのTOPに戻る
| キャラ名 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太郎太刀 | 110 | 140 | 125 | 35 | 93 | 56 | 65 | 48 |
| 蛍丸 | 107 | 139 | 123 | 37 | 90 | 50 | 66 | 66 |
| 次郎太刀 | 105 | 144 | 130 | 30 | 87 | 50 | 68 | 45 |
| 石切丸 | 105 | 145 | 112 | 26 | 93 | 46 | 50 | 72 |
| 祢々切丸 | 101 | 150 | 115 | 45 | 89 | 43 | 49 | 81 |
| キャラ名 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
極槍
このページのTOPに戻る
| キャラ名 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜻蛉切 | 105 | 126 | 87 | 60 | 109 | 50 | 53 | 90 |
| 日本号 | 103 | 120 | 84 | 70 | 104 | 54 | 53 | 102 |
| 御手杵 | 99 | 122 | 94 | 62 | 103 | 60 | 53 | 87 |
| キャラ名 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
極薙刀
このページのTOPに戻る
| キャラ名 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静形薙刀 | 80 | 123 | 95 | 59 | 113 | 59 | 60 | 92 |
| 岩融 | 77 | 125 | 98 | 57 | 115 | 58 | 58 | 90 |
| 巴形薙刀 | 76 | 119 | 100 | 61 | 108 | 60 | 68 | 89 |
| キャラ名 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
関連ページ
●極(きわめ)とは?(対象キャラ、必要レベル・アイテム等)
●極短刀ステータス比較ランキング!
●極脇差ステータス比較ランキング!
●極打刀ステータス比較ランキング!
●極大太刀ステータス比較ランキング!
●極槍ステータス比較ランキング!
●極薙刀ステータス徹底比較!ランキング!
●極太刀ステータス徹底比較!ランキング!
