秘宝の里は定期的に開催されるイベントのひとつですが、だいたいいつ頃あるのか知りたいのではないでしょうか。
2021年までは年3、4回開催されている傾向にありましたが、最近は年2回の頻度になっています。
↓
2024年は年3回開催されます。
12月3日から開催中です。
過去に開催された秘宝の里の開催時期を以下の表にまとめました。新しい順です。
年度 | 開催日時 | 日数 |
---|---|---|
2024 | 12月3日~12月17日 | 15 |
2024 | 9月17日~10月1日 | 15 |
2024 | 4月9日~4月23日 | 15 |
2023 | 9月5日~9月19日 | 15 |
2023 | 4月11日~4月25日 | 15 |
2022 | 10月4日~10月18日 | 15 |
2022 | 4月26日~5月10日 | 15 |
2021 | 11月30日~12月14日 | 15 |
2021 | 8月25日~9月8日 | 15 |
2021 | 6月1日~6月15日 | 15 |
2021 | 2月9日~2月24日 | 16 |
2020 | 12月1日~12月17日 | 17 |
2020 | 6月30日~7月14日 | 15 |
2020 | 3月24日~4月7日 | 15 |
2019 | 12月10日~12月24日 | 15 |
2019 | 9月24日~10月8日 | 15 |
2019 | 7月9日~7月23日 | 15 |
2019 | 3月20日~4月3日 | 15 |
2018 | 11月27日~12月14日 | 18 |
2018 | 8月28日~9月11日 | 15 |
2018 | 5月29日~6月12日 | 15 |
2018 | 3月13日~3月27日 | 15 |
2017 | 11月14日~11月29日 | 16 |
2017 | 8月15日~8月29日 | 15 |
2017 | 6月13日~6月27日 | 15 |
2017 | 4月11日~4月25日 | 15 |
2017 | 1月31日~2月21日 | 22 |
2016 | 11月24日~12月15日 | 22 |
2015 | 10月29日~11月17日 | 20 |
2015 | 9月29日~10月6日 | 8 |
また、開催された回数を月別に集計しました。
月をまたぐ場合は、開始日を基準にしています。
上半期では3月、4月、6月、下半期では8月、9月、11月に開催される傾向にあるようです。(例外もあります)
開催月 | 回数 |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 1 |
6 | 3 |
7 | 1 |
8 | 3 |
9 | 4 |
10 | 2 |
11 | 4 |
12 | 3 |
合計 | 30 |