
ここでは、大阪城99階版の報酬が一覧表でわかります。
報酬一覧(1~99階)
このページのTOPに戻る

50階→15000枚
博多がいれば15000→22500、博多・極で15000→30000枚にアップ。
50階にはぜひ博多藤四郎を連れて行くのをおすすめします。
※大阪城地下制覇記念に関して、「大阪城地下制覇記念25回目」を入手している場合は「小判×7,500枚」に変わります。
| 階層 | 報酬 | 個数 |
|---|---|---|
| 1 | 小判 | 525 |
| 転送手形 | 1 | |
| 2 | 小判 | 525 |
| 3 | 小判 | 525 |
| 4 | 小判 | 525 |
| 5 | 小判 | 525 |
| 6 | 小判 | 525 |
| 依頼札 | 1 | |
| 7 | 小判 | 525 |
| 8 | 小判 | 525 |
| 9 | 小判 | 525 |
| 10 | 小判 | 750 |
| 仙人団子 | 1 | |
| 11 | 小判 | 555 |
| 12 | 小判 | 555 |
| 13 | 小判 | 555 |
| 14 | 小判 | 555 |
| 15 | 小判 | 555 |
| 16 | 小判 | 555 |
| 依頼札 | 1 | |
| 17 | 小判 | 555 |
| 18 | 小判 | 555 |
| 19 | 小判 | 555 |
| 20 | 小判 | 1,500 |
| 軽歩兵・特上 | 1 | |
| 21 | 小判 | 585 |
| 22 | 小判 | 585 |
| 23 | 小判 | 585 |
| 24 | 小判 | 585 |
| 25 | 小判 | 585 |
| 26 | 小判 | 585 |
| 依頼札 | 1 | |
| 27 | 小判 | 585 |
| 28 | 小判 | 585 |
| 29 | 小判 | 585 |
| 30 | 小判 | 2,250 |
| 軽騎兵・特上 | 1 | |
| 31 | 小判 | 615 |
| 32 | 小判 | 615 |
| 33 | 小判 | 615 |
| 34 | 小判 | 615 |
| 35 | 小判 | 615 |
| 36 | 小判 | 615 |
| 依頼札 | 1 | |
| 37 | 小判 | 615 |
| 38 | 小判 | 615 |
| 39 | 小判 | 615 |
| 40 | 小判 | 3,000 |
| 重歩兵・特上 | 1 | |
| 41 | 小判 | 645 |
| 42 | 小判 | 645 |
| 43 | 小判 | 645 |
| 44 | 小判 | 645 |
| 45 | 小判 | 645 |
| 46 | 小判 | 645 |
| 白毛 | 1 | |
| 47 | 小判 | 645 |
| 48 | 小判 | 645 |
| 49 | 小判 | 645 |
| 50 | 小判 | 15,000 |
| 大阪城地下制覇記念 | 1 | |
| ※景趣「大阪城地下制覇記念25回目」を入手している場合は「小判×7,500枚」 | ||
| 大阪城風・大広間 | 1 | |
| 51 | 木炭 | 51 |
| 52 | 玉鋼 | 52 |
| 53 | 冷却材 | 53 |
| 54 | 砥石 | 54 |
| 55 | 木炭 | 55 |
| 56 | 玉鋼 | 56 |
| 57 | 冷却材 | 57 |
| 58 | 砥石 | 58 |
| 59 | 木炭 | 59 |
| 60 | 玉鋼 | 60 |
| 小判 | 900 | |
| 61 | 冷却材 | 61 |
| 62 | 砥石 | 62 |
| 63 | 木炭 | 63 |
| 64 | 玉鋼 | 64 |
| 65 | 冷却材 | 65 |
| 66 | 砥石 | 66 |
| 67 | 木炭 | 67 |
| 68 | 玉鋼 | 68 |
| 69 | 冷却材 | 69 |
| 70 | 砥石 | 70 |
| 小判 | 1,050 | |
| 71 | 木炭 | 71 |
| 72 | 玉鋼 | 72 |
| 73 | 冷却材 | 73 |
| 74 | 砥石 | 74 |
| 75 | 木炭 | 75 |
| 76 | 玉鋼 | 76 |
| 77 | 冷却材 | 77 |
| 78 | 砥石 | 78 |
| 79 | 木炭 | 79 |
| 80 | 玉鋼 | 80 |
| 小判 | 1,200 | |
| 81 | 冷却材 | 81 |
| 82 | 砥石 | 82 |
| 83 | 木炭 | 83 |
| 84 | 玉鋼 | 84 |
| 85 | 冷却材 | 85 |
| 86 | 砥石 | 86 |
| 87 | 木炭 | 87 |
| 88 | 玉鋼 | 88 |
| 89 | 冷却材 | 89 |
| 90 | 砥石 | 90 |
| 小判 | 1,350 | |
| 91 | 木炭 | 91 |
| 92 | 玉鋼 | 92 |
| 93 | 冷却材 | 93 |
| 94 | 砥石 | 94 |
| 95 | 木炭 | 95 |
| 96 | 玉鋼 | 96 |
| 97 | 冷却材 | 97 |
| 98 | 砥石 | 98 |
| 99 | 木炭 | 99 |
報酬小判合計
このページのTOPに戻る
博多藤四郎を編成すると「1.5倍」、博多藤四郎(極)は「2倍」に小判が増えます。
※「小判倍増キャンペーン」が適用されていない通常時の情報です。
| 階 | 小判 | 合計 | 博多 | 博多極 |
|---|---|---|---|---|
| 1~9 | 525 | 4725 | 7087 | 9450 |
| 10 | 750 | 750 | 1125 | 1500 |
| 11~19 | 555 | 4995 | 7492 | 9990 |
| 20 | 1500 | 1500 | 2250 | 3000 |
| 21~29 | 585 | 5265 | 7897 | 10530 |
| 30 | 2250 | 2250 | 3375 | 4500 |
| 31~39 | 615 | 5535 | 8302 | 11070 |
| 40 | 3000 | 3000 | 4500 | 6000 |
| 41~49 | 645 | 5805 | 8707 | 11610 |
| 50 | 15000 | 15000 | 22500 | 30000 |
| 60 | 900 | 900 | 1350 | 1800 |
| 70 | 1050 | 1050 | 1575 | 2100 |
| 80 | 1200 | 1200 | 1800 | 2400 |
| 90 | 1350 | 1350 | 2025 | 2700 |
| 99 | – | – | – | – |
| 合計 | – | 53325 | 79985 | 106650 |
※「小判倍増キャンペーン」が適用された時の情報です。
| 階 | 小判 | 合計 | 博多 | 博多極 |
|---|---|---|---|---|
| 1~9 | 1050 | 9450 | 14175 | 18900 |
| 10 | 1500 | 1500 | 2250 | 3000 |
| 11~19 | 1110 | 9990 | 14985 | 19980 |
| 20 | 3000 | 3000 | 4500 | 6000 |
| 21~29 | 1170 | 10530 | 15795 | 21060 |
| 30 | 4500 | 4500 | 6750 | 9000 |
| 31~39 | 1230 | 11070 | 16605 | 22140 |
| 40 | 6000 | 6000 | 9000 | 12000 |
| 41~49 | 1290 | 11610 | 17415 | 23220 |
| 50 | 30000 | 30000 | 45000 | 60000 |
| 60 | 1800 | 1800 | 2700 | 3600 |
| 70 | 2100 | 2100 | 3150 | 4200 |
| 80 | 2400 | 2400 | 3600 | 4800 |
| 90 | 2700 | 2700 | 4050 | 5400 |
| 99 | – | – | – | – |
| 合計 | – | 106650 | 159975 | 213300 |
千両箱の小判数一覧(階層別)
このページのTOPに戻る

千両箱も、博多藤四郎の効果があります。
千両箱は、大体10周に1回落ちてくる傾向です。
※「小判倍増キャンペーン」が適用されていない通常時の情報です。
| 千両箱 | 小判 |
|---|---|
| 10階まで | 300 |
| 20階まで | 350 |
| 30階まで | 400 |
| 40階まで | 450 |
| 50階まで | 500 |
| 60階まで | 650 |
| 70階まで | 650 |
| 80階まで | 650 |
| 90階まで | 650 |
| 98階まで | 650 |
| 99階 | 1000 |
※「小判倍増キャンペーン」が適用された時の情報です。
| 千両箱 | 小判 |
|---|---|
| 10階まで | 600 |
| 20階まで | 700 |
| 30階まで | 800 |
| 40階まで | 900 |
| 50階まで | 1000 |
| 60階まで | 1300 |
| 70階まで | 1300 |
| 80階まで | 1300 |
| 90階まで | 1300 |
| 98階まで | 1300 |
| 99階 | 2000 |
