
ここでは槍の強さ(ステータス最大値を合計した値)をランキング形式で掲載しています。
初と極の両方あります。
初
このページのTOPに戻る
数値は、特・最大値のものです。
| 順位 | キャラ名 | 合計値 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本号 | 395 | 66 | 72 | 50 | 51 | 64 | 25 | 33 | 34 |
| 2 | 人間無骨 | 392 | 69 | 71 | 50 | 47 | 62 | 28 | 30 | 35 |
| 3 | 御手杵 | 389 | 60 | 69 | 51 | 42 | 62 | 40 | 33 | 32 |
| 4 | 大千鳥十文字槍 | 387 | 64 | 74 | 52 | 43 | 65 | 22 | 30 | 37 |
| 5 | 蜻蛉切 | 386 | 73 | 76 | 63 | 27 | 63 | 21 | 33 | 30 |
極
このページのTOPに戻る
数値は、極・最大値のものです。
※大千鳥十文字槍と人間無骨は極が実装されていません。
| 順位 | キャラ名 | 合計値 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本号 | 690 | 103 | 120 | 84 | 70 | 104 | 54 | 53 | 102 |
| 2 | 蜻蛉切 | 680 | 105 | 126 | 87 | 60 | 109 | 50 | 53 | 90 |
| 3 | 御手杵 | 680 | 99 | 122 | 94 | 62 | 103 | 60 | 53 | 87 |
