ここでは、期間限定鍛刀キャンペーンで対象刀剣男士が1振り確定する「5000」顕現ポイントを入手するまでに必要な鍛刀回数と資源が、札なし と 札ごと(梅、松、竹、富士)でわかります。
※2024年12月28日修正。(富士札ポイントが35→60に変更になったことを受けて)

5000顕現ポイントを入手するために必要な鍛刀回数
| 札 | 鍛刀回数 |
|---|---|
| 札なし | 1,000 |
| 梅 | 500 |
| 竹 | 334 |
| 松 | 250 |
| 富士 | 84 |
5000顕現ポイントを入手するために必要な資源
各資源700の場合。
| 札 | 鍛刀回数 | 各資源 |
|---|---|---|
| 札なし | 1,000 | 700,000 |
| 梅 | 500 | 350,000 |
| 竹 | 334 | 233,800 |
| 松 | 250 | 175,000 |
| 富士 | 84 | 58,800 |
(顕現ポイントについて)
顕現ポイントは使用札で変わります。質の高い札を使うほどポイントが増えます。
| 札 | 顕現ポイント |
|---|---|
| 札なし | 5 |
| 梅 | 10 |
| 竹 | 15 |
| 松 | 20 |
| 富士 | 60 |
鍛刀回数ごとの顕現ポイント
| 鍛刀回数 | 札なし | 梅 | 竹 | 松 | 富士 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 600 |
| 50 | 250 | 500 | 750 | 1,000 | 3,000 |
| 84 | 420 | 840 | 1,260 | 1,680 | 5,040 |
| 100 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 6,000 |
| 150 | 750 | 1,500 | 2,250 | 3,000 | 9,000 |
| 250 | 1,250 | 2,500 | 3,750 | 5,000 | 15,000 |
| 334 | 1,670 | 3,340 | 5,010 | 6,680 | 20,040 |
| 500 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 30,000 |
| 1,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 60,000 |
