ここでは、秘宝の里にて課金で玉を集める際の最も効率のいい買い方がわかります。
どんな買い方をすれば一番得するか知りたい人向けです。


特別調査道具やパックはある程度無料で集めている状況で、あともう少しで目標玉数に達しそうだがイベント終了日までに集められそうにない、あるいは小判が足りずに集められそうにないという時に利用するという使い方がおすすめ。
一番効率のいい課金アイテムの買い方
このページのTOPに戻る
調査道具10個セットと特別調査道具、秘宝の里パック、一番お得なのはどれか?
→10個セットが最もお得です。
特別調査道具やパックで玉を賄うと高くつきます。
調査道具10個セットと特別調査道具との比較表
| 便利道具名 | 内容 | 倍率 | 朱 |
|---|---|---|---|
| 調査道具(秘宝・花)10個セット | 入手玉が3倍×10個 | 30 | 25 |
| 特別調査道具(秘宝・花) | 入手玉が10倍 | 30 | 36(12朱×3個) |
おすすめ課金アイテム:「10個セット」が一番玉集めに貢献します。10個セットをメインに買い、10個セットでは玉が過剰になる場合は、単品の調査道具で買い足す方法がお得です。
ちなみに、調査道具単品は合計8個から、10個セットよりお得になります。9個までは10個セットの方が得をします。
日数による違い
このページのTOPに戻る
1日~7日のパターンを用意。
最初に、玉別の早見表を載せています。
※一番安く済む場合の朱を記載しています。
| 日数/回収玉 | 10万 | 20万 | 30万 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 114 | 225 | 336 |
| 2日 | 100 | 207 | 319 |
| 3日 | 96 | 205 | 312 |
| 4日 | 86 | 200 | 306 |
| 5日 | 84 | 191 | 300 |
| 6日 | 84 | 189 | 300 |
| 7日 | 83 | 181 | 289 |
以下に最もお得な買い方の詳細を載せています。
無料分や、イベント報酬、日替わりの調査道具も考慮して算出しています。
※1日回収パターンでは例外に無料分とイベント報酬は度外視で計算しています。
1日で回収する場合(10万~30万)
このページのTOPに戻る
無料回数やイベント報酬を無視して算出しています。
10万~30万
●調査道具だけで10万入手するには45個必要。
●調査道具だけで20万入手するには89個必要。
●調査道具だけで30万入手するには、134個必要。
| 玉数 | 便利道具名と購入数 | 合計朱 | 合計玉 |
|---|---|---|---|
| 10万 | 調査道具(秘宝・花)10個セット×4+日替わり+通常価格×4 | 114 | 101,250 |
| 20万 | 調査道具(秘宝・花)10個セット×9 | 225 | 202,500 |
| 30万 | 調査道具(秘宝・花)10個セット×13+日替わり+通常価格×3 | 336 | 301,500 |
2日で回収する場合(10万~30万)
このページのTOPに戻る
2日で回収する場合(10万玉)
| 便利道具名 | 入手玉 | 個数 | 朱 |
|---|---|---|---|
| 調査道具(秘宝・花)10個セット | 45,000 | 2 | 50 |
| 無料(6回/日) | 4,500 | – | – |
| 2日合計 | 99,000 | 4 | 100 |
| 調査道具※イベント報酬 | 2,250 | 1 | – |
| 最終合計 | 101,250 | 5 | 100 |
2日で回収する場合(20万玉)
| 便利道具名 | 入手玉 | 個数 | 朱 |
|---|---|---|---|
| 調査道具(秘宝・花)10個セット | 90,000 | 4 | 100 |
| 調査道具(秘宝・花)※日替わり | 2,250 | 1 | 2 |
| 無料(6回/日) | 4,500 | – | – |
| 2日合計 | 193,500 | 10 | 204 |
| 調査道具※イベント報酬 | 4,500 | 2 | – |
| 調査道具(秘宝・花)※通常 | 2,250 | 1 | 3 |
| 最終合計 | 200,250 | 13 | 207 |
2日で回収する場合(30万玉)
| 便利道具名 | 入手玉 | 個数 | 朱 |
|---|---|---|---|
| 調査道具(秘宝・花)10個セット | 135,000 | 6 | 150 |
| 調査道具(秘宝・花)※日替わり | 2,250 | 1 | 2 |
| 無料(6回/日) | 4,500 | – | – |
| 2日合計 | 283,500 | 14 | 304 |
| 調査道具※イベント報酬 | 6,750 | 3 | – |
| 調査道具(秘宝・花)※通常 | 11,250 | 5 | 15 |
| 最終合計 | 301,500 | 22 | 319 |
3日で回収する場合(10万~30万)
このページのTOPに戻る
3日で回収する場合(10万玉)
| 便利道具名 | 入手玉 | 個数 | 朱 |
|---|---|---|---|
| 調査道具(秘宝・花)10個セット | 22,500 | 1 | 25 |
| 調査道具(秘宝・花)※日替わり | 2,250 | 1 | 2 |
| 調査道具(秘宝・花)※通常 | 2,250 | 1 | 3 |
| 無料(6回/日) | 4,500 | – | – |
| 3日合計 | 94,500 | 9 | 90 |
| 調査道具※イベント報酬 | 2,250 | 1 | – |
| 調査道具(秘宝・花)※通常 | 4,500 | 2 | 6 |
| 最終合計 | 101,250 | 12 | 96 |
3日で回収する場合(20万玉)
| 便利道具名 | 入手玉 | 個数 | 朱 |
|---|---|---|---|
| 調査道具(秘宝・花)10個セット | 45,000 | 2 | 50 |
| 調査道具(秘宝・花)※日替わり | 2,250 | 1 | 2 |
| 調査道具(秘宝・花)※通常 | 4,500 | 2 | 6 |
| 無料(6回/日) | 4,500 | – | – |
| 3日合計 | 168,750 | 15 | 174 |
| 調査道具※イベント報酬 | 4,500 | 2 | – |
| 調査道具(秘宝・花)10個セット | 22,500 | 1 | 25 |
| 調査道具(秘宝・花)※通常 | 4,500 | 2 | 6 |
| 最終合計 | 200,250 | 18 | 205 |
3日で回収する場合(30万玉)
| 便利道具名 | 入手玉 | 個数 | 朱 |
|---|---|---|---|
| 調査道具(秘宝・花)10個セット | 90,000 | 4 | 100 |
| 調査道具(秘宝・花)※日替わり | 2,250 | 1 | 2 |
| 無料(6回/日) | 4,500 | – | – |
| 3日合計 | 290,250 | 15 | 306 |
| 調査道具※イベント報酬 | 6,750 | 3 | – |
| 調査道具(秘宝・花)※通常 | 4,500 | 2 | 6 |
| 最終合計 | 301,500 | 20 | 312 |
4日で回収する場合(10万~30万)
このページのTOPに戻る
4日で回収する場合(10万玉)
| 便利道具名 | 入手玉 | 個数 | 朱 |
|---|---|---|---|
| 調査道具(秘宝・花)※日替わり | 2,250 | 1 | 2 |
| 無料(6回/日) | 4,500 | – | – |
| 4日合計 | 27,000 | 4 | 8 |
| 調査道具※イベント報酬 | 2,250 | 1 | – |
| 調査道具(秘宝・花)10個セット | 67,500 | 3 | 75 |
| 調査道具(秘宝・花)※通常 | 2,250 | 1 | 3 |
| 小判で2周 | 1,500 | – | – |
| 最終合計 | 100,500 | 9 | 86 |
4日で回収する場合(20万玉)
| 便利道具名 | 入手玉 | 個数 | 朱 |
|---|---|---|---|
| 調査道具(秘宝・花)10個セット | 45,000 | 2 | 50 |
| 無料(6回/日) | 4,500 | – | – |
| 4日合計 | 198,000 | 8 | 200 |
| 調査道具※イベント報酬 | 4,500 | 2 | – |
| 最終合計 | 202,500 | 10 | 200 |
4日で回収する場合(30万玉)
| 便利道具名 | 入手玉 | 個数 | 朱 |
|---|---|---|---|
| 調査道具(秘宝・花)10個セット | 67,500 | 3 | 75 |
| 無料(6回/日) | 4,500 | – | – |
| 4日合計 | 288,000 | 12 | 300 |
| 調査道具※イベント報酬 | 6,750 | 3 | – |
| 調査道具(秘宝・花)※日替わり3日買う | 6,750 | 3 | 6 |
| 最終合計 | 301,500 | 18 | 306 |
5日で回収する場合(10万~30万)
このページのTOPに戻る
5日で回収する場合(10万玉)
| 便利道具名 | 入手玉 | 個数 | 朱 |
|---|---|---|---|
| 調査道具(秘宝・花)※日替わり | 2,250 | 1 | 2 |
| 調査道具(秘宝・花)※通常 | 2,250 | 1 | 3 |
| 無料(6回/日) | 4,500 | – | – |
| 5日合計 | 45,000 | 10 | 25 |
| 調査道具※イベント報酬 | 2,250 | 1 | – |
| 調査道具(秘宝・花)10個セット | 45,000 | 2 | 50 |
| 調査道具(秘宝・花)※通常 | 6,750 | 3 | 9 |
| 小判で2周する | 1,500 | – | – |
| 最終合計 | 100,500 | 16 | 84 |
5日で回収する場合(20万玉)
| 便利道具名 | 入手玉 | 個数 | 朱 |
|---|---|---|---|
| 調査道具(秘宝・花)10個セット | 22,500 | 1 | 25 |
| 調査道具(秘宝・花)※日替わり | 2,250 | 1 | 2 |
| 無料(6回/日) | 4,500 | – | – |
| 5日合計 | 146,250 | 10 | 135 |
| 調査道具※イベント報酬 | 4,500 | 2 | – |
| 調査道具(秘宝・花)10個セット | 45,000 | 2 | 50 |
| 調査道具(秘宝・花)※通常 | 4,500 | 2 | 6 |
| 最終合計 | 200,250 | 16 | 191 |
5日で回収する場合(30万玉)
| 便利道具名 | 入手玉 | 個数 | 朱 |
|---|---|---|---|
| 調査道具(秘宝・花)10個セット | 45,000 | 2 | 50 |
| 調査道具(秘宝・花)※日替わり | 2,250 | 1 | 2 |
| 調査道具(秘宝・花)※通常 | 2,250 | 1 | 3 |
| 無料(6回/日) | 4,500 | – | – |
| 5日合計 | 270,000 | 20 | 275 |
| 調査道具※イベント報酬 | 6,750 | 3 | – |
| 調査道具(秘宝・花)10個セット | 22,500 | 1 | 25 |
| 小判で1周する | 750 | – | – |
| 最終合計 | 300,000 | 24 | 300 |
6日で回収する場合(10万~30万)
このページのTOPに戻る
6日で回収する場合(10万玉)
| 便利道具名 | 入手玉 | 個数 | 朱 |
|---|---|---|---|
| 調査道具(秘宝・花)※日替わり | 2,250 | 1 | 2 |
| 調査道具(秘宝・花)※通常 | 9,000 | 4 | 12 |
| 無料(6回/日) | 4,500 | – | – |
| 6日合計 | 94,500 | 30 | 84 |
| 調査道具※イベント報酬 | 2,250 | 1 | – |
| 調査道具(秘宝・花)※通常 | 2,250 | 1 | 3 |
| 小判で2周する | 1,500 | – | – |
| 最終合計 | 100,500 | 31 | 84 |
6日で回収する場合(20万玉)
| 便利道具名 | 入手玉 | 個数 | 朱 |
|---|---|---|---|
| 調査道具(秘宝・花)10個セット | 22,500 | 1 | 25 |
| 調査道具(秘宝・花)※日替わり | 2,250 | 1 | 2 |
| 調査道具(秘宝・花)※通常 | 2,250 | 6 | 3 |
| 無料(6回/日) | 4,500 | – | – |
| 6日合計 | 189,000 | 48 | 180 |
| 調査道具※イベント報酬 | 4,500 | 2 | – |
| 調査道具(秘宝・花)※通常 | 6,750 | 3 | 9 |
| 最終合計 | 200,250 | 53 | 189 |
6日で回収する場合(30万玉)
| 便利道具名 | 入手玉 | 個数 | 朱 |
|---|---|---|---|
| 調査道具(秘宝・花)10個セット | 45,000 | 2 | 50 |
| 無料(6回/日) | 4,500 | – | – |
| 6日合計 | 297,000 | 12 | 300 |
| 調査道具※イベント報酬 | 6,750 | 3 | – |
| 最終合計 | 303,750 | 15 | 300 |
7日で回収する場合(10万~30万)
このページのTOPに戻る
7日で回収する場合(10万玉)
| 便利道具名 | 入手玉 | 個数 | 朱 |
|---|---|---|---|
| 調査道具(秘宝・花)※日替わり | 2,250 | 1 | 2 |
| 調査道具(秘宝・花)※通常 | 6,750 | 3 | 9 |
| 無料(6回/日) | 4,500 | – | – |
| 7日合計 | 94,500 | 28 | 77 |
| 調査道具※イベント報酬 | 2,250 | 1 | – |
| 調査道具(秘宝・花)※通常 | 4,500 | 2 | 6 |
| 最終合計 | 101,250 | 31 | 83 |
7日で回収する場合(20万玉)
| 便利道具名 | 入手玉 | 個数 | 朱 |
|---|---|---|---|
| 調査道具(秘宝・花)10個セット | 22,500 | 1 | 25 |
| 無料(6回/日) | 4,500 | – | – |
| 7日合計 | 189,000 | 7 | 175 |
| 調査道具※イベント報酬 | 4,500 | 2 | – |
| 調査道具(秘宝・花)※日替わりを3日分買う | 6,750 | 3 | 6 |
| 最終合計 | 200,250 | 12 | 181 |
7日で回収する場合(30万玉)
| 便利道具名 | 入手玉 | 個数 | 朱 |
|---|---|---|---|
| 調査道具(秘宝・花)10個セット | 22,500 | 1 | 25 |
| 調査道具(秘宝・花)※日替わり | 2,250 | 1 | 2 |
| 無料(6回/日) | 4,500 | – | – |
| 7日合計 | 204,750 | 14 | 189 |
| 調査道具※イベント報酬 | 6,750 | 3 | – |
| 調査道具(秘宝・花)10個セット | 90,000 | 4 | 100 |
| 最終合計 | 301,500 | 21 | 289 |
秘宝の里課金アイテム名と値段
このページのTOPに戻る
※日替り割引:割引は一日一個のみ。二個目からは通常価格。
商品の内容は玉に関するものだけ掲載しています。
| 便利道具名 | 個数 | 入手玉倍率合計 | 朱 | 購入制限 |
|---|---|---|---|---|
| 特別調査道具(秘宝・花) | 1 | 10 | 12 | ※購入数制限なし |
| 特別調査道具(秘宝・花)5個セット | 5 | 50 | 58 | ※購入数制限なし。 |
| 調査道具(秘宝・花) | 1 | 3 | 2 | 1日1個限定※日替わり |
| 調査道具(秘宝・花) | 1 | 3 | 3 | ※通常価格。購入数制限なし |
| 調査道具(秘宝・花)10個セット | 10 | 30 | 25 | ※購入数制限なし |
| 秘宝の里応援パック(大) | 15 | 150 | 164 | 2個まで |
| 秘宝の里応援パック(中) | 5 | 50 | 82 | 2個まで |
| 7 | 21 | |||
| 秘宝の里応援パック(小) | 13 | 39 | 41 | 2個まで |
計算時の条件
このページのTOPに戻る
(条件)
※最高玉数→30万玉
※イベント日数→15日間
※超難の平均入手玉数→750玉
※無料(6回/日)4,500玉
1日回収玉数
| 1日回収玉数 | 10万 | 20万 | 30万 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100,000 | 200,000 | 300,000 |
| 2 | 50,000 | 100,000 | 150,000 |
| 3 | 33,333 | 66,667 | 100,000 |
| 4 | 25,000 | 50,000 | 75,000 |
| 5 | 20,000 | 40,000 | 60,000 |
| 6 | 16,667 | 33,333 | 50,000 |
| 7 | 14,286 | 28,571 | 42,857 |
| 回収玉数 | 10万 | 20万 | 30万 |
|---|---|---|---|
| 必要周回数 | 134 | 267 | 400 |
課金アイテムで入手できる玉数
このページのTOPに戻る
入手玉は変動するため、便宜上1周750玉(超難)とする。
| 便利道具名 | 入手玉 |
|---|---|
| 秘宝の里応援パック(大) | 112,500 |
| 秘宝の里応援パック(中) | 53,250 |
| 秘宝の里応援パック(小) | 29,250 |
| 特別調査道具(秘宝・花)5個セット | 37,500 |
| 特別調査道具(秘宝・花) | 7,500 |
| 調査道具(秘宝・花)10個セット | 22,500 |
| 調査道具(秘宝・花)※日替わり | 2,250 |
| 調査道具(秘宝・花)※通常 | 2,250 |
イベント報酬で入手できる課金アイテム
このページのTOPに戻る
| 玉 | 報酬 | 個数 |
|---|---|---|
| 100 | 調査道具(秘宝・花) | 1 |
| 105,000 | 調査道具(秘宝・花) | 1 |
| 205,000 | 調査道具(秘宝・花) | 1 |
毎周750玉(超難)回収する場合、入手できる玉数
| 個数 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 入手玉数 | 2,250 | 4,500 | 6,750 |





