
鶴丸国永(極)の強さはどのくらい?
ここでは他の極太刀と比較した時に、鶴丸国永(極)は何位になるかわかります。
鶴丸国永(極)の強さ(ステータスごとの順位)
このページのTOPに戻る

ステータスを最大まで上げた場合、鶴丸国永(極)は、他の極太刀19振りと比べると、全体的に平均より高い(6位)です。
特に「打撃」、「機動」、「必殺」 が高いです。
「生存」「統率」「隠蔽」が低めです。
ここでは順位しか書いていませんが、具体的な数値は下の項目で確認ができます。
| 順位 | キャラ名 | 平均 | 合計値 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三日月宗近 | 5.6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 |
| 2 | 大包平 | 5.8 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 2 | 13 | 13 | 2 |
| 3 | 数珠丸恒次 | 6.2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 9 | 10 | 5 | 9 | 7 |
| 4 | 髭切 | 6.3 | 4 | 10 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 14 | 1 |
| 5 | 小竜景光 | 6.8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 13 | 1 | 13 | 10 |
| 6 | 鶴丸国永 | 7.1 | 6 | 10 | 4 | 11 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 |
| 7 | 江雪左文字 | 7.2 | 8 | 6 | 3 | 12 | 10 | 3 | 7 | 5 | 11 |
| 膝丸 | 7.2 | 5 | 12 | 8 | 8 | 1 | 9 | 16 | 2 | 4 | |
| 8 | 一期一振 | 7.4 | 9 | 11 | 5 | 8 | 11 | 1 | 6 | 7 | 9 |
| 9 | 大般若長光 | 7.8 | 10 | 6 | 8 | 3 | 8 | 10 | 15 | 3 | 7 |
| 10 | 燭台切光忠 | 7.9 | 11 | 7 | 1 | 4 | 12 | 11 | 6 | 11 | 8 |
| 11 | 小狐丸 | 8.1 | 11 | 5 | 9 | 14 | 4 | 7 | 4 | 13 | 6 |
| 12 | 鶯丸 | 8.3 | 12 | 8 | 9 | 9 | 9 | 4 | 7 | 6 | 11 |
| 明石国行 | 8.3 | 12 | 11 | 12 | 9 | 2 | 12 | 2 | 1 | 14 | |
| 13 | ソハヤノツルキ | 8.7 | 13 | 9 | 7 | 7 | 5 | 8 | 14 | 8 | 7 |
| 14 | 小豆長光 | 9.0 | 14 | 13 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | 13 | 5 |
| 15 | 山伏国広 | 9.7 | 15 | 9 | 5 | 13 | 9 | 3 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 獅子王 | 10.2 | 15 | 16 | 13 | 8 | 8 | 3 | 12 | 4 | 13 |
| 17 | 千代金丸 | 11.6 | 16 | 17 | 11 | 5 | 10 | 13 | 11 | 10 | 11 |
各ステータスランキング
ステータス合計値
このページのTOPに戻る
全ステータスの最大値を合計した値です。
| 順位 | キャラ名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 三日月宗近 | 720 |
| 2 | 大包平 | 717 |
| 3 | 数珠丸恒次 | 716 |
| 4 | 髭切 | 714 |
| 5 | 膝丸 | 713 |
| 6 | 鶴丸国永 | 709 |
| 7 | 小竜景光 | 708 |
| 8 | 江雪左文字 | 707 |
| 9 | 一期一振 | 706 |
| 10 | 大般若長光 | 703 |
| 11 | 小狐丸 | 700 |
| 燭台切光忠 | 700 | |
| 12 | 明石国行 | 699 |
| 鶯丸 | 699 | |
| 13 | ソハヤノツルキ | 696 |
| 14 | 小豆長光 | 695 |
| 15 | 山伏国広 | 685 |
| 16 | 獅子王 | 683 |
| 17 | 千代金丸 | 682 |
生存
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 生存 |
|---|---|---|
| 1 | 大包平 | 108 |
| 2 | 数珠丸恒次 | 106 |
| 3 | 千代金丸 | 105 |
| 4 | 小竜景光 | 103 |
| 5 | 小狐丸 | 102 |
| 6 | 江雪左文字 | 101 |
| 大般若長光 | 101 | |
| 三日月宗近 | 101 | |
| 7 | 燭台切光忠 | 100 |
| 8 | 鶯丸 | 98 |
| 9 | ソハヤノツルキ | 96 |
| 山伏国広 | 96 | |
| 10 | 鶴丸国永 | 95 |
| 髭切 | 95 | |
| 11 | 明石国行 | 94 |
| 一期一振 | 94 | |
| 12 | 膝丸 | 93 |
| 13 | 小豆長光 | 92 |
| 14 | 獅子王 | 91 |
打撃
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 打撃 |
|---|---|---|
| 1 | 燭台切光忠 | 135 |
| 2 | 大包平 | 133 |
| 3 | 江雪左文字 | 132 |
| 4 | 髭切 | 130 |
| 鶴丸国永 | 130 | |
| 5 | 山伏国広 | 129 |
| 一期一振 | 129 | |
| 小豆長光 | 129 | |
| 三日月宗近 | 129 | |
| 6 | 小竜景光 | 128 |
| 7 | ソハヤノツルキ | 127 |
| 8 | 膝丸 | 126 |
| 大般若長光 | 126 | |
| 9 | 鶯丸 | 125 |
| 小狐丸 | 125 | |
| 10 | 数珠丸恒次 | 123 |
| 11 | 千代金丸 | 122 |
| 12 | 明石国行 | 120 |
| 13 | 獅子王 | 119 |
統率
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 統率 |
|---|---|---|
| 1 | 数珠丸恒次 | 144 |
| 2 | 小豆長光 | 138 |
| 3 | 大般若長光 | 135 |
| 4 | 燭台切光忠 | 133 |
| 小竜景光 | 133 | |
| 5 | 千代金丸 | 132 |
| 6 | 三日月宗近 | 130 |
| 7 | ソハヤノツルキ | 129 |
| 8 | 髭切 | 128 |
| 一期一振 | 128 | |
| 膝丸 | 128 | |
| 獅子王 | 128 | |
| 9 | 鶯丸 | 127 |
| 明石国行 | 127 | |
| 10 | 大包平 | 125 |
| 11 | 鶴丸国永 | 124 |
| 12 | 江雪左文字 | 123 |
| 13 | 山伏国広 | 121 |
| 14 | 小狐丸 | 120 |
機動
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 機動 |
|---|---|---|
| 1 | 膝丸 | 78 |
| 2 | 明石国行 | 72 |
| 3 | 小竜景光 | 70 |
| 鶴丸国永 | 70 | |
| 4 | 小豆長光 | 69 |
| 小狐丸 | 69 | |
| 5 | ソハヤノツルキ | 68 |
| 6 | 三日月宗近 | 67 |
| 7 | 大包平 | 64 |
| 8 | 大般若長光 | 63 |
| 髭切 | 63 | |
| 獅子王 | 63 | |
| 9 | 数珠丸恒次 | 60 |
| 鶯丸 | 60 | |
| 山伏国広 | 60 | |
| 10 | 千代金丸 | 59 |
| 江雪左文字 | 59 | |
| 11 | 一期一振 | 57 |
| 12 | 燭台切光忠 | 55 |
衝力
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 衝力 |
|---|---|---|
| 1 | 一期一振 | 97 |
| 2 | 大包平 | 92 |
| 3 | 獅子王 | 91 |
| 山伏国広 | 91 | |
| 江雪左文字 | 91 | |
| 4 | 鶯丸 | 90 |
| 5 | 髭切 | 89 |
| 三日月宗近 | 89 | |
| 6 | 鶴丸国永 | 88 |
| 7 | 小狐丸 | 86 |
| 8 | ソハヤノツルキ | 84 |
| 9 | 膝丸 | 83 |
| 10 | 数珠丸恒次 | 81 |
| 大般若長光 | 81 | |
| 11 | 燭台切光忠 | 80 |
| 12 | 明石国行 | 76 |
| 小豆長光 | 76 | |
| 13 | 小竜景光 | 75 |
| 千代金丸 | 75 |
偵察
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 偵察 |
|---|---|---|
| 1 | 小竜景光 | 76 |
| 2 | 明石国行 | 75 |
| 3 | 髭切 | 73 |
| 4 | 小狐丸 | 70 |
| 5 | 数珠丸恒次 | 69 |
| 6 | 一期一振 | 68 |
| 燭台切光忠 | 68 | |
| 7 | 江雪左文字 | 67 |
| 鶯丸 | 67 | |
| 8 | 三日月宗近 | 66 |
| 9 | 鶴丸国永 | 65 |
| 10 | 山伏国広 | 64 |
| 11 | 千代金丸 | 62 |
| 12 | 獅子王 | 60 |
| 13 | 大包平 | 59 |
| 小豆長光 | 59 | |
| 14 | ソハヤノツルキ | 58 |
| 15 | 大般若長光 | 55 |
| 16 | 膝丸 | 54 |
隠蔽
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 隠蔽 |
|---|---|---|
| 1 | 明石国行 | 80 |
| 2 | 膝丸 | 74 |
| 3 | 大般若長光 | 72 |
| 4 | 獅子王 | 71 |
| 5 | 江雪左文字 | 69 |
| 三日月宗近 | 69 | |
| 6 | 鶯丸 | 67 |
| 7 | 一期一振 | 65 |
| 8 | ソハヤノツルキ | 64 |
| 9 | 数珠丸恒次 | 63 |
| 10 | 千代金丸 | 62 |
| 11 | 燭台切光忠 | 60 |
| 山伏国広 | 60 | |
| 12 | 鶴丸国永 | 58 |
| 13 | 大包平 | 56 |
| 小豆長光 | 56 | |
| 小狐丸 | 56 | |
| 小竜景光 | 56 | |
| 14 | 髭切 | 54 |
必殺
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 必殺 |
|---|---|---|
| 1 | 髭切 | 82 |
| 2 | 大包平 | 80 |
| 3 | 鶴丸国永 | 79 |
| 4 | 膝丸 | 77 |
| 5 | 小豆長光 | 76 |
| 6 | 小狐丸 | 72 |
| 7 | ソハヤノツルキ | 70 |
| 数珠丸恒次 | 70 | |
| 大般若長光 | 70 | |
| 8 | 燭台切光忠 | 69 |
| 三日月宗近 | 69 | |
| 9 | 一期一振 | 68 |
| 10 | 小竜景光 | 67 |
| 11 | 江雪左文字 | 65 |
| 鶯丸 | 65 | |
| 千代金丸 | 65 | |
| 12 | 山伏国広 | 64 |
| 13 | 獅子王 | 60 |
| 14 | 明石国行 | 55 |
