
大太刀(石切丸、太郎太刀、次郎太刀、蛍丸)が出やすいレシピのうち、低コストのものをまとめたページです。
大太刀や、大太刀の中でも最強の蛍丸を出したい人におすすめします。
【注意】必ず出るわけではありませんので参考程度にしてください。
大太刀レシピ(低コスト)
このページのTOPに戻る
大太刀が出る最低値のレシピです。1番おすすめです。
| 木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 |
|---|---|---|---|
| 500 | 600 | 500 | 200 |
2番目におすすめの大太刀レシピです。
| 木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 |
|---|---|---|---|
| 530 | 600 | 510 | 510 |
その他の大太刀レシピ(資源合計少ない順です)
| 木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 |
| 550 | 650 | 550 | 250 | 2000 |
| 500 | 600 | 500 | 500 | 2100 |
| 500 | 500 | 500 | 660 | 2160 |
| 500 | 600 | 600 | 500 | 2200 |
| 600 | 600 | 500 | 500 | 2200 |
| 600 | 800 | 500 | 300 | 2200 |
| 600 | 600 | 510 | 510 | 2220 |
| 530 | 600 | 600 | 500 | 2230 |
| 550 | 600 | 550 | 550 | 2250 |
| 530 | 600 | 600 | 530 | 2260 |
| 530 | 600 | 600 | 550 | 2280 |
| 530 | 610 | 600 | 550 | 2290 |
| 500 | 600 | 700 | 500 | 2300 |
| 550 | 600 | 600 | 550 | 2300 |
| 600 | 600 | 600 | 500 | 2300 |
| 550 | 660 | 550 | 550 | 2310 |
| 600 | 600 | 600 | 510 | 2310 |
| 500 | 660 | 660 | 500 | 2320 |
| 530 | 650 | 600 | 550 | 2330 |
| 530 | 600 | 710 | 550 | 2390 |
| 500 | 700 | 700 | 500 | 2400 |
| 530 | 660 | 660 | 550 | 2400 |
| 550 | 650 | 650 | 550 | 2400 |
| 550 | 650 | 660 | 550 | 2410 |
| 550 | 660 | 650 | 550 | 2410 |
| 650 | 660 | 550 | 550 | 2410 |
| 550 | 660 | 660 | 550 | 2420 |
| 660 | 660 | 550 | 550 | 2420 |
| 560 | 660 | 660 | 560 | 2440 |
| 550 | 660 | 710 | 550 | 2470 |
| 570 | 670 | 670 | 570 | 2480 |
| 660 | 660 | 660 | 510 | 2490 |
| 550 | 650 | 750 | 550 | 2500 |
| 570 | 680 | 680 | 570 | 2500 |
| 550 | 650 | 760 | 550 | 2510 |
| 550 | 660 | 760 | 550 | 2520 |
| 550 | 760 | 660 | 550 | 2520 |
| 550 | 660 | 770 | 550 | 2530 |
| 550 | 670 | 760 | 550 | 2530 |
| 660 | 660 | 660 | 550 | 2530 |
| 770 | 660 | 550 | 550 | 2530 |
| 560 | 660 | 760 | 560 | 2540 |
| 650 | 650 | 750 | 510 | 2560 |
| 700 | 700 | 700 | 500 | 2600 |
| 600 | 760 | 760 | 550 | 2670 |
蛍丸の出やすいレシピ
このページのTOPに戻る

蛍丸が出やすいレシピがわかります。
1番おすすめ(蛍丸の出る率が高いです。)
| 木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 |
|---|---|---|---|
| 550 | 650 | 650 | 550 |
| 550 | 660 | 660 | 550 |
その他のおすすめ(資源合計が少ない順におすすめしています。)
| 木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 530 | 600 | 510 | 510 | 2150 |
| 530 | 600 | 600 | 550 | 2280 |
| 600 | 600 | 600 | 510 | 2310 |
| 550 | 660 | 760 | 550 | 2520 |
| 550 | 660 | 760 | 550 | 2520 |
大太刀の鍛刀時間
このページのTOPに戻る
蛍丸→3時間
【検証】大太刀レシピ(低コスト)
このページのTOPに戻る

実際に、大太刀低コストレシピで100回札なし鍛刀しました。
(結果)
| 鍛刀刀剣 | 刀剣数 |
|---|---|
| 蛍丸 | 2 |
| 太郎太刀 | 2 |
| 次郎太刀 | 3 |
| 石切丸 | 7 |
大太刀全員鍛刀できました。
(鍛刀結果詳細)
| 回数 | 鍛刀時間 | 結果 |
|---|---|---|
| 1 | 2:30 | 次郎太刀 |
| 2 | 1:30 | |
| 3 | 2:30 | へし切長谷部 |
| 4 | 1:30 | |
| 5 | 1:30 | |
| 6 | 1:30 | |
| 7 | 1:30 | |
| 8 | 1:30 | |
| 9 | 2:30 | 石切丸 |
| 10 | 1:30 | |
| 11 | 1:30 | |
| 12 | 2:30 | 太郎太刀 |
| 13 | 1:30 | |
| 14 | 1:30 | |
| 15 | 1:30 | |
| 16 | 2:30 | 石切丸 |
| 17 | 1:30 | |
| 18 | 1:30 | |
| 19 | 2:30 | 次郎太刀 |
| 20 | 1:30 | |
| 21 | 1:30 | |
| 22 | 1:30 | |
| 23 | 1:30 | |
| 24 | 1:30 | |
| 25 | 1:30 | |
| 26 | 1:30 | |
| 27 | 1:30 | |
| 28 | 1:30 | |
| 29 | 1:30 | |
| 30 | 1:30 | |
| 31 | 1:30 | |
| 32 | 2:30 | 石切丸 |
| 33 | 1:30 | |
| 34 | 1:30 | |
| 35 | 1:30 | |
| 36 | 1:30 | |
| 37 | 1:30 | |
| 38 | 1:30 | |
| 39 | 1:30 | |
| 40 | 1:30 | |
| 41 | 1:30 | |
| 42 | 3:00 | 長曽祢虎徹 |
| 43 | 1:30 | |
| 44 | 1:30 | |
| 45 | 2:30 | 石切丸 |
| 46 | 3:00 | 蛍丸 |
| 47 | 1:30 | |
| 48 | 1:30 | |
| 49 | 1:30 | |
| 50 | 1:30 | |
| 51 | 1:30 | |
| 52 | 1:30 | |
| 53 | 1:30 | |
| 54 | 1:30 | |
| 55 | 2:30 | 太郎太刀 |
| 56 | 1:30 | |
| 57 | 2:30 | へし切長谷部 |
| 58 | 1:30 | |
| 59 | 1:30 | |
| 60 | 1:30 | |
| 61 | 1:30 | |
| 62 | 1:30 | |
| 63 | 1:30 | |
| 64 | 2:30 | 石切丸 |
| 65 | 1:30 | 亀甲貞宗 |
| 66 | 1:30 | |
| 67 | 2:30 | 次郎太刀 |
| 68 | 1:30 | |
| 69 | 1:30 | |
| 70 | 3:00 | 長曽祢虎徹 |
| 71 | 1:30 | |
| 72 | 1:30 | |
| 73 | 1:30 | |
| 74 | 1:30 | |
| 75 | 1:30 | |
| 76 | 1:30 | |
| 77 | 1:30 | |
| 78 | 1:30 | |
| 79 | 1:30 | |
| 80 | 1:30 | |
| 81 | 3:00 | 蛍丸 |
| 82 | 1:30 | |
| 83 | 1:30 | |
| 84 | 1:30 | |
| 85 | 1:30 | |
| 86 | 1:30 | |
| 87 | 1:30 | |
| 88 | 1:30 | |
| 89 | 1:30 | |
| 90 | 1:30 | |
| 91 | 1:30 | |
| 92 | 1:30 | |
| 93 | 1:30 | |
| 94 | 1:30 | |
| 95 | 1:30 | |
| 96 | 1:30 | |
| 97 | 1:30 | |
| 98 | 2:30 | 石切丸 |
| 99 | 1:30 | |
| 100 | 2:30 | 石切丸 |
多少ムラがあるものの、大体10回に1、2回大太刀が出ていることがわかりました。
