
審神者レベルについて、よくある疑問点と解答をまとめました。
審神者レベルでわからない所があった時の一助になれば嬉しいです。
審神者レベルとは?
このページのTOPに戻る
キャラのレベルとは別に、用意されているシステムです。
キャラのレベルは基礎経験値で上がっていきます。
審神者レベルは主経験値で上がります。

審神者レベルに意味はある?
このページのTOPに戻る
ゲームの進行には、特に意味はありません。
審神者レベルが高いか低いかは、初心者か、やりこんでいるか、分かるくらいです。
ただ、演練の対戦相手で意味があります。
演練の対戦相手は、あなたの現時点での審神者レベルで決まるからです。
演練の最初の4人は、あなたと審神者レベルが近い相手(±5)が、
のこり1人は、審神者レベルがとても高い相手(20~60以上)が選ばれています。
参考情報
⇒「演練」とは?徹底解説!
審神者レベルは最高いくつまである?
このページのTOPに戻る
現在、400まであります。
以前は350まででしたが、2025年3月28日から、400に増えました。
変更前、審神者レベルが350まで到達していた人は、400に変更直後、累計経験値が加算されました。
(350になった後も続けてゲームをプレイし、主経験値を入手していた人)
審神者レベルは鍛刀成功率に関係する?
このページのTOPに戻る
いいえ。関係ありません。
審神者レベルが1桁しかない初心者でも、あっさりレアキャラを鍛刀する事があります。
審神者レベルが3桁ある人でも、レアキャラを鍛刀できない事はあります。
鍛刀成功率に関しては、運です。
審神者レベルはドロップ率に関係する?
このページのTOPに戻る
いいえ。関係ありません。
審神者レベルが高い、すなわち、長く刀剣乱舞をやっていると、自然とレアキャラをドロップできる機会に多く恵まれると言うだけの話です。
審神者レベルが低いうちは、すなわち初めてまだ日が浅いうちは、ドロップでレアキャラを入手するのは難しいと考えた方が良いでしょう。レアキャラをドロップで入手するには、マップを何十回も回ることが必要です。(イベントでの確定を除く)
噂ですが、アカウントが鍛刀成功率やドロップ成功率に関係するといわれています。
ちなみにですが、管理人はドロップでレアキャラをとれることが多く、鍛刀イベントは失敗することが多いです。
審神者レベルの上げ方
このページのTOPに戻る
キャラのレベルを上げるのと同じです。
◎敵との戦闘で勝つ、
◎遠征する、
◎演練する、
で審神者レベルは上がります。
敵との戦闘、演練
遠征
審神者レベルを上げたくない!
このページのTOPに戻る
なんで上げたくないか?理由2つ
1●演練で強いのに当たりたくない。
解決方法
いっそのこと、審神者レべルカンストを目指す。
通常、演練相手として選ばれるのは、現在のあなたの審神者レベルよりも±5の人です。
あなたと同じサーバーの人に限られます。
審神者レべルカンストすると、
適当な相手がいなくなりますので、
逆に弱い(初心者、レベル1ケタ2ケタ)が対戦相手になります。
「すると周りが強いのばかりになりそうで、余計に演練に勝つのが難しいのではないか?」
と思いがちです。が、
実際は、300になる前に、レベル1の人や2桁の人と当たることがあります。
そのうえ審神者レベルが上がるほど、気遣い(単騎放置:六人ではなくて、一人しかいない編成)してくれる人が増えますので、演練に勝ちやすくなります。
単騎放置は深夜は特に多いです。
(審神者の就寝時間)
2●レベル上がっていると友達に画面を見せるときに恥ずかしいから
廃人バレを恐れて、審神者レベルを上げたくないと考える方もいらっしゃいます。
解決方法
審神者レベルを見えないようにする。
恐れることが、審神者レベルの異常に高い数値を見られて、本気過ぎる姿勢に引かれることです。
審神者レベルを見られなければ分からないので、
指かなにかで隠すしかないです。
審神者レベルいくつでゴリラ?そもそもゴリラって?
このページのTOPに戻る

審神者レベル
99まで 人間![]()
100-149 ゴリラ![]()
150-199 ゴリラ![]()
200-299 ゴリラ![]()
300 ゴリラ![]()
そもそもゴリラって?
ガチプレイヤーの事をいいます。
通常は審神者レベルが300か300近くまである人をいいます。
正確には100からすでにゴリラです。
ものすごい短期間で審神者レベルを上げている人も指します。
刀剣乱舞⇒女性向けのゲーム⇒BL⇒刀剣男士キャラの絡み⇒うほっ⇒うほうほ⇒ゴリラ
イベント任務で、マス埋めがないのに自主的に行ったり、
メンテナンスが延長して何時間も待たされていると、
しびれを切らしてドラミングする習性があります。
まだまだ未知の部分を秘めています。
勝利ランクごとの主経験値の違い
このページのTOPに戻る
| ランク | ボーナス | メモ |
|---|---|---|
| 完全勝利S | ×1.25 | 増える |
| 勝利A | ×1.0 | 基準 |
| 勝利B | ×0.625 | 減る |
| 勝利C | ×0.375 | 減る |
| 敗北 | ×0.0 | なし |
通常マップごとの主経験値・一覧表
このページのTOPに戻る
| マップ | ザコ | ボス | |
|---|---|---|---|
| ●1-1 | 8 | 40 | |
| ●1-2 | 16 | 80 | |
| ●1-3 | 24 | 120 | |
| ●1-4 | 32 | 160 | |
| ●2-1 | 60 | 300 | |
| ●2-2 | 48 | 240 | |
| ●2-3 | 56 | 280 | |
| ●2-4 | 64 | 320 | |
| ●3-1 | 80 | 400 | |
| ●3-2 | 88 | 440 | |
| ●3-3 | 96 | 480 | |
| ●3-4 | 104 | 520 | |
| ●4-1 | 120 | 600 | |
| ●4-2 | 88 | 440 | |
| ●4-3 | 96 | 480 | |
| ●4-4 | 104 | 520 | |
| ●5-1 | 112 | 560 | |
| ●5-2 | 128 | 640 | |
| ●5-3 | 136 | 680 | |
| ●5-4 | 144 | 720 | |
| ●6-1 | 152 | 152 | |
| ●6-2 | 152 | 152 | |
| ●6-3 | 152 | 152 | |
| ●6-4 | 80 | 152 | |
| ●7-1 | 160 | 400 | |
| 168 | |||
| 176 | |||
| 200 | |||
| 184 | |||
| 192 | |||
| ●7-2 | 160 | 400 | |
| 176 | |||
| 200 | |||
| ●7-3 | 160 | 400 | |
| 240 | |||
| 320 | |||
| ●7-4 | 長 | 160 | 320 |
| 中 | 320 | 480 | |
| 短 | 480 | 640 | |
イベントごとの主経験値・一覧表
このページのTOPに戻る
大阪城
このページのTOPに戻る
※完全勝利S→(S)、勝利A→(A)
| 階 | 経験値(主)道中 | 経験値(主)ボス |
|---|---|---|
| 1~10 | 80(S) | 400(S) |
| 11~20 | 110(S) | 550(S) |
| 21~30 | 130(S) 104(A) |
650(S) 520(A) |
| 31~40 | 150(S) 120(A) |
600(A) |
| 41~50 | 136(A) | 640(A) |
| 51~60 | 190(S) 152(A) |
850(S) 680(A) |
| 61~70 | 210(S) | 880(S) |
| 71~80 | 210(S) | 880(S) |
| 81~88 | 220(S) | 900(S) |
| 89 | 450(S) 360(A) |
900(S) 720(A) |
| 90 | 500(S) 400(A) |
736(A) |
| 91~94 | 500(S) | 920(S) 736(A) |
| 95~98 | 550(S) | 950(S) 760(A) |
| 99 | 800(S) | 1000(S) 800(A) |
連隊戦
このページのTOPに戻る
参考情報
⇒「連隊戦」攻略方法!
秘宝の里
このページのTOPに戻る
ザコ、ボスの主経験値は、全難易度で共通。
敵札何枚目であっても同じです。
主経験値(全マップ共通)
ザコ
50(完全勝利S)
40(勝利A)
25(勝利B)
ボス
250(完全勝利S)
200(勝利A)
参考情報
⇒「秘宝の里」攻略方法!
戦力拡充計画
このページのTOPに戻る
1基本演習
主60(完全勝利S
※ザコかボスか記録忘れ。
2市中演習
ザコ
主70(完全勝利S
主56(勝利A
ボス
主140(完全勝利S
3捜索演習
ザコ
主120(勝利A
ボス
主216(勝利A
検非違使
主168(勝利A
4亀甲貞宗捜索
ザコ
主180(完全勝利S
主144(勝利A
主90(勝利B
ボス
主264(勝利A
参考情報
⇒「戦力拡充計画」攻略方法!
江戸城潜入調査
このページのTOPに戻る
主経験値(完全勝利S)
「ザコ」
易:50
普:70
難:100
超難:120
「ボス」
易:100
普:250
難:500
超難:700
「苦無」
易:70
普:90
難:150
超難:250
参考情報
⇒「江戸城潜入調査」攻略方法!
審神者レベル300までの必要経験値・一覧表
このページのTOPに戻る
1~50
このページのTOPに戻る
| 審神者レベル | 主経験値●次のレベル | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | |
| 2 | 75 | |
| 3 | 100 | |
| 4 | 150 | |
| 5 | 200 | |
| 6 | 250 | |
| 7 | 300 | |
| 8 | 400 | |
| 9 | 500 | |
| 10 | 700 | |
| 11 | 900 | |
| 12 | 1100 | |
| 13 | 1300 | |
| 14 | 1500 | |
| 15 | 1700 | |
| 16 | 1900 | |
| 17 | 2100 | |
| 18 | 2300 | |
| 19 | 2500 | |
| 20 | 2800 | |
| 21 | 3100 | |
| 22 | 3400 | |
| 23 | 3700 | |
| 24 | 4000 | |
| 25 | 4300 | |
| 26 | 4600 | |
| 27 | 4900 | |
| 28 | 5200 | |
| 29 | 5500 | |
| 30 | 5800 | |
| 31 | 6100 | |
| 32 | 6400 | |
| 33 | 6700 | |
| 34 | 7000 | |
| 35 | 7300 | |
| 36 | 7600 | |
| 37 | 7900 | |
| 38 | 8200 | |
| 39 | 8500 | |
| 40 | 8900 | |
| 41 | 9300 | |
| 42 | 9700 | |
| 43 | 10100 | |
| 44 | 10500 | |
| 45 | 10900 | |
| 46 | 11300 | |
| 47 | 11700 | |
| 48 | 12100 | |
| 49 | 12500 | |
| 50 | 12900 | |
50~100
このページのTOPに戻る
| 審神者レベル | 主経験値●次のレベル |
|---|---|
| 50 | 12900 |
| 51 | 13300 |
| 52 | 13700 |
| 53 | 14100 |
| 54 | 14500 |
| 55 | 14900 |
| 56 | 15300 |
| 57 | 15700 |
| 58 | 16100 |
| 59 | 16500 |
| 60 | 17000 |
| 61 | 17500 |
| 62 | 18000 |
| 63 | 18500 |
| 64 | 19000 |
| 65 | 19500 |
| 66 | 20000 |
| 67 | 20500 |
| 68 | 21000 |
| 69 | 21500 |
| 70 | 22100 |
| 71 | 22700 |
| 72 | 23300 |
| 73 | 23900 |
| 74 | 24500 |
| 75 | 25100 |
| 76 | 25700 |
| 77 | 26300 |
| 78 | 26900 |
| 79 | 27500 |
| 80 | 28250 |
| 81 | 29000 |
| 82 | 29750 |
| 83 | 30500 |
| 84 | 31250 |
| 85 | 32000 |
| 86 | 32750 |
| 87 | 33500 |
| 88 | 34250 |
| 89 | 35000 |
| 90 | 35750 |
| 91 | 36500 |
| 92 | 37250 |
| 93 | 38000 |
| 94 | 38750 |
| 95 | 39500 |
| 96 | 40250 |
| 97 | 41000 |
| 98 | 41750 |
| 99 | 42500 |
| 100 | 43260 |
100~150
このページのTOPに戻る
| 審神者レベル | 主経験値●次のレベル |
|---|---|
| 100 | 43260 |
| 101 | 44031 |
| 102 | 44813 |
| 103 | 45606 |
| 104 | 46410 |
| 105 | 47225 |
| 106 | 48051 |
| 107 | 48888 |
| 108 | 49737 |
| 109 | 50597 |
| 110 | 51469 |
| 111 | 52353 |
| 112 | 53249 |
| 113 | 54157 |
| 114 | 55077 |
| 115 | 56009 |
| 116 | 56953 |
| 117 | 57910 |
| 118 | 58879 |
| 119 | 59861 |
| 120 | 60856 |
| 121 | 61864 |
| 122 | 62884 |
| 123 | 63918 |
| 124 | 64965 |
| 125 | 66025 |
| 126 | 67098 |
| 127 | 68185 |
| 128 | 69285 |
| 129 | 70399 |
| 130 | 71527 |
| 131 | 72669 |
| 132 | 73825 |
| 133 | 74995 |
| 134 | 76179 |
| 135 | 77377 |
| 136 | 78590 |
| 137 | 79817 |
| 138 | 81059 |
| 139 | 82316 |
| 140 | 83587 |
| 141 | 84873 |
| 142 | 86174 |
| 143 | 87491 |
| 144 | 88823 |
| 145 | 90170 |
| 146 | 91533 |
| 147 | 92911 |
| 148 | 94305 |
| 149 | 95715 |
| 150 | 97140 |
150~200
このページのTOPに戻る
| 審神者レベル | 主経験値●次のレベル |
|---|---|
| 150 | 97140 |
| 151 | 98581 |
| 152 | 100039 |
| 153 | 101513 |
| 154 | 103003 |
| 155 | 104509 |
| 156 | 106032 |
| 157 | 107572 |
| 158 | 109128 |
| 159 | 110701 |
| 160 | 112291 |
| 161 | 113898 |
| 162 | 115522 |
| 163 | 117164 |
| 164 | 118823 |
| 165 | 120499 |
| 166 | 122193 |
| 167 | 123905 |
| 168 | 125634 |
| 169 | 127381 |
| 170 | 129146 |
| 171 | 130929 |
| 172 | 132731 |
| 173 | 134551 |
| 174 | 136389 |
| 175 | 138246 |
| 176 | 140121 |
| 177 | 142015 |
| 178 | 143928 |
| 179 | 145860 |
| 180 | 147811 |
| 181 | 149781 |
| 182 | 151770 |
| 183 | 153779 |
| 184 | 155807 |
| 185 | 157855 |
| 186 | 159922 |
| 187 | 162009 |
| 188 | 164116 |
| 189 | 166243 |
| 190 | 168390 |
| 191 | 170557 |
| 192 | 172745 |
| 193 | 174953 |
| 194 | 177182 |
| 195 | 179431 |
| 196 | 181701 |
| 197 | 183992 |
| 198 | 186304 |
| 199 | 188637 |
| 200 | 190991 |
200~250
このページのTOPに戻る
| 審神者レベル | 主経験値●次のレベル |
|---|---|
| 200 | 190991 |
| 201 | 193366 |
| 202 | 195762 |
| 203 | 198180 |
| 204 | 200619 |
| 205 | 203080 |
| 206 | 205563 |
| 207 | 208068 |
| 208 | 210595 |
| 209 | 213144 |
| 210 | 215715 |
| 211 | 218308 |
| 212 | 220924 |
| 213 | 223562 |
| 214 | 226223 |
| 215 | 228907 |
| 216 | 231613 |
| 217 | 234342 |
| 218 | 237094 |
| 219 | 239870 |
| 220 | 242669 |
| 221 | 245491 |
| 222 | 248337 |
| 223 | 251206 |
| 224 | 254099 |
| 225 | 257016 |
| 226 | 259957 |
| 227 | 262921 |
| 228 | 265910 |
| 229 | 268923 |
| 230 | 271960 |
| 231 | 275021 |
| 232 | 278107 |
| 233 | 281218 |
| 234 | 284353 |
| 235 | 287513 |
| 236 | 290698 |
| 237 | 293908 |
| 238 | 297143 |
| 239 | 300404 |
| 240 | 303690 |
| 241 | 307001 |
| 242 | 310338 |
| 243 | 313701 |
| 244 | 317089 |
| 245 | 320503 |
| 246 | 323943 |
| 247 | 327409 |
| 248 | 330901 |
| 249 | 334420 |
| 250 | 337965 |
250~300
このページのTOPに戻る
| 審神者レベル | 主経験値●次のレベル |
|---|---|
| 250 | 337965 |
| 251 | 341537 |
| 252 | 345135 |
| 253 | 348760 |
| 254 | 352412 |
| 255 | 356091 |
| 256 | 359797 |
| 257 | 363530 |
| 258 | 367290 |
| 259 | 371078 |
| 260 | 374893 |
| 261 | 378736 |
| 262 | 382606 |
| 263 | 386504 |
| 264 | 390430 |
| 265 | 394384 |
| 266 | 398366 |
| 267 | 402376 |
| 268 | 406414 |
| 269 | 410481 |
| 270 | 414576 |
| 271 | 418700 |
| 272 | 422853 |
| 273 | 427035 |
| 274 | 431245 |
| 275 | 435484 |
| 276 | 439753 |
| 277 | 444051 |
| 278 | 448378 |
| 279 | 452735 |
| 280 | 457121 |
| 281 | 461537 |
| 282 | 465983 |
| 283 | 470459 |
| 284 | 474965 |
| 285 | 479501 |
| 286 | 484067 |
| 287 | 488663 |
| 288 | 493289 |
| 289 | 497946 |
| 290 | 502634 |
| 291 | 507352 |
| 292 | 512101 |
| 293 | 516881 |
| 294 | 521692 |
| 295 | 526534 |
| 296 | 531407 |
| 297 | 536312 |
| 298 | 541248 |
| 299 | 546216 |
| 300 | 551215 |
300~350
このページのTOPに戻る
| 審神者レベル | 主経験値●次のレベル |
|---|---|
| 301 | 556246 |
| 302 | 561309 |
| 303 | 566404 |
| 304 | 571531 |
| 305 | 576690 |
| 306 | 581882 |
| 307 | 587106 |
| 308 | 592363 |
| 309 | 597652 |
| 310 | 602974 |
| 311 | 608329 |
| 312 | 613717 |
| 313 | 619138 |
| 314 | 624592 |
| 315 | 630079 |
| 316 | 635599 |
| 317 | 641153 |
| 318 | 646740 |
| 319 | 652361 |
| 320 | 658016 |
| 321 | 663705 |
| 322 | 669428 |
| 323 | 675185 |
| 324 | 680976 |
| 325 | 686801 |
| 326 | 692661 |
| 327 | 698555 |
| 328 | 704484 |
| 329 | 710447 |
| 330 | 716445 |
| 331 | 722478 |
| 332 | 728546 |
| 333 | 734649 |
| 334 | 740787 |
| 335 | 746961 |
| 336 | 753170 |
| 337 | 759415 |
| 338 | 765695 |
| 339 | 772011 |
| 340 | 778363 |
| 341 | 784751 |
| 342 | 791175 |
| 343 | 797635 |
| 344 | 804132 |
| 345 | 810665 |
| 346 | 817235 |
| 347 | 823841 |
| 348 | 830484 |
| 349 | 837164 |
| 350 | – |
審神者レベルごとの小判・一覧表
このページのTOPに戻る
| 審神者レベル | 小判 |
|---|---|
| 1~9 | 50 |
| 10~19 | 100 |
| 20~49 | 150 |
| 50 | 1000 |
| 51~59 | 250 |
| 60 | 2000 |
| 61~69 | 250 |
| 70 | 3000 |
| 71~79 | 250 |
| 80 | 4000 |
| 81~89 | 250 |
| 90 | 5000 |
| 91~98 | 250 |
| 99 | 10000 |
| 100~149 | 300 |
| 150 | 5000 |
| 151~199 | 350 |
| 200 | 10000 |
| 201~249 | 400 |
| 250 | 5000 |
| 251~299 | 450 |
| 300 | 10000 |
| 301~349 | 500 |
| 350 | 10000 |
