最終更新 2023年 7月30日
極脇差の各ステータスを、個別にランキング形式にしました。
育てたいキャラのステータスの特徴や、誰が強いか知りたい時に役立てばうれしいです。
※篭手切江(極)のステータスを反映しました。(合計値、生存、偵察も反映済み)

最大値ランキング
このページのTOPに戻る
極脇差全員と比べたら、このキャラは何位か、順位をつけました。(最大値の場合)
同じ数値だった場合は、同じ順位にしています。
ここでは順位しか書いていませんが、具体的な数値は下の項目で確認ができます。
| 順位 | キャラ名 | 平均 | 合計値 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 物吉貞宗 | 2.6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | 篭手切江 | 3.2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 3 | 骨喰藤四郎 | 3.4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 |
| 4 | にっかり青江 | 3.7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| 5 | 浦島虎徹 | 4.1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| 鯰尾藤四郎 | 4.1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
| 6 | 堀川国広 | 4.2 | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 |
最大値ランキング詳細↓↓↓
このページのTOPに戻る
ステ最大値合計
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 合計値 |
|---|---|---|
| 1 | 物吉貞宗 | 714 |
| 2 | 篭手切江 | 698 |
| 3 | 骨喰藤四郎 | 692 |
| 4 | にっかり青江 | 689 |
| 5 | 鯰尾藤四郎 | 685 |
| 6 | 堀川国広 | 683 |
| 浦島虎徹 | 683 |
生存
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 生存 |
|---|---|---|
| 1 | 物吉貞宗 | 79 |
| 2 | 浦島虎徹 | 78 |
| 3 | 篭手切江 | 74 |
| 4 | 骨喰藤四郎 | 70 |
| 5 | にっかり青江 | 68 |
| 6 | 鯰尾藤四郎 | 65 |
| 堀川国広 | 65 |
打撃
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 打撃 |
|---|---|---|
| 1 | 骨喰藤四郎 | 99 |
| 堀川国広 | 99 | |
| 2 | 鯰尾藤四郎 | 95 |
| 3 | にっかり青江 | 92 |
| 浦島虎徹 | 92 | |
| 4 | 篭手切江 | 90 |
| 5 | 物吉貞宗 | 86 |
統率
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 統率 |
|---|---|---|
| 1 | 物吉貞宗 | 105 |
| 2 | 篭手切江 | 98 |
| 3 | 浦島虎徹 | 95 |
| 4 | 骨喰藤四郎 | 90 |
| 5 | にっかり青江 | 88 |
| 6 | 鯰尾藤四郎 | 87 |
| 7 | 堀川国広 | 85 |
機動
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 機動 |
|---|---|---|
| 1 | 骨喰藤四郎 | 79 |
| 2 | 物吉貞宗 | 77 |
| 3 | にっかり青江 | 76 |
| 4 | 堀川国広 | 73 |
| 5 | 鯰尾藤四郎 | 70 |
| 6 | 篭手切江 | 67 |
| 7 | 浦島虎徹 | 61 |
衝力
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 衝力 |
|---|---|---|
| 1 | 物吉貞宗 | 54 |
| 2 | 篭手切江 | 52 |
| 3 | 浦島虎徹 | 50 |
| 4 | にっかり青江 | 48 |
| 5 | 鯰尾藤四郎 | 47 |
| 6 | 骨喰藤四郎 | 41 |
| 堀川国広 | 41 |
偵察
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 偵察 |
|---|---|---|
| 1 | にっかり青江 | 119 |
| 2 | 堀川国広 | 114 |
| 浦島虎徹 | 114 | |
| 3 | 鯰尾藤四郎 | 112 |
| 4 | 篭手切江 | 111 |
| 5 | 物吉貞宗 | 110 |
| 6 | 骨喰藤四郎 | 106 |
隠蔽
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 隠蔽 |
|---|---|---|
| 1 | 鯰尾藤四郎 | 145 |
| 堀川国広 | 145 | |
| 2 | にっかり青江 | 143 |
| 3 | 篭手切江 | 141 |
| 4 | 骨喰藤四郎 | 140 |
| 5 | 浦島虎徹 | 138 |
| 6 | 物吉貞宗 | 135 |
必殺
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 必殺 |
|---|---|---|
| 1 | 物吉貞宗 | 68 |
| 2 | 骨喰藤四郎 | 67 |
| 3 | 篭手切江 | 65 |
| 4 | 鯰尾藤四郎 | 64 |
| 5 | 堀川国広 | 61 |
| 6 | 浦島虎徹 | 55 |
| にっかり青江 | 55 |
