ここでは連隊戦~海辺の陣~2026年6月版の1日に回収すべき玉数はいくつか(いわゆるノルマ)がわかります。
※10~60万まで用意しています。
2025度の情報を元に作成しています。もし情報に変更がありましたら判明次第修正します。
↓
2026年度版(画像版)を追加しました。
↓
2026年度版(画像版)を追加しました。
玉回収スケジュール(10万~40万用)
このページのTOPに戻る

以下は表にしたパターンです。
| 日数 | 月日 | 玉数累計10万 | 玉数累計20万 | 玉数累計30万 | 玉数累計40万 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月30日 | 4,800 | 7,200 | 11,200 | 14,400 |
| 2 | 7月1日 | 9,600 | 14,400 | 22,400 | 28,800 |
| 3 | 7月2日 | 14,400 | 21,600 | 33,600 | 43,200 |
| 4 | 7月3日 | 19,200 | 28,800 | 44,800 | 57,600 |
| 5 | 7月4日 | 24,000 | 36,000 | 56,000 | 72,000 |
| 6 | 7月5日 | 28,800 | 43,200 | 67,200 | 86,400 |
| 7 | 7月6日 | 33,600 | 50,400 | 78,400 | 100,800 |
| 8 | 7月7日 | 38,400 | 57,600 | 89,600 | 115,200 |
| 9 | 7月8日 | 43,200 | 64,800 | 100,800 | 129,600 |
| 10 | 7月9日 | 48,000 | 72,000 | 112,000 | 144,000 |
| 11 | 7月10日 | 52,800 | 79,200 | 123,200 | 158,400 |
| 12 | 7月11日 | 57,600 | 86,400 | 134,400 | 172,800 |
| 13 | 7月12日 | 62,400 | 93,600 | 145,600 | 187,200 |
| 14 | 7月13日 | 67,200 | 100,800 | 156,800 | 201,600 |
| 15 | 7月14日 | 72,000 | 108,000 | 168,000 | 216,000 |
| 16 | 7月15日 | 76,800 | 115,200 | 179,200 | 230,400 |
| 17 | 7月16日 | 81,600 | 122,400 | 190,400 | 244,800 |
| 18 | 7月17日 | 86,400 | 129,600 | 201,600 | 259,200 |
| 19 | 7月18日 | 91,200 | 136,800 | 212,800 | 273,600 |
| 20 | 7月19日 | 96,000 | 144,000 | 224,000 | 288,000 |
| 21 | 7月20日 | 100,000 | 151,200 | 235,200 | 302,400 |
| 22 | 7月21日 | – | 158,400 | 246,400 | 316,800 |
| 23 | 7月22日 | – | 165,600 | 257,600 | 331,200 |
| 24 | 7月23日 | – | 172,800 | 268,800 | 345,600 |
| 25 | 7月24日 | – | 180,000 | 280,000 | 360,000 |
| 26 | 7月25日 | – | 187,200 | 290,400 | 374,400 |
| 27 | 7月26日 | – | 194,400 | 295,200 | 388,800 |
| 28 | 7月27日 | – | 200,000 | 300,000 | 400,000 |
| 29 | 7月28日 | – | – | – | – |
| – | 合計 | 100000 | 200000 | 300000 | 400000 |
玉回収スケジュール(40万~60万用)
このページのTOPに戻る
イベント終了日より1週間早く30万を集めたい場合も40万コースをおすすめ。
| 日数 | 月日 | 玉数累計40万 | 玉数累計50万 | 玉数累計60万 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月30日 | 14,400 | 17,900 | 21,500 |
| 2 | 7月1日 | 28,800 | 35,800 | 43,000 |
| 3 | 7月2日 | 43,200 | 53,700 | 64,500 |
| 4 | 7月3日 | 57,600 | 71,600 | 86,000 |
| 5 | 7月4日 | 72,000 | 89,500 | 107,500 |
| 6 | 7月5日 | 86,400 | 107,400 | 129,000 |
| 7 | 7月6日 | 100,800 | 125,300 | 150,500 |
| 8 | 7月7日 | 115,200 | 143,200 | 172,000 |
| 9 | 7月8日 | 129,600 | 161,100 | 193,500 |
| 10 | 7月9日 | 144,000 | 179,000 | 215,000 |
| 11 | 7月10日 | 158,400 | 196,900 | 236,500 |
| 12 | 7月11日 | 172,800 | 214,800 | 258,000 |
| 13 | 7月12日 | 187,200 | 232,700 | 279,500 |
| 14 | 7月13日 | 201,600 | 250,600 | 301,000 |
| 15 | 7月14日 | 216,000 | 268,500 | 322,500 |
| 16 | 7月15日 | 230,400 | 286,400 | 344,000 |
| 17 | 7月16日 | 244,800 | 304,300 | 365,500 |
| 18 | 7月17日 | 259,200 | 322,200 | 387,000 |
| 19 | 7月18日 | 273,600 | 340,100 | 408,500 |
| 20 | 7月19日 | 288,000 | 358,000 | 430,000 |
| 21 | 7月20日 | 302,400 | 375,900 | 451,500 |
| 22 | 7月21日 | 316,800 | 393,800 | 473,000 |
| 23 | 7月22日 | 331,200 | 411,700 | 494,500 |
| 24 | 7月23日 | 345,600 | 429,600 | 516,000 |
| 25 | 7月24日 | 360,000 | 447,500 | 537,500 |
| 26 | 7月25日 | 374,400 | 465,400 | 559,000 |
| 27 | 7月26日 | 388,800 | 483,300 | 580,500 |
| 28 | 7月27日 | 400,000 | 500,000 | 600,000 |
| 29 | 7月28日 | – | – | – |
| – | 合計 | 400000 | 500000 | 600000 |





